序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 603458 | 勘设股份 | 7.02 | 22.6万 | 1.56亿 |
2 | 600777 | ST新潮 | 3.13 | 42.2万 | 1.32亿 |
3 | 002133 | 广宇集团 | 2.78 | 58.0万 | 1.58亿 |
4 | 600643 | 爱建集团 | 4.76 | 31.5万 | 1.50亿 |
5 | 603385 | 惠达卫浴 | 6.41 | 4.76万 | 3022万 |
6 | 002344 | 海宁皮城 | 4.27 | 25.9万 | 1.10亿 |
7 | 002958 | 青农商行 | 3.03 | 138万 | 4.14亿 |
8 | 003012 | 东鹏控股 | 6.41 | 10.3万 | 6565万 |
9 | 605122 | 四方新材 | 10.73 | 2.24万 | 2374万 |
10 | 002314 | 南山控股 | 2.35 | 23.8万 | 5549万 |
11 | 600665 | 天地源 | 2.98 | 13.9万 | 4126万 |
12 | 300195 | 长荣股份 | 6.2 | 34.9万 | 2.22亿 |
13 | 688033 | 天宜上佳 | 5.2 | 7.11万 | 3676万 |
14 | 601996 | 丰林集团 | 2.01 | 13.1万 | 2604万 |
15 | 601368 | 绿城水务 | 4.84 | 8.85万 | 4265万 |
16 | 002393 | 力生制药 | 16.68 | 1.97万 | 3270万 |
17 | 002375 | 亚厦股份 | 3.68 | 9.01万 | 3303万 |
18 | 601677 | 明泰铝业 | 11.79 | 16.3万 | 1.90亿 |
19 | 301227 | 森鹰窗业 | 17.07 | 1.12万 | 1890万 |
20 | 601828 | 美凯龙 | 3.12 | 17.7万 | 5495万 |
21 | 601588 | 北辰实业 | 1.72 | 21.1万 | 3619万 |
22 | 300981 | 中红医疗 | 11.35 | 2.57万 | 2893万 |
23 | 300732 | 设研院 | 6.22 | 5.45万 | 3365万 |
24 | 002614 | 奥佳华 | 6.26 | 11.3万 | 7041万 |
25 | 002573 | 清新环境 | 3.63 | 6.85万 | 2474万 |
26 | 603001 | 奥康国际 | 5.49 | 5.05万 | 2781万 |
27 | 002478 | 常宝股份 | 5.52 | 10.1万 | 5544万 |
28 | 603818 | 曲美家居 | 2.8 | 13.3万 | 3712万 |
29 | 601163 | 三角轮胎 | 14 | 3.27万 | 4560万 |
30 | 300190 | 维尔利 | 2.99 | 8.93万 | 2664万 |
31 | 002887 | 绿茵生态 | 7.09 | 2.31万 | 1629万 |
32 | 301150 | 中一科技 | 18.49 | 1.23万 | 2268万 |
33 | 002394 | 联发股份 | 7.41 | 3.91万 | 2892万 |
34 | 605001 | 威奥股份 | 6.37 | 5.90万 | 3748万 |
35 | 688121 | 卓然股份 | 10.78 | 2.10万 | 2258万 |
36 | 301115 | 建科股份 | 13.56 | 2.65万 | 3595万 |
37 | 600928 | 西安银行 | 3.41 | 16.3万 | 5544万 |
38 | 601857 | 中国石油 | 8.01 | 108万 | 8.65亿 |
39 | 600067 | 冠城新材 | 2.33 | 10.6万 | 2462万 |
40 | 600955 | 维远股份 | 14.12 | 2.12万 | 2982万 |
41 | 300664 | 鹏鹞环保 | 4.88 | 5.85万 | 2842万 |
42 | 601528 | 瑞丰银行 | 5.17 | 13.1万 | 6767万 |
43 | 603980 | 吉华集团 | 4.33 | 6.27万 | 2710万 |
44 | 603225 | 新凤鸣 | 10.49 | 11.5万 | 1.20亿 |
45 | 688057 | 金达莱 | 10.5 | 1.07万 | 1122万 |
46 | 002382 | 蓝帆医疗 | 4.63 | 5.09万 | 2355万 |
47 | 601200 | 上海环境 | 7.78 | 5.96万 | 4623万 |
48 | 002623 | 亚玛顿 | 13.69 | 9888 | 1348万 |
49 | 300358 | 楚天科技 | 6.85 | 6.96万 | 4754万 |
50 | 002936 | 郑州银行 | 1.86 | 65.9万 | 1.22亿 |
51 | 601108 | 财通证券 | 7.5 | 28.1万 | 2.10亿 |
52 | 600076 | 康欣新材 | 1.98 | 9.55万 | 1892万 |
53 | 002386 | 天原股份 | 4.14 | 6.98万 | 2875万 |
54 | 002425 | ST凯文 | 2.08 | 6.94万 | 1440万 |
55 | 603518 | 锦泓集团 | 8.37 | 9.40万 | 7807万 |
56 | 603808 | 歌力思 | 6.78 | 3.56万 | 2406万 |
57 | 001227 | 兰州银行 | 2.28 | 46.9万 | 1.07亿 |
58 | 688370 | 丛麟科技 | 18.96 | 5243 | 998万 |
59 | 601011 | 宝泰隆 | 2.37 | 18.1万 | 4286万 |
60 | 601512 | 中新集团 | 7.36 | 3.35万 | 2452万 |
61 | 600637 | 东方明珠 | 7.44 | 16.8万 | 1.25亿 |
62 | 601718 | 际华集团 | 2.53 | 26.2万 | 6610万 |
63 | 300616 | 尚品宅配 | 12.84 | 14.6万 | 1.87亿 |
64 | 688353 | 华盛锂电 | 21.03 | 4530 | 951万 |
65 | 605081 | 太和水 | 10.75 | 6.50万 | 6923万 |
66 | 603113 | 金能科技 | 5.43 | 5.71万 | 3083万 |
67 | 601916 | 浙商银行 | 3.02 | 132万 | 3.97亿 |
68 | 600959 | 江苏有线 | 3.27 | 25.6万 | 8385万 |
69 | 601898 | 中煤能源 | 10.37 | 23.0万 | 2.40亿 |
70 | 603661 | 恒林股份 | 26.48 | 3632 | 961万 |
71 | 002585 | 双星新材 | 4.91 | 9.03万 | 4417万 |
72 | 300055 | 万邦达 | 5.12 | 6.88万 | 3516万 |
73 | 002926 | 华西证券 | 8.12 | 9.43万 | 7661万 |
74 | 688317 | 之江生物 | 16.34 | 8195 | 1338万 |
75 | 688330 | 宏力达 | 25.69 | 6465 | 1656万 |
76 | 603012 | 创力集团 | 5.33 | 7.85万 | 4170万 |
77 | 601992 | 金隅集团 | 1.58 | 21.9万 | 3451万 |
78 | 601886 | 江河集团 | 5.98 | 12.0万 | 7165万 |
79 | 601778 | 晶科科技 | 2.63 | 38.0万 | 1.00亿 |
80 | 300305 | 裕兴股份 | 5.33 | 2.87万 | 1528万 |
81 | 002745 | 木林森 | 7.85 | 11.8万 | 9295万 |
82 | 001979 | 招商蛇口 | 9.83 | 42.4万 | 4.17亿 |
83 | 002608 | 江苏国信 | 7.57 | 11.5万 | 8703万 |
84 | 688184 | 帕瓦股份 | 11.26 | 8749 | 985万 |
85 | 002391 | 长青股份 | 5.44 | 51.8万 | 2.82亿 |
86 | 601618 | 中国中冶 | 2.95 | 50.1万 | 1.48亿 |
87 | 601908 | 京运通 | 2.42 | 18.0万 | 4358万 |
88 | 601678 | 滨化股份 | 4.08 | 50.9万 | 2.08亿 |
89 | 688560 | 明冠新材 | 12.23 | 1.46万 | 1779万 |
90 | 688275 | 万润新能 | 35.37 | 6333 | 2247万 |
91 | 688021 | 奥福环保 | 11.14 | 9534 | 1064万 |
92 | 600157 | 永泰能源 | 1.36 | 254万 | 3.47亿 |
93 | 600022 | 山东钢铁 | 1.3 | 27.1万 | 3527万 |
94 | 000156 | 华数传媒 | 7.63 | 10.9万 | 8346万 |
95 | 601005 | 重庆钢铁 | 1.27 | 36.0万 | 4586万 |
96 | 002872 | ST天圣 | 4.04 | 1.60万 | 651万 |
97 | 300057 | 万顺新材 | 4.58 | 18.8万 | 8646万 |
98 | 688303 | 大全能源 | 18.01 | 5.11万 | 9267万 |
99 | 300118 | 东方日升 | 8.9 | 14.2万 | 1.27亿 |
100 | 600094 | 大名城 | 3.36 | 29.1万 | 9823万 |
101 | 300569 | 天能重工 | 4.46 | 25.6万 | 1.15亿 |
102 | 600190 | ST锦港 | 1.26 | 7.40万 | 937万 |
103 | 605178 | 时空科技 | 14.71 | 1.13万 | 1667万 |
104 | 000488 | ST晨鸣 | 1.8 | 23.3万 | 4207万 |
105 | 002750 | *ST龙津 | 1.19 | 8.59万 | 1029万 |
106 | 600387 | *ST海越 | 1.73 | 1.12万 | 193万 |
107 | 603003 | *ST龙宇 | 4.95 | 8720 | 432万 |
108 | 603359 | 东珠生态 | 5.4 | 40.9万 | 2.23亿 |
109 | 688063 | 派能科技 | 35.75 | 10.8万 | 3.82亿 |
110 | 605287 | 德才股份 | 12.46 | 10.7万 | 1.33亿 |
111 | 000668 | 荣丰控股 | 4.96 | 2.25万 | 1115万 |
更新时间:2025-04-23
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号