代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
838670 | 恒进感应 | - | - | 10派1.1 | - | 0.16 | 3.36 | 1.82 | 0.35 | -22.37 | 1.34 | 5月21日 | 5月22日 |
836504 | 博迅生物 | - | - | 10派0.5 | 0.19 | 0.36 | 4.47 | 2.64 | 0.4 | -40.72 | 0.43 | 5月21日 | 5月22日 |
830946 | 森萱医药 | - | - | 10派1.4 | 1.10 | 0.29 | 2.79 | 0.51 | 1.16 | -8.00 | 4.27 | 5月21日 | 5月22日 |
688230 | 芯导科技 | - | - | 10派8 | 1.80 | 0.95 | 19.25 | 15.29 | 2.51 | 15.70 | 1.18 | 5月21日 | 5月22日 |
605128 | 上海沿浦 | 10转4.9 | 10转4.9 | 10派3.88 | 0.81 | 1.15 | 12.29 | 6.73 | 4.39 | 50.31 | 1.42 | 5月21日 | 5月22日 |
603950 | 长源东谷 | - | - | 10派1.23 | 0.47 | 0.74 | 8.28 | 3.01 | 3.87 | 5.37 | 3.24 | 5月21日 | 5月22日 |
603919 | 金徽酒 | - | - | 10派5 | 2.61 | 0.77 | 6.55 | 1.72 | 3.72 | 18.03 | 5.07 | 5月21日 | 5月22日 |
603125 | 常青科技 | 10转4.5 | 10转4.5 | 10派1.5 | 0.68 | 0.73 | 8.35 | 4.71 | 2.29 | -3.92 | 2.79 | 5月21日 | 5月22日 |
603057 | 紫燕食品 | - | - | 10派5.2 | 2.37 | 0.84 | 4.84 | 1.85 | 1.63 | 4.50 | 4.14 | 5月21日 | 5月22日 |
601126 | 四方股份 | - | - | 10派7.2 | 4.26 | 0.87 | 5.49 | 2 | 2.11 | 14.09 | 8.33 | 5月21日 | 5月22日 |
601019 | 山东出版 | - | - | 10派3.1 | 2.87 | 0.61 | 7.16 | 1.04 | 4.69 | -46.54 | 20.87 | 5月21日 | 5月22日 |
600995 | 南网储能 | - | - | 10派0.6655 | 0.69 | 0.35 | 6.68 | 3.5 | 2.15 | 11.14 | 31.96 | 5月21日 | 5月22日 |
600834 | 申通地铁 | - | - | 10派0.19 | 0.23 | 0.11 | 3.55 | - | 2.03 | -28.49 | 4.77 | 5月21日 | 5月22日 |
600138 | 中青旅 | - | - | 10派0.7 | 0.72 | 0.22 | 8.71 | 2.42 | 5.02 | -17.29 | 7.24 | 5月21日 | 5月22日 |
600096 | 云天化 | - | - | 10派14 | 5.85 | 2.91 | 12.19 | 3.97 | 6.48 | 17.93 | 18.34 | 5月21日 | 5月22日 |
301598 | 博科测试 | - | - | 10派13 | 2.09 | 2.25 | 16.7 | 8.95 | 6.22 | 6.02 | 0.59 | 5月21日 | 5月22日 |
301556 | 托普云农 | - | - | 10派5.865 | 0.68 | 1.83 | 11.07 | 4.34 | 5.24 | 7.35 | 0.85 | 5月21日 | 5月22日 |
301398 | 星源卓镁 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派3.75 | 0.71 | 1 | 13.83 | 8.25 | 4.03 | 0.31 | 0.80 | 5月21日 | 5月22日 |
301393 | 昊帆生物 | - | - | 10派2.65 | 0.54 | 1.25 | 21 | 15.61 | 4.27 | 35.44 | 1.08 | 5月21日 | 5月22日 |
301319 | 唯特偶 | 10转4.5 | 10转4.5 | 10派7.9983 | 2.16 | 1.05 | 13.45 | 7.63 | 4.32 | -12.53 | 0.85 | 5月21日 | 5月22日 |
301166 | 优宁维 | - | - | 10派2.3 | 0.78 | 0.12 | 23.86 | 19.79 | 2.78 | -74.83 | 0.87 | 5月21日 | 5月22日 |
301148 | 嘉戎技术 | - | - | 10派3.9 | 1.98 | 0.43 | 15.02 | 8.83 | 4.74 | -13.55 | 1.17 | 5月21日 | 5月22日 |
301036 | 双乐股份 | - | - | 10派2 | 0.54 | 1.21 | 16.3 | 10.17 | 4.59 | 155.30 | 1.00 | 5月21日 | 5月22日 |
300975 | 商络电子 | - | - | 10派0.12 | 0.11 | 0.11 | 3.15 | 0.63 | 1.4 | 108.30 | 6.87 | 5月21日 | 5月22日 |
300910 | 瑞丰新材 | - | - | 10派12 | 2.07 | 2.52 | 11.46 | 5.9 | 4.83 | 19.13 | 2.96 | 5月21日 | 5月22日 |
300905 | 宝丽迪 | - | - | 10派3 | 1.16 | 0.65 | 10.49 | 7.51 | 1.71 | 14.61 | 1.78 | 5月21日 | 5月22日 |
300863 | 卡倍亿 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派3 | 0.65 | 1.3 | 10.34 | 3.95 | 5.1 | -2.59 | 1.35 | 5月21日 | 5月22日 |
300823 | 建科智能 | - | - | 10派3.26 | 2.32 | 0.34 | 7.36 | 2.71 | 3.11 | -22.13 | 1.31 | 5月21日 | 5月22日 |
300800 | 力合科技 | - | - | 10派1.6 | 1.53 | 0.17 | 8.54 | 3.2 | 4.08 | -15.56 | 2.37 | 5月21日 | 5月22日 |
300761 | 立华股份 | - | - | 10派5 | 2.67 | 1.84 | 10.95 | 3.06 | 6.35 | 447.70 | 8.28 | 5月21日 | 5月22日 |
300729 | 乐歌股份 | - | - | 10派3 | 1.80 | 1.05 | 10.63 | 4.64 | 4.59 | -46.99 | 3.41 | 5月21日 | 5月22日 |
300654 | 世纪天鸿 | - | - | 10派0.55 | 0.55 | 0.12 | 2.32 | 0.54 | 0.66 | 1.42 | 3.66 | 5月21日 | 5月22日 |
300634 | 彩讯股份 | - | - | 10派1.25 | 0.52 | 0.52 | 6.09 | 2.29 | 2.54 | -29.11 | 4.51 | 5月21日 | 5月22日 |
300573 | 兴齐眼药 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派10 | 1.27 | 1.94 | 9.09 | 4.94 | 2.65 | 40.84 | 1.75 | 5月21日 | 5月22日 |
300232 | 洲明科技 | - | - | 10派2.4 | 3.43 | 0.09 | 4.37 | 1.52 | 1.72 | -30.86 | 10.91 | 5月21日 | 5月22日 |
003020 | 立方制药 | - | - | 10派3 | 1.23 | 0.84 | 9.07 | 2.7 | 4.91 | -29.15 | 1.91 | 5月21日 | 5月22日 |
002963 | 豪尔赛 | - | - | 10派2 | 1.72 | -1.19 | 8.97 | 6.83 | 0.76 | -1107.00 | 1.50 | 5月21日 | 5月22日 |
002912 | 中新赛克 | - | - | 10派2 | 0.88 | 0.35 | 9.84 | 2.8 | 5.73 | -47.55 | 1.71 | 5月21日 | 5月22日 |
002817 | 黄山胶囊 | - | - | 10派0.38 | 0.54 | 0.16 | 3.06 | 0.28 | 1.55 | -24.07 | 2.99 | 5月21日 | 5月22日 |
002815 | 崇达技术 | - | - | 10派1.2 | 1.16 | 0.24 | 6.5 | 2.87 | 2.34 | -36.93 | 10.81 | 5月21日 | 5月22日 |
002803 | 吉宏股份 | - | - | 10派1.58 | 1.14 | 0.49 | 5.72 | 0.66 | 4.22 | -47.28 | 3.85 | 5月21日 | 5月22日 |
002709 | 天赐材料 | - | - | 10派1 | 0.56 | 0.25 | 6.72 | 0.86 | 4.52 | -74.40 | 19.14 | 5月21日 | 5月22日 |
002632 | 道明光学 | - | - | 10派1.3 | 1.52 | 0.27 | 3.4 | 1.28 | 0.97 | 8.44 | 6.25 | 5月21日 | 5月22日 |
002612 | 朗姿股份 | - | - | 10派4 | 2.36 | 0.58 | 6.3 | 2.72 | 2.26 | 1.38 | 4.42 | 5月21日 | 5月22日 |
002597 | 金禾实业 | - | - | 10派8.3 | 3.35 | 1.01 | 13.33 | 1.35 | 11.28 | -20.94 | 5.68 | 5月21日 | 5月22日 |
002566 | 益盛药业 | - | - | 10派1 | - | 0.16 | 6.76 | 2.52 | 2.79 | -45.02 | 3.31 | 5月21日 | 5月22日 |
002533 | 金杯电工 | - | - | 10派2.5 | 2.52 | 0.78 | 5.36 | 1.9 | 2.17 | 8.78 | 7.34 | 5月21日 | 5月22日 |
002532 | 天山铝业 | - | - | 10派2 | 2.58 | 0.96 | 5.77 | 1.9 | 2.66 | 102.00 | 46.52 | 5月21日 | 5月22日 |
002254 | 泰和新材 | - | - | 10派0.5 | 0.49 | 0.1 | 8.22 | 4.66 | 2.27 | -73.12 | 8.63 | 5月21日 | 5月22日 |
002152 | 广电运通 | - | - | 10派2 | 1.67 | 0.37 | 5.07 | 1.25 | 2.56 | -5.84 | 24.83 | 5月21日 | 5月22日 |
002050 | 三花智控 | - | - | 10派2.5 | 0.93 | 0.84 | 5.17 | 0.88 | 3.12 | 6.10 | 37.32 | 5月21日 | 5月22日 |
001322 | 箭牌家居 | - | - | 10派1.3237 | 1.54 | 0.07 | 5.03 | 2.17 | 1.81 | -84.28 | 9.69 | 5月21日 | 5月22日 |
001225 | 和泰机电 | - | - | 10派12.22 | 3.59 | 0.89 | 22.06 | 13.91 | 6.52 | -49.47 | 0.65 | 5月21日 | 5月22日 |
001217 | 华尔泰 | - | - | 10派1 | 0.89 | 0.26 | 6.81 | 2.56 | 2.75 | -44.56 | 3.32 | 5月21日 | 5月22日 |
000795 | 英洛华 | - | - | 10派1.24 | 1.14 | 0.22 | 2.37 | 0.88 | 0.63 | 176.50 | 11.34 | 5月21日 | 5月22日 |
000739 | 普洛药业 | - | - | 10派3.5606 | 2.54 | 0.89 | 5.77 | 0.21 | 4.39 | -2.29 | 11.69 | 5月21日 | 5月22日 |
除权除息股票一览表
代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
920445 | 龙竹科技 | - | - | 10派1.5 | 1.40 | 0.11 | 2.29 | 0.75 | 0.31 | 61.96 | 1.47 | 5月20日 | 5月21日 |
920106 | 林泰新材 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派6 | 0.40 | 2.44 | 11.31 | 5.73 | 4.47 | 64.78 | 0.40 | 5月20日 | 5月21日 |
920016 | 中草香料 | - | - | 10派0.7 | 0.27 | 0.57 | 4.77 | 2.23 | 1.26 | -10.75 | 0.77 | 5月20日 | 5月21日 |
873001 | 纬达光电 | - | - | 10派1 | 0.45 | 0.21 | 4.96 | 2.27 | 1.47 | 4.09 | 1.54 | 5月20日 | 5月21日 |
872808 | 曙光数创 | - | - | 10派0.62 | 0.12 | 0.31 | 3.62 | 0.58 | 1.81 | -41.21 | 2.00 | 5月20日 | 5月21日 |
830839 | 万通液压 | - | - | 10派5 | 1.54 | 0.92 | 4.9 | 1.64 | 1.96 | 37.02 | 1.19 | 5月20日 | 5月21日 |
688568 | 中科星图 | 10转4.9 | 10转4.9 | 10派1.3 | 0.24 | 0.65 | 7.07 | 3.83 | 2.13 | 2.67 | 5.43 | 5月20日 | 5月21日 |
605098 | 行动教育 | - | - | 10派7.5 | 2.03 | 2.27 | 8.06 | 4.21 | 2.2 | 22.39 | 1.19 | 5月20日 | 5月21日 |
603976 | 正川股份 | - | - | 10派2.46 | 1.42 | 0.35 | 7.93 | 3.67 | 2.89 | 32.24 | 1.51 | 5月20日 | 5月21日 |
603259 | 药明康德 | - | - | 10派9.8169 | 1.60 | 3.28 | 20.3 | 8.43 | 11.08 | -1.63 | 28.88 | 5月20日 | 5月21日 |
600760 | 中航沈飞 | - | - | 10派2.6 | 0.55 | 1.23 | 6.2 | 1.89 | 3.27 | 12.86 | 27.56 | 5月20日 | 5月21日 |
600730 | 中国高科 | - | - | 10派0.1 | 0.16 | 0.08 | 3.09 | - | 1.24 | 1928.00 | 5.87 | 5月20日 | 5月21日 |
600176 | 中国巨石 | - | - | 10派2.4 | 1.97 | 0.61 | 7.5 | 0.8 | 5.31 | -19.70 | 40.03 | 5月20日 | 5月21日 |
600153 | 建发股份 | - | - | 10派3 | 2.96 | 0.82 | 19.2 | 1.55 | 15.95 | -77.52 | 29.47 | 5月20日 | 5月21日 |
600063 | 皖维高新 | - | - | 10派0.6 | 1.37 | 0.17 | 3.98 | 0.89 | 1.54 | 8.20 | 21.05 | 5月20日 | 5月21日 |
301600 | 慧翰股份 | 10转4.9 | 10转4.9 | 10派25 | 1.48 | 3.08 | 18.49 | 9.66 | 7.33 | 37.54 | 0.70 | 5月20日 | 5月21日 |
301536 | 星宸科技 | - | - | 10派2 | 0.35 | 0.62 | 7.05 | 2.98 | 2.65 | 25.18 | 4.21 | 5月20日 | 5月21日 |
301359 | 东南电子 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派5 | 1.82 | 0.53 | 9.98 | 5.05 | 3.45 | 17.38 | 0.86 | 5月20日 | 5月21日 |
301358 | 湖南裕能 | - | - | 10派1.57 | 0.52 | 0.78 | 15.33 | 6.71 | 7.16 | -62.45 | 7.57 | 5月20日 | 5月21日 |
301200 | 大族数控 | - | - | 10派4 | 1.01 | 0.72 | 12.21 | 10.07 | 0.65 | 122.20 | 4.20 | 5月20日 | 5月21日 |
301185 | 鸥玛软件 | - | - | 10派3 | 1.64 | 0.46 | 6.99 | 3.73 | 1.89 | -8.35 | 1.53 | 5月20日 | 5月21日 |
301179 | 泽宇智能 | 10转2.0 | 10转2.0 | 10派3.3 | 2.02 | 0.66 | 7.19 | 3.8 | 2.32 | -14.78 | 3.35 | 5月20日 | 5月21日 |
301138 | 华研精机 | - | - | 10派1 | 0.32 | 0.84 | 9.29 | 6.14 | 1.59 | 33.29 | 1.20 | 5月20日 | 5月21日 |
300844 | 山水比德 | 10转4.0 | 10转4.0 | - | - | 0.44 | 11.9 | 10.87 | -0.32 | 126.40 | 0.65 | 5月20日 | 5月21日 |
300777 | 中简科技 | - | - | 10派2.2069 | 0.63 | 0.81 | 9.91 | 4.83 | 3.65 | 23.16 | 4.40 | 5月20日 | 5月21日 |
300699 | 光威复材 | - | - | 10派5 | 1.66 | 0.9 | 6.63 | 1.46 | 4.02 | -15.12 | 8.31 | 5月20日 | 5月21日 |
300691 | 联合光电 | - | - | 10派0.8 | 0.45 | 0.14 | 5.97 | 3.54 | 1.21 | -40.02 | 2.69 | 5月20日 | 5月21日 |
300383 | 光环新网 | - | - | 10派0.6 | 0.43 | 0.21 | 7.07 | 4.02 | 1.97 | -1.68 | 17.98 | 5月20日 | 5月21日 |
300284 | 苏交科 | - | - | 10派0.7 | 0.78 | 0.18 | 6.66 | 2.42 | 3.05 | -31.92 | 12.63 | 5月20日 | 5月21日 |
300275 | 梅安森 | - | - | 10派0.3 | 0.23 | 0.18 | 2.93 | 1.1 | 0.72 | 24.50 | 3.05 | 5月20日 | 5月21日 |
300119 | 瑞普生物 | - | - | 10派3 | 1.24 | 0.65 | 9.6 | 4.63 | 3.83 | -33.70 | 4.66 | 5月20日 | 5月21日 |
002791 | 坚朗五金 | - | - | 10派2 | 0.88 | 0.27 | 16.12 | 4.79 | 9.82 | -72.23 | 3.54 | 5月20日 | 5月21日 |
002787 | 华源控股 | - | - | 10派1 | 1.17 | 0.22 | 5.39 | 2.98 | 1.38 | 739.00 | 3.42 | 5月20日 | 5月21日 |
002593 | 日上集团 | - | - | 10派0.5 | 1.01 | 0.06 | 2.99 | 1.17 | 0.78 | -13.50 | 8.04 | 5月20日 | 5月21日 |
002555 | 三七互娱 | - | - | 10派3.7 | 2.46 | 1.21 | 5.83 | 1.21 | 3.55 | 0.54 | 22.12 | 5月20日 | 5月21日 |
002390 | 信邦制药 | - | - | 10派0.3 | 0.84 | 0.05 | 3.45 | 2.26 | 0.23 | -64.70 | 19.44 | 5月20日 | 5月21日 |
002258 | 利尔化学 | - | - | 10派2 | 1.91 | 0.27 | 9.65 | 1.88 | 6.22 | -64.34 | 8.00 | 5月20日 | 5月21日 |
002008 | 大族激光 | - | - | 10派3.5 | - | 1.62 | 15.34 | 3.32 | 11.27 | 106.50 | 10.52 | 5月20日 | 5月21日 |
002003 | 伟星股份 | - | - | 10派3 | - | 0.6 | 3.73 | 1.46 | 0.84 | 25.48 | 11.69 | 5月20日 | 5月21日 |
002001 | 新和成 | - | - | 10派5 | - | 1.91 | 9.54 | 1.02 | 6.96 | 117.00 | 30.73 | 5月20日 | 5月21日 |
000570 | 苏常柴A | - | - | 10派0.1 | 0.18 | 0.03 | 4.77 | 0.91 | 1.39 | -82.96 | 7.06 | 5月20日 | 5月21日 |
000099 | 中信海直 | - | - | 10派1.25 | 0.55 | 0.39 | 6.86 | 2.51 | 2.86 | 26.81 | 7.76 | 5月20日 | 5月21日 |
更新时间:2025-05-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号