6月12日,沪深两市涨跌不一,截至收盘,上证指数报3402.66点,涨幅0.01%,成交额5016.25亿元;深证成指报10234.33点,跌幅0.11%,成交额7701.6亿元。
截至当日收盘数据,A股当日振幅前十的分别为:N海阳、同心传动、柏星龙、路桥信息、云里物里、大地熊、兆日科技、宏工科技、英思特、华业香料。
其中,N海阳新进,同心传动新进,柏星龙新进,路桥信息新进,云里物里新进,大地熊新进,兆日科技新进,宏工科技新进,英思特新进,华业香料新进。
6月12日A股当日振幅前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 振幅 | 较上一交易日变化 |
1 | 603382 | N海阳 | 386.7% | 12.4亿 | 321.74% | 新进 |
2 | 833454 | 同心传动 | 20.68% | 6.19亿 | 38.34% | 新进 |
3 | 833075 | 柏星龙 | 29.99% | 6.67亿 | 32.89% | 新进 |
4 | 837748 | 路桥信息 | 11.14% | 6.06亿 | 27.58% | 新进 |
5 | 872374 | 云里物里 | 14.48% | 3.35亿 | 24.86% | 新进 |
6 | 688077 | 大地熊 | 15.21% | 7.66亿 | 24.52% | 新进 |
7 | 300333 | 兆日科技 | 20.01% | 19.19亿 | 24.16% | 新进 |
8 | 301662 | 宏工科技 | 20.0% | 4.36亿 | 21.89% | 新进 |
9 | 301622 | 英思特 | 20.0% | 15.64亿 | 21.48% | 新进 |
10 | 300886 | 华业香料 | 19.99% | 6.37亿 | 21.29% | 新进 |
本文源自金融界
更新时间:2025-06-15
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号