4月15日主力净流入30强:固态电池+绿色电力+中药+新能源车

固态电池概念,4月15日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入

1 300750 宁德时代 2.74亿

2 002553 南方精工 1.91亿

3 600206 有研新材 1.53亿

4 002882 金龙羽 7930万

5 002594 比亚迪 7723万

6 833284 灵鸽科技 7447万

7 300530 领湃科技 6761万

8 300068 南都电源 6169万

9 301238 瑞泰新材 5720万

10 002580 圣阳股份 4820万

11 603200 上海洗霸 4750万

12 300035 中科电气 3769万

13 300073 当升科技 3555万

14 300409 道氏技术 3317万

15 300109 新开源 2941万

16 300890 翔丰华 2806万

17 601633 长城汽车 2651万

18 832522 纳科诺尔 2529万

19 301487 盟固利 2503万

20 688116 天奈科技 2254万

21 688499 利元亨 2252万

22 300473 德尔股份 2230万

23 603659 璞泰来 2195万

24 603663 三祥新材 2151万

25 688005 容百科技 2125万

26 836239 长虹能源 2029万

27 300568 星源材质 1991万

28 830779 武汉蓝电 1975万

29 300438 鹏辉能源 1879万

30 688573 信宇人 1807万



绿色电力概念,4月15日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入

1 601985 中国核电 8637万

2 000601 韶能股份 8455万

3 000899 赣能股份 5205万

4 600027 华电国际 4603万

5 600505 西昌电力 4100万

6 300040 九洲集团 3262万

7 002042 华孚时尚 3056万

8 600644 乐山电力 2785万

9 601991 大唐发电 2488万

10 600283 钱江水利 1742万

11 002862 实丰文化 1683万

12 000966 长源电力 1534万

13 300317 珈伟新能 1421万

14 600483 福能股份 1359万

15 000791 甘肃能源 1295万

16 601016 节能风电 1177万

17 000722 湖南发展 1128万

18 600938 中国海油 1061万

19 000767 晋控电力 961万

20 600674 川投能源 950万

21 000877 天山股份 832万

22 600995 南网储能 642万

23 000862 银星能源 627万

24 001896 豫能控股 569万

25 600795 国电电力 458万

26 600236 桂冠电力 442万

27 000100 TCL科技 412万

28 000591 太阳能 306万

29 002404 嘉欣丝绸 259万

30 600163 中闽能源 254万



中药概念,4月14日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入

1 002793 罗欣药业 4015万

2 003020 立方制药 3846万

3 600129 太极集团 3301万

4 600750 江中药业 2636万

5 600223 福瑞达 2501万

6 000538 云南白药 2122万

7 301331 恩威医药 1463万

8 600332 白云山 1353万

9 300181 佐力药业 942万

10 000999 华润三九 856万

11 002326 永太科技 600万

12 600668 尖峰集团 584万

13 600557 康缘药业 543万

14 600572 康恩贝 478万

15 600351 亚宝药业 383万

16 300534 陇神戎发 379万

17 600285 羚锐制药 377万

18 002773 康弘药业 373万

19 002727 一心堂 364万

20 600664 哈药股份 362万

21 600771 广誉远 277万

22 600380 健康元 264万

23 300683 海特生物 256万

24 600329 达仁堂 248万

25 603368 柳药集团 236万

26 000931 中 关 村 221万

27 002864 盘龙药业 217万

28 002317 众生药业 205万

29 002603 以岭药业 200万

30 603896 寿仙谷 186万



新能源车概念,4月15日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入

1 300476 胜宏科技 5.18亿

2 300750 宁德时代 2.74亿

3 000333 美的集团 2.12亿

4 002553 南方精工 1.91亿

5 300100 双林股份 1.58亿

6 300403 汉宇集团 1.18亿

7 600031 三一重工 1.12亿

8 000601 韶能股份 8455万

9 002594 比亚迪 7723万

10 000651 格力电器 7300万

11 300530 领湃科技 6761万

12 301000 肇民科技 6749万

13 002121 科陆电子 6467万

14 300068 南都电源 6169万

15 603009 北特科技 5325万

16 601689 拓普集团 5091万

17 300499 高澜股份 4633万

18 603119 浙江荣泰 4411万

19 833533 骏创科技 4240万

20 600741 华域汽车 3828万

21 300073 当升科技 3555万

22 300680 隆盛科技 3280万

23 002239 奥特佳 3148万

24 300953 震裕科技 3092万

25 002664 信质集团 3000万

26 300890 翔丰华 2806万

27 600563 法拉电子 2692万

28 601633 长城汽车 2651万

29 603090 宏盛股份 2624万

30 002126 银轮股份 2584万



展开阅读全文

更新时间:2025-04-17

标签:宁德   精工   主力   电力   固态   新能源   药业   中药   电池   概念   能源   股份   集团   财经   科技

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020- All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号

Top