近五日主力净流入的30强:半导体+消费电子+央国企改革+中特估

半导体概念,本周主力资金净流入的30强详情

序 股票代码 股票名称 5日主力净流入

1 835179 凯德石英 4.45亿

2 430139 华岭股份 4.26亿

3 603688 石英股份 3.50亿

4 002049 紫光国微 3.49亿

5 688361 中科飞测 3.13亿

6 300661 圣邦股份 3.11亿

7 600171 上海贝岭 2.78亿

8 688347 华虹公司 2.66亿

9 000062 深圳华强 2.34亿

10 000016 深康佳A 2.22亿

11 002180 纳思达 1.37亿

12 002156 通富微电 1.33亿

13 002077 大港股份 1.06亿

14 001309 德明利 1.01亿

15 873726 卓兆点胶 9601万

16 002685 华东重机 9410万

17 688072 拓荆科技 9280万

18 300656 民德电子 7269万

19 002845 同兴达 7064万

20 300782 卓胜微 6770万

21 300671 富满微 6453万

22 603267 鸿远电子 6033万

23 601766 中国中车 5296万

24 688256 寒武纪-U 5006万

25 000670 盈方微 4899万

26 300184 力源信息 4827万

27 300046 台基股份 4709万

28 688401 路维光电 4553万

29 603678 火炬电子 4485万

30 000733 振华科技 4383万


消费电子概念,本周主力资金净流入的17强详情

序 股票代码 股票名称 5日主力净流入

1 833346 威贸电子 4197万

2 603296 华勤技术 2935万

3 831167 鑫汇科 2801万

4 872190 雷神科技 2428万

5 002937 兴瑞科技 2215万

6 300847 中船汉光 2139万

7 603626 科森科技 2046万

8 002981 朝阳科技 1916万

9 832876 慧为智能 1589万

10 600130 波导股份 846万

11 603341 龙旗科技 380万

12 300686 智动力 273万

13 002841 视源股份 267万

14 603595 东尼电子 234万

15 688678 福立旺 80.1万

16 301182 凯旺科技 74.4万

17 301180 万祥科技 34.4万


央国企改革概念,本周主力资金净流入的30强详情

序 股票代码 股票名称 5日主力净流入

1 601816 京沪高铁 3.25亿

2 000932 华菱钢铁 3.18亿

3 002276 万马股份 3.10亿

4 601088 中国神华 2.91亿

5 601998 中信银行 2.83亿

6 600171 上海贝岭 2.78亿

7 688347 华虹公司 2.66亿

8 002179 中航光电 2.40亿

9 601939 建设银行 2.38亿

10 001287 中电港 2.31亿

11 000016 深康佳A 2.22亿

12 000008 神州高铁 2.05亿

13 001979 招商蛇口 1.76亿

14 001337 四川黄金 1.74亿

15 002187 广百股份 1.46亿

16 000425 徐工机械 1.43亿

17 000759 中百集团 1.34亿

18 000948 南天信息 1.32亿

19 600712 南宁百货 1.26亿

20 430489 佳先股份 1.26亿

21 000880 潍柴重机 1.17亿

22 002427 尤夫股份 1.12亿

23 600172 黄河旋风 1.11亿

24 000933 神火股份 1.08亿

25 002077 大港股份 1.06亿

26 002368 太极股份 1.04亿

27 600649 城投控股 9987万

28 601168 西部矿业 9689万

29 601728 中国电信 9395万

30 000920 沃顿科技 9351万


中特估概念,本周主力资金净流入的19强详情

序 股票代码 股票名称 5日主力净流入

1 601816 京沪高铁 3.25亿

2 601088 中国神华 2.91亿

3 601998 中信银行 2.83亿

4 601939 建设银行 2.38亿

5 002368 太极股份 1.04亿

6 601728 中国电信 9395万

7 000066 中国长城 7312万

8 600582 天地科技 6776万

9 600011 华能国际 5393万

10 601766 中国中车 5296万

11 002415 海康威视 5048万

12 001965 招商公路 3829万

13 000617 中油资本 2966万

14 001872 招商港口 2330万

15 000059 华锦股份 1746万

16 601598 中国外运 1106万

17 600271 航天信息 668万

18 600528 中铁工业 608万

19 600688 上海石化 252万



展开阅读全文

更新时间:2025-04-20

标签:大港   主力   建设银行   国企改革   半导体   股票代码   股票名称   本周   概念   股份   财经   电子   科技

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020- All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号

Top