近五日主力净流入的30强:存储芯片+机器人+工业母机+新能源车

存储芯片概念,本周主力资金净流入的16强详情

序 股票代码 股票名称 5日主力净流入

1 002049 紫光国微 3.49亿

2 600171 上海贝岭 2.78亿

3 688347 华虹公司 2.66亿

4 000016 深康佳A 2.22亿

5 002077 大港股份 1.06亿

6 301099 雅创电子 1.06亿

7 001309 德明利 1.01亿

8 832149 利尔达 7065万

9 000670 盈方微 4899万

10 300184 力源信息 4827万

11 300236 上海新阳 3385万

12 688627 精智达 842万

13 300672 国科微 436万

14 002413 雷科防务 346万

15 300223 北京君正 212万

16 688611 杭州柯林 59.7万


机器人概念,本周主力资金净流入的30强详情

序 股票代码 股票名称 5日主力净流入

1 002276 万马股份 3.10亿

2 300476 胜宏科技 2.06亿

3 600590 泰豪科技 1.74亿

4 000425 徐工机械 1.43亿

5 002896 中大力德 1.42亿

6 688114 华大智造 1.42亿

7 002444 巨星科技 1.41亿

8 873726 卓兆点胶 9601万

9 600968 海油发展 8017万

10 603666 亿嘉和 7755万

11 000967 盈峰环境 7101万

12 832149 利尔达 7065万

13 002845 同兴达 7064万

14 600582 天地科技 6776万

15 003021 兆威机电 6643万

16 002415 海康威视 5048万

17 833346 威贸电子 4197万

18 603583 捷昌驱动 3440万

19 000551 创元科技 3346万

20 920002 万达轴承 2962万

21 300077 国民技术 2872万

22 002697 红旗连锁 2559万

23 603901 永创智能 2452万

24 603933 睿能科技 2417万

25 688458 美芯晟 2237万

26 002035 华帝股份 2161万

27 301367 怡和嘉业 2107万

28 002990 盛视科技 2103万

29 603626 科森科技 2046万

30 833533 骏创科技 2045万


工业母机概念,本周主力资金净流入的11强详情

序 股票代码 股票名称 5日主力净流入

1 000651 格力电器 1.47亿

2 605133 嵘泰股份 4361万

3 871478 巨能股份 933万

4 002595 豪迈科技 873万

5 301028 东亚机械 781万

6 688305 科德数控 771万

7 300615 欣天科技 373万

8 688059 华锐精密 197万

9 835579 机科股份 192万

10 603289 泰瑞机器 60.6万

11 871553 凯腾精工 15.4万


新能源车概念,本周主力资金净流入的30强详情

序 股票代码 股票名称 5日主力净流入

1 603210 C泰鸿 4.04亿

2 000932 华菱钢铁 3.18亿

3 002276 万马股份 3.10亿

4 000333 美的集团 2.88亿

5 002179 中航光电 2.40亿

6 000062 深圳华强 2.34亿

7 300476 胜宏科技 2.06亿

8 002537 海联金汇 1.87亿

9 000651 格力电器 1.47亿

10 000425 徐工机械 1.43亿

11 301099 雅创电子 1.06亿

12 873726 卓兆点胶 9601万

13 601311 骆驼股份 9216万

14 688153 唯捷创芯 7724万

15 002988 豪美新材 7604万

16 002510 天汽模 7286万

17 003021 兆威机电 6643万

18 600066 宇通客车 5776万

19 301307 美利信 5364万

20 002533 金杯电工 5299万

21 601766 中国中车 5296万

22 002768 国恩股份 4983万

23 000733 振华科技 4383万

24 605133 嵘泰股份 4361万

25 833346 威贸电子 4197万

26 301285 鸿日达 4147万

27 833394 民士达 4057万

28 300001 特锐德 3715万

29 002265 建设工业 3098万

30 300077 国民技术 2872万


展开阅读全文

更新时间:2025-04-18

标签:主力   母机   新能源   机器人   股票代码   芯片   股票名称   本周   概念   资金   详情   股份   工业   财经   电子

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020- All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号

Top