今日65只股长线走稳 站上年线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3461.15点,收于年线之上,涨跌幅为0.18%,A股总成交额为13335.06亿元。到目前为止,今日有65只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有未名医药、工业富联、百隆东方等,乖离率分别为9.98%、7.43%、6.85%;萤石网络、健盛集团、基蛋生物等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

7月3日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
002581未名医药 10.03 8.85 9.87 10.86 9.98
601138工业富联 10.02 1.72 21.67 23.28 7.43
601339百隆东方 9.92 5.71 4.88 5.21 6.85
002938鹏鼎控股 10.00 3.25 33.79 35.74 5.77
688443智翔金泰 4.62 5.00 27.75 29.00 4.52
002273水晶光电 4.98 6.19 19.89 20.66 3.85
002947恒铭达 6.11 7.02 33.67 34.92 3.70
603927中科软 4.11 4.25 19.79 20.28 2.50
000913钱江摩托 10.03 5.23 16.30 16.68 2.33
688188柏楚电子 3.34 0.46 129.52 132.48 2.29
000851*ST高鸿 4.98 4.23 2.68 2.74 2.21
002648卫星化学 4.56 3.79 17.73 18.10 2.11
301327华宝新能 2.68 6.14 50.97 52.04 2.11
002241歌尔股份 4.59 4.94 23.23 23.70 2.04
300968格林精密 3.45 3.10 14.40 14.69 2.02
600977中国电影 3.18 1.95 10.83 11.04 1.96
300939秋田微 1.74 1.50 29.86 30.35 1.63
301133金钟股份 1.75 1.33 22.27 22.63 1.61
600745闻泰科技 1.66 1.08 33.08 33.60 1.58
301087可孚医疗 2.05 1.17 33.41 33.93 1.56
301308江波龙 3.13 6.57 84.57 85.80 1.46
000756新华制药 1.65 3.18 15.19 15.41 1.46
605369拱东医疗 3.81 1.86 20.15 20.43 1.39
002952亚世光电 1.79 2.99 21.90 22.17 1.23
300207欣旺达 2.54 2.20 19.91 20.15 1.21
600119长江投资 1.55 2.39 7.75 7.84 1.21
002349精华制药 1.24 1.80 7.26 7.35 1.18
002841视源股份 1.94 0.69 34.32 34.69 1.07
600346恒力石化 1.13 0.13 14.23 14.38 1.03
300415伊之密 1.24 1.29 20.26 20.46 0.98

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

展开阅读全文

更新时间:2025-07-05

标签:财经   股长   站上   今日   个股   秋田   换手率   股份   恒力   光电   格林   医疗   医药

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020- All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号

Top