序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 600410 | 华胜天成 | 5.06亿 | 10.68 | 18.04亿 |
2 | 601138 | 工业富联 | 3.59亿 | 19.61 | 17.59亿 |
3 | 300502 | 新易盛 | 2.90亿 | 122.63 | 35.72亿 |
4 | 002463 | 沪电股份 | 2.80亿 | 32.1 | 17.16亿 |
5 | 002122 | 汇洲智能 | 2.74亿 | 4.28 | 8.10亿 |
6 | 002383 | 合众思壮 | 2.52亿 | 9.63 | 6.22亿 |
7 | 601919 | 中远海控 | 2.49亿 | 16.26 | 20.39亿 |
8 | 000158 | 常山北明 | 2.18亿 | 25.53 | 20.12亿 |
9 | 000420 | 吉林化纤 | 2.07亿 | 4.1 | 7.79亿 |
10 | 000678 | 襄阳轴承 | 1.74亿 | 17.65 | 13.34亿 |
11 | 002421 | 达实智能 | 1.68亿 | 3.69 | 5.27亿 |
12 | 300308 | 中际旭创 | 1.67亿 | 99.46 | 28.19亿 |
13 | 002164 | 宁波东力 | 1.66亿 | 10.66 | 8.47亿 |
14 | 000831 | 中国稀土 | 1.63亿 | 33.93 | 8.66亿 |
15 | 300846 | 首都在线 | 1.57亿 | 21.95 | 15.08亿 |
16 | 600111 | 北方稀土 | 1.29亿 | 24.79 | 9.75亿 |
17 | 000576 | 甘化科工 | 1.18亿 | 10.07 | 2.46亿 |
18 | 601688 | 华泰证券 | 1.08亿 | 16.8 | 2.86亿 |
19 | 300603 | 立昂技术 | 1.08亿 | 12.56 | 8.71亿 |
20 | 688521 | 芯原股份 | 1.02亿 | 87.84 | 6.48亿 |
21 | 600183 | 生益科技 | 9936万 | 27.89 | 9.31亿 |
22 | 833171 | 国航远洋 | 9605万 | 10.92 | 6.37亿 |
23 | 002651 | 利君股份 | 9482万 | 11.89 | 8.88亿 |
24 | 600519 | 贵州茅台 | 9085万 | 1600.86 | 9.37亿 |
25 | 601872 | 招商轮船 | 8803万 | 6.26 | 3.10亿 |
26 | 002427 | 尤夫股份 | 8781万 | 7.81 | 7.39亿 |
27 | 300738 | 奥飞数据 | 8436万 | 24.21 | 8.37亿 |
28 | 000426 | 兴业银锡 | 8423万 | 13.93 | 4.61亿 |
29 | 600259 | 广晟有色 | 8341万 | 42.37 | 5.76亿 |
30 | 300548 | 博创科技 | 8010万 | 52 | 19.25亿 |
31 | 300476 | 胜宏科技 | 7791万 | 81.67 | 29.99亿 |
32 | 000858 | 五 粮 液 | 7653万 | 133.08 | 4.09亿 |
33 | 603072 | 天和磁材 | 7630万 | 54.73 | 5.39亿 |
34 | 000977 | 浪潮信息 | 7141万 | 51.7 | 5.50亿 |
35 | 002640 | 跨境通 | 6438万 | 4.8 | 10.03亿 |
36 | 300394 | 天孚通信 | 6297万 | 77.28 | 8.76亿 |
37 | 300570 | 太辰光 | 6224万 | 79.2 | 8.50亿 |
38 | 002837 | 英维克 | 6035万 | 34.91 | 6.53亿 |
39 | 002851 | 麦格米特 | 5859万 | 49.18 | 7.64亿 |
40 | 603799 | 华友钴业 | 5832万 | 35.3 | 4.79亿 |
41 | 300766 | 每日互动 | 5781万 | 39.07 | 8.98亿 |
42 | 002580 | 圣阳股份 | 5644万 | 13.37 | 5.29亿 |
43 | 301396 | 宏景科技 | 5583万 | 106.25 | 9.95亿 |
44 | 300718 | 长盛轴承 | 5349万 | 81.34 | 6.06亿 |
45 | 300014 | 亿纬锂能 | 5346万 | 45.81 | 6.39亿 |
46 | 000063 | 中兴通讯 | 5285万 | 32.95 | 5.65亿 |
47 | 600938 | 中国海油 | 5240万 | 25.37 | 3.36亿 |
48 | 601008 | 连云港 | 5240万 | 6.15 | 9.84亿 |
49 | 300806 | 斯迪克 | 5102万 | 17.37 | 2.75亿 |
50 | 600800 | 渤海化学 | 5082万 | 4 | 4.51亿 |
51 | 600549 | 厦门钨业 | 5030万 | 20.09 | 2.97亿 |
52 | 603803 | 瑞斯康达 | 5020万 | 10.44 | 1.43亿 |
53 | 300946 | 恒而达 | 5002万 | 70.56 | 6.36亿 |
54 | 002131 | 利欧股份 | 4852万 | 3.88 | 5.61亿 |
55 | 000795 | 英洛华 | 4815万 | 11.07 | 2.60亿 |
56 | 002943 | 宇晶股份 | 4668万 | 29.16 | 2.26亿 |
57 | 300845 | 捷安高科 | 4611万 | 17.18 | 4.13亿 |
58 | 300260 | 新莱应材 | 4406万 | 34.2 | 8.85亿 |
59 | 000989 | 九芝堂 | 4315万 | 8.77 | 2.85亿 |
60 | 002965 | 祥鑫科技 | 4289万 | 58.88 | 3.49亿 |
61 | 000815 | 美利云 | 4144万 | 13.99 | 4.80亿 |
62 | 300757 | 罗博特科 | 4121万 | 135.41 | 3.66亿 |
63 | 600562 | 国睿科技 | 4117万 | 25.69 | 4.43亿 |
64 | 301486 | 致尚科技 | 4081万 | 64 | 2.65亿 |
65 | 300047 | 天源迪科 | 4049万 | 16 | 11.23亿 |
66 | 000969 | 安泰科技 | 4029万 | 12.33 | 2.77亿 |
67 | 600571 | 信雅达 | 4025万 | 16.14 | 4.52亿 |
68 | 688220 | 翱捷科技-U | 3965万 | 85.6 | 2.84亿 |
69 | 601600 | 中国铝业 | 3959万 | 6.68 | 3.75亿 |
70 | 300676 | 华大基因 | 3958万 | 58.76 | 4.15亿 |
71 | 300253 | 卫宁健康 | 3868万 | 10.6 | 3.68亿 |
72 | 300244 | 迪安诊断 | 3760万 | 15.92 | 2.81亿 |
73 | 002688 | 金河生物 | 3695万 | 6.51 | 3.06亿 |
74 | 603259 | 药明康德 | 3680万 | 60.35 | 4.57亿 |
75 | 002255 | 海陆重工 | 3610万 | 9.55 | 3.94亿 |
76 | 300657 | 弘信电子 | 3578万 | 28.71 | 5.63亿 |
77 | 688077 | 大地熊 | 3569万 | 26.88 | 1.60亿 |
78 | 601601 | 中国太保 | 3543万 | 32.47 | 2.85亿 |
79 | 300748 | 金力永磁 | 3519万 | 21.74 | 4.48亿 |
80 | 600010 | 包钢股份 | 3485万 | 1.82 | 3.04亿 |
81 | 836077 | 吉林碳谷 | 3394万 | 13.7 | 1.91亿 |
82 | 300604 | 长川科技 | 3328万 | 43.57 | 3.87亿 |
83 | 605588 | 冠石科技 | 3316万 | 52.01 | 9266万 |
84 | 002564 | 天沃科技 | 3188万 | 5.95 | 5.59亿 |
85 | 873305 | 九菱科技 | 3180万 | 44.9 | 1.37亿 |
86 | 300879 | 大叶股份 | 3164万 | 41.89 | 8.82亿 |
87 | 002175 | 东方智造 | 3163万 | 4.66 | 2.42亿 |
88 | 300189 | 神农种业 | 3162万 | 4.26 | 2.09亿 |
89 | 002142 | 宁波银行 | 3158万 | 25.66 | 1.94亿 |
90 | 002136 | 安 纳 达 | 3150万 | 10.33 | 1.82亿 |
91 | 600703 | 三安光电 | 3144万 | 12.59 | 1.02亿 |
92 | 688114 | 华大智造 | 3134万 | 85.56 | 2.29亿 |
93 | 000657 | 中钨高新 | 3130万 | 10.63 | 2.32亿 |
94 | 002584 | 西陇科学 | 3068万 | 9.63 | 4.06亿 |
95 | 002730 | 电光科技 | 3012万 | 17.51 | 2.72亿 |
96 | 601606 | 长城军工 | 2967万 | 14.14 | 5.97亿 |
97 | 002547 | 春兴精工 | 2959万 | 4.99 | 3.92亿 |
98 | 301032 | 新柴股份 | 2956万 | 15.38 | 2.65亿 |
99 | 600415 | 小商品城 | 2935万 | 16.81 | 3.59亿 |
100 | 002553 | 南方精工 | 2934万 | 25.45 | 6.86亿 |
更新时间:2025-05-15
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号