证券代码 | 证券简称 | 本月初以来龙虎榜买入额,亿元↓ | 本年初以来涨跌幅 |
002104.SZ | 恒宝股份 | 9.58 | 196.29 |
001298.SZ | 好上好 | 8.70 | 88.17 |
002987.SZ | 京北方 | 8.43 | 107.91 |
002579.SZ | 中京电子 | 8.31 | 91.77 |
002263.SZ | 大东南 | 7.80 | 66.53 |
002177.SZ | 御银股份 | 7.03 | 79.11 |
002235.SZ | 安妮股份 | 7.01 | 102.29 |
002165.SZ | 红宝丽 | 6.48 | 115.70 |
300527.SZ | 中船应急 | 6.33 | 13.14 |
688520.SH | 神州细胞 | 6.16 | 65.19 |
603538.SH | 美诺华 | 5.29 | 55.45 |
002549.SZ | 凯美特气 | 5.29 | 68.03 |
002366.SZ | 融发核电 | 5.13 | 78.87 |
603716.SH | 塞力医疗 | 4.99 | 99.45 |
001236.SZ | 弘业期货 | 4.44 | 65.77 |
603936.SH | 博敏电子 | 4.43 | 12.00 |
000737.SZ | 北方铜业 | 3.79 | 39.23 |
300436.SZ | 广生堂 | 3.52 | 9.89 |
000661.SZ | 长春高新 | 3.51 | -0.26 |
603316.SH | 诚邦股份 | 3.44 | 91.28 |
301312.SZ | 智立方 | 3.40 | 15.40 |
002938.SZ | 鹏鼎控股 | 3.40 | -9.27 |
688321.SH | 微芯生物 | 3.35 | 27.99 |
688136.SH | 科兴制药 | 3.12 | 75.11 |
688068.SH | 热景生物 | 3.04 | 126.62 |
600744.SH | 华银电力 | 3.01 | 45.02 |
601003.SH | 柳钢股份 | 2.88 | 27.54 |
002384.SZ | 东山精密 | 2.85 | 29.67 |
301306.SZ | 西测测试 | 2.81 | 29.78 |
600698.SH | 湖南天雁 | 2.68 | 101.33 |
600643.SH | 爱建集团 | 2.67 | 43.52 |
601718.SH | 际华集团 | 2.63 | 38.03 |
002721.SZ | 金一文化 | 2.60 | 29.10 |
002020.SZ | 京新药业 | 2.59 | 4.56 |
301176.SZ | 逸豪新材 | 2.59 | 61.73 |
601218.SH | 吉鑫科技 | 2.57 | 26.07 |
688333.SH | 铂力特 | 2.54 | 51.05 |
002669.SZ | 康达新材 | 2.42 | 20.46 |
300961.SZ | 深水海纳 | 2.40 | 82.19 |
600475.SH | 华光环能 | 2.40 | 15.65 |
603928.SH | 兴业股份 | 2.36 | 140.55 |
301678.SZ | 新恒汇 | 2.31 | 40.55 |
002015.SZ | 协鑫能科 | 2.26 | 79.51 |
002658.SZ | 雪迪龙 | 2.25 | 27.06 |
000670.SZ | 盈方微 | 2.17 | -13.58 |
300324.SZ | 旋极信息 | 2.15 | 31.42 |
600666.SH | 奥瑞德 | 2.14 | 41.73 |
920037.BJ | 广信科技 | 2.12 | 21.42 |
603124.SH | 江南新材 | 2.11 | -34.26 |
600537.SH | 亿晶光电 | 2.11 | -4.23 |
600152.SH | 维科技术 | 2.08 | 26.62 |
002623.SZ | 亚玛顿 | 2.04 | 8.17 |
600967.SH | 内蒙一机 | 1.97 | 127.65 |
301389.SZ | 隆扬电子 | 1.92 | 49.32 |
300094.SZ | 国联水产 | 1.90 | -4.22 |
002342.SZ | 巨力索具 | 1.82 | 89.78 |
603123.SH | 翠微股份 | 1.80 | 111.80 |
002581.SZ | 未名医药 | 1.76 | -15.98 |
300821.SZ | 东岳硅材 | 1.72 | 1.43 |
002278.SZ | 神开股份 | 1.67 | 68.49 |
002651.SZ | 利君股份 | 1.64 | 63.98 |
688658.SH | 悦康药业 | 1.59 | 32.13 |
002204.SZ | 大连重工 | 1.58 | 20.88 |
688573.SH | 信宇人 | 1.53 | 121.94 |
600192.SH | 长城电工 | 1.51 | 48.18 |
002940.SZ | 昂利康 | 1.50 | 181.56 |
600819.SH | 耀皮玻璃 | 1.50 | 8.38 |
300160.SZ | 秀强股份 | 1.45 | 5.21 |
001388.SZ | C信通 | 1.44 | |
600110.SH | 诺德股份 | 1.41 | 74.75 |
600751.SH | 海航科技 | 1.40 | 24.71 |
688303.SH | 大全能源 | 1.40 | -11.68 |
831689.BJ | 克莱特 | 1.35 | 122.93 |
603125.SH | 常青科技 | 1.30 | 33.82 |
300921.SZ | 南凌科技 | 1.30 | 14.19 |
688553.SH | 汇宇制药-W | 1.27 | 10.02 |
301388.SZ | 欣灵电气 | 1.26 | 7.52 |
600481.SH | 双良节能 | 1.26 | -12.36 |
300670.SZ | 大烨智能 | 1.20 | 13.64 |
002696.SZ | 百洋股份 | 1.20 | 28.33 |
300452.SZ | 山河药辅 | 1.19 | 3.91 |
603093.SH | 南华期货 | 1.18 | 88.85 |
003040.SZ | 楚天龙 | 1.16 | 85.96 |
301357.SZ | 北方长龙 | 1.16 | 187.18 |
600319.SH | 亚星化学 | 1.12 | 36.04 |
002908.SZ | 德生科技 | 1.08 | 16.26 |
603811.SH | 诚意药业 | 1.06 | 22.69 |
300554.SZ | 三超新材 | 1.06 | 5.25 |
002314.SZ | 南山控股 | 1.03 | 10.50 |
603601.SH | 再升科技 | 1.03 | 21.17 |
000026.SZ | 飞亚达 | 1.00 | 56.99 |
300196.SZ | 长海股份 | 0.99 | 13.97 |
600191.SH | 华资实业 | 0.98 | 6.07 |
300649.SZ | 杭州园林 | 0.98 | 79.10 |
003029.SZ | 吉大正元 | 0.98 | 45.74 |
001255.SZ | 博菲电气 | 0.95 | 13.82 |
833427.BJ | 华维设计 | 0.94 | 48.74 |
603280.SH | 南方路机 | 0.94 | 21.91 |
601005.SH | 重庆钢铁 | 0.94 | -11.81 |
920088.BJ | 科力股份 | 0.91 | 80.63 |
更新时间:2025-07-08
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号