57只股上午收盘涨停(附股)

截至上午收盘,上证指数报收3365.07点,上涨0.15%;深证成指收于9988.66点,下跌0.16%;创业板指下跌0.33%;科创50指数上涨0.23%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3644只,占比67.77%,下跌个股有1570只,平盘个股163只。其中,收盘股价涨停的有57只,跌停股有1只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有53只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、交通运输、机械设备行业,上榜个股分别有11只、7只、6只。

涨停股中,ST金鸿、*ST贤丰等6只股为ST股。连续涨停天数看,山东墨龙已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,宁波海运最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有15588.51万股,其次是海新能科、海联金汇等,涨停板封单分别有12720.23万股、7509.67万股。以封单金额计算,金龙羽、宁波海运、海联金汇等涨停板封单资金最多,分别有8.37亿元、7.48亿元、7.11亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002882金龙羽 30.66 19.56 2730.17 83707.01电力设备
600798宁波海运 4.80 1.20 15588.51 74824.82交通运输
002537海联金汇 9.47 7.74 7509.67 71116.57汽车
300801泰和科技 21.64 26.11 2803.36 60664.67基础化工
002125湘潭电化 13.52 14.64 3853.47 52098.86电力设备
300072海新能科 3.71 6.52 12720.23 47192.07基础化工
000555神州信息 13.54 3.28 3229.50 43727.43计算机
000881中广核技 9.06 6.42 4421.65 40060.15基础化工
300515三德科技 20.96 9.87 1818.66 38119.06机械设备
000554泰山石油 8.27 26.78 4557.03 37686.65石油石化
603948建业股份 21.57 1.16 1557.05 33585.51基础化工
603022新通联 10.26 2.57 3086.36 31666.08轻工制造
002824和胜股份 16.28 8.64 1944.91 31663.07有色金属
002109兴化股份 4.32 4.25 5893.04 25457.94基础化工
002800天顺股份 15.86 2.46 1574.62 24973.50交通运输
603209兴通股份 18.07 1.95 1365.42 24673.10交通运输
002278神开股份 8.87 7.82 2577.24 22860.14机械设备
000576甘化科工 9.23 10.73 2396.49 22119.58国防军工
000892欢瑞世纪 4.21 10.42 5193.88 21866.23传媒
002691冀凯股份 8.76 6.35 2457.71 21529.54机械设备
601022宁波远洋 10.42 10.63 2057.84 21442.69交通运输
603257中国瑞林 51.62 16.43 406.82 21000.05建筑装饰
601606长城军工 20.20 9.04 1017.97 20562.99国防军工
002213大为股份 19.14 23.33 1031.19 19736.98电子
003029吉大正元 26.16 8.10 730.27 19103.86计算机
600698湖南天雁 7.11 7.49 2602.60 18504.48汽车
603928兴业股份 15.11 10.57 1081.55 16342.24基础化工
601008连云港 7.22 11.15 2146.91 15500.69交通运输
600955维远股份 13.99 1.78 1085.98 15192.80基础化工
000633合金投资 6.15 2.10 2467.52 15175.25有色金属
301421波长光电 74.83 24.46 199.97 14963.79电子
603880南卫股份 5.94 2.69 2362.04 14030.54医药生物
600610中毅达 17.35 9.62 793.03 13759.07基础化工
000637茂化实华 5.36 8.08 2501.89 13410.12石油石化
003026中晶科技 34.38 9.58 386.62 13291.89电子
002753永东股份 7.08 5.79 1860.23 13170.42基础化工
000547航天发展 7.96 6.63 1555.17 12379.15国防军工
603155新亚强 15.83 5.62 725.82 11489.72基础化工
002072凯瑞德 5.29 2.29 2009.90 10632.36商贸零售
002040南 京 港 11.70 9.45 867.83 10153.63交通运输
603578三星新材 14.23 3.05 688.08 9791.42家用电器
600800渤海化学 4.09 2.23 2352.90 9623.36石油石化
002490山东墨龙 7.72 26.56 1003.04 7743.47机械设备
600113浙江东日 22.76 5.61 304.30 6925.83商贸零售
600666奥瑞德 2.86 6.86 2124.28 6075.44电子
600794保税科技 5.24 24.18 1022.28 5356.75交通运输
600844丹化科技 3.60 9.40 1363.38 4908.17基础化工
002424ST百灵 4.84 7.64 870.50 4213.22医药生物
600201生物股份 7.94 7.98 209.00 1659.44农林牧渔
600831ST广网 3.77 1.46 313.38 1181.44传媒
600355*ST精伦 2.99 3.08 344.53 1030.14通信
002816*ST和科 17.86 2.09 45.70 816.20机械设备
000669ST金鸿 2.75 1.97 290.34 798.43公用事业
002565顺灏股份 5.57 12.14 76.54 426.33轻工制造
000584工智退 0.24 7.28 1756.92 421.66机械设备
002141*ST贤丰 5.21 3.32--农林牧渔
002336人乐退 0.39 2.73--商贸零售

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

展开阅读全文

更新时间:2025-06-24

标签:财经   上午   三星   股份   涨停板   基础   化工   交通运输   机械设备   个股   宁波   军工

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020- All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号

Top