9月1日收盘,主力资金大幅买入的100强个股:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 002131 | 利欧股份 | 18.5亿 | 5.79 | 1172万 | 65.94亿 |
2 | 002104 | 恒宝股份 | 13.8亿 | 28.83 | 175万 | 49.02亿 |
3 | 603986 | 兆易创新 | 12.1亿 | 174.88 | 61.3万 | 102.23亿 |
4 | 000063 | 中兴通讯 | 11.4亿 | 48 | 323万 | 153.33亿 |
5 | 603259 | 药明康德 | 10.9亿 | 111.58 | 101万 | 109.30亿 |
6 | 600246 | 万通发展 | 9.67亿 | 13.39 | 383万 | 50.52亿 |
7 | 000981 | 山子高科 | 7.58亿 | 2.41 | 1396万 | 32.70亿 |
8 | 002384 | 东山精密 | 7.56亿 | 68.82 | 93.1万 | 63.43亿 |
9 | 002217 | 合力泰 | 7.44亿 | 3.86 | 607万 | 22.90亿 |
10 | 603019 | 中科曙光 | 7.35亿 | 92.14 | 117万 | 105.89亿 |
11 | 688041 | 海光信息 | 6.97亿 | 208.96 | 65.7万 | 134.49亿 |
12 | 300324 | 旋极信息 | 6.37亿 | 7.72 | 440万 | 33.61亿 |
13 | 000988 | 华工科技 | 5.57亿 | 75.26 | 119万 | 88.47亿 |
14 | 000661 | 长春高新 | 5.16亿 | 113.37 | 21.2万 | 23.57亿 |
15 | 601127 | 赛力斯 | 5.02亿 | 143.89 | 54.6万 | 78.07亿 |
16 | 300308 | 中际旭创 | 4.94亿 | 406.1 | 59.9万 | 231.74亿 |
17 | 600150 | 中国船舶 | 4.75亿 | 38.92 | 164万 | 62.58亿 |
18 | 600276 | 恒瑞医药 | 4.74亿 | 68.35 | 87.2万 | 59.18亿 |
19 | 601696 | 中银证券 | 4.65亿 | 16.82 | 215万 | 36.05亿 |
20 | 002654 | 万润科技 | 4.42亿 | 13.99 | 109万 | 14.84亿 |
21 | 603799 | 华友钴业 | 4.40亿 | 50.22 | 140万 | 68.75亿 |
22 | 002173 | 创新医疗 | 4.05亿 | 25.19 | 127万 | 30.71亿 |
23 | 601288 | 农业银行 | 4.00亿 | 7.05 | 459万 | 32.27亿 |
24 | 002878 | 元隆雅图 | 3.80亿 | 20.32 | 58.0万 | 11.72亿 |
25 | 000681 | 视觉中国 | 3.40亿 | 22.81 | 116万 | 26.47亿 |
26 | 600797 | 浙大网新 | 3.33亿 | 11.97 | 261万 | 31.84亿 |
27 | 600021 | 上海电力 | 3.21亿 | 16.84 | 104万 | 17.09亿 |
28 | 688235 | 百济神州-U | 3.15亿 | 300 | 11.8万 | 35.29亿 |
29 | 600353 | 旭光电子 | 3.02亿 | 19.68 | 64.4万 | 12.57亿 |
30 | 300433 | 蓝思科技 | 2.92亿 | 32.34 | 144万 | 45.49亿 |
31 | 002074 | 国轩高科 | 2.61亿 | 40.12 | 161万 | 63.39亿 |
32 | 601933 | 永辉超市 | 2.59亿 | 5.47 | 625万 | 34.27亿 |
33 | 600196 | 复星医药 | 2.56亿 | 30.68 | 99.8万 | 29.90亿 |
34 | 000980 | 众泰汽车 | 2.54亿 | 2.83 | 448万 | 12.56亿 |
35 | 002158 | 汉钟精机 | 2.54亿 | 25.5 | 52.4万 | 13.40亿 |
36 | 002155 | 湖南黄金 | 2.53亿 | 22.74 | 120万 | 26.44亿 |
37 | 002017 | 东信和平 | 2.47亿 | 30.1 | 83.8万 | 25.01亿 |
38 | 600619 | 海立股份 | 2.39亿 | 25.67 | 152万 | 38.90亿 |
39 | 000676 | 智度股份 | 2.38亿 | 12.76 | 77.4万 | 9.72亿 |
40 | 002138 | 顺络电子 | 2.36亿 | 35.84 | 56.0万 | 19.28亿 |
41 | 600438 | 通威股份 | 2.30亿 | 22.58 | 153万 | 33.27亿 |
42 | 600737 | 中粮糖业 | 2.29亿 | 17.79 | 83.6万 | 14.53亿 |
43 | 002846 | 英联股份 | 2.29亿 | 18.32 | 48.6万 | 8.55亿 |
44 | 300486 | 东杰智能 | 2.27亿 | 24.14 | 83.5万 | 19.35亿 |
45 | 600362 | 江西铜业 | 2.23亿 | 28.96 | 97.7万 | 27.96亿 |
46 | 688012 | 中微公司 | 2.22亿 | 223.2 | 21.9万 | 48.30亿 |
47 | 603881 | 数据港 | 2.16亿 | 36.66 | 14.0万 | 5.14亿 |
48 | 688088 | 虹软科技 | 2.16亿 | 61.55 | 32.9万 | 19.53亿 |
49 | 300237 | 美晨科技 | 2.14亿 | 3.34 | 294万 | 9.21亿 |
50 | 600176 | 中国巨石 | 2.10亿 | 16.3 | 289万 | 46.49亿 |
51 | 002716 | 湖南白银 | 2.08亿 | 6.06 | 199万 | 11.84亿 |
52 | 600210 | 紫江企业 | 2.02亿 | 7.72 | 202万 | 15.06亿 |
53 | 601069 | 西部黄金 | 1.99亿 | 21.91 | 29.3万 | 6.36亿 |
54 | 600380 | 健康元 | 1.95亿 | 13.66 | 55.8万 | 7.44亿 |
55 | 600570 | 恒生电子 | 1.91亿 | 38.66 | 111万 | 42.51亿 |
56 | 002642 | 荣联科技 | 1.91亿 | 9.53 | 51.1万 | 4.80亿 |
57 | 002269 | 美邦服饰 | 1.89亿 | 2.17 | 451万 | 9.63亿 |
58 | 000538 | 云南白药 | 1.88亿 | 59.29 | 30.2万 | 17.85亿 |
59 | 300655 | 晶瑞电材 | 1.87亿 | 12.63 | 149万 | 18.33亿 |
60 | 002422 | 科伦药业 | 1.85亿 | 40.11 | 40.7万 | 15.74亿 |
61 | 601020 | 华钰矿业 | 1.78亿 | 28.12 | 88.5万 | 24.32亿 |
62 | 300731 | 科创新源 | 1.71亿 | 56.42 | 33.3万 | 18.76亿 |
63 | 600531 | 豫光金铅 | 1.69亿 | 9.91 | 101万 | 9.67亿 |
64 | 300604 | 长川科技 | 1.68亿 | 62.5 | 78.3万 | 47.71亿 |
65 | 601212 | 白银有色 | 1.61亿 | 3.87 | 200万 | 7.61亿 |
66 | 603993 | 洛阳钼业 | 1.61亿 | 13.53 | 369万 | 47.93亿 |
67 | 601168 | 西部矿业 | 1.58亿 | 19.33 | 83.6万 | 16.04亿 |
68 | 603087 | 甘李药业 | 1.57亿 | 78.22 | 26.6万 | 20.41亿 |
69 | 600410 | 华胜天成 | 1.55亿 | 23.08 | 349万 | 80.77亿 |
70 | 300950 | 德固特 | 1.55亿 | 35.94 | 20.0万 | 7.13亿 |
71 | 002769 | 普路通 | 1.55亿 | 9.24 | 47.5万 | 4.32亿 |
72 | 002027 | 分众传媒 | 1.54亿 | 8.7 | 190万 | 16.30亿 |
73 | 301293 | 三博脑科 | 1.52亿 | 65.24 | 28.6万 | 18.01亿 |
74 | 002266 | 浙富控股 | 1.50亿 | 3.93 | 314万 | 12.02亿 |
75 | 600988 | 赤峰黄金 | 1.50亿 | 28.05 | 146万 | 39.75亿 |
76 | 600183 | 生益科技 | 1.49亿 | 54.87 | 42.0万 | 22.53亿 |
77 | 300139 | 晓程科技 | 1.48亿 | 22.38 | 97.0万 | 21.05亿 |
78 | 603179 | 新泉股份 | 1.48亿 | 50.3 | 34.1万 | 16.62亿 |
79 | 300287 | 飞利信 | 1.47亿 | 6.59 | 209万 | 13.60亿 |
80 | 000936 | 华西股份 | 1.45亿 | 8.43 | 52.2万 | 4.22亿 |
81 | 605188 | 国光连锁 | 1.45亿 | 19.86 | 46.5万 | 8.97亿 |
82 | 300857 | 协创数据 | 1.45亿 | 105.21 | 22.8万 | 23.86亿 |
83 | 002179 | 中航光电 | 1.45亿 | 42.68 | 37.3万 | 15.76亿 |
84 | 302132 | 中航成飞 | 1.44亿 | 105.59 | 37.9万 | 39.23亿 |
85 | 002152 | 广电运通 | 1.44亿 | 14.97 | 103万 | 15.14亿 |
86 | 300568 | 星源材质 | 1.41亿 | 13.22 | 168万 | 21.81亿 |
87 | 002426 | 胜利精密 | 1.40亿 | 3.71 | 488万 | 17.89亿 |
88 | 300723 | 一品红 | 1.40亿 | 73.63 | 17.9万 | 12.82亿 |
89 | 300468 | 四方精创 | 1.39亿 | 47.83 | 89.9万 | 42.89亿 |
90 | 000878 | 云南铜业 | 1.38亿 | 15.23 | 125万 | 18.94亿 |
91 | 600601 | 方正科技 | 1.35亿 | 9.19 | 507万 | 45.94亿 |
92 | 688256 | 寒武纪-U | 1.35亿 | 1448.39 | 17.5万 | 250.71亿 |
93 | 002851 | 麦格米特 | 1.33亿 | 89.81 | 61.1万 | 54.04亿 |
94 | 000813 | 德展健康 | 1.32亿 | 4.18 | 120万 | 4.81亿 |
95 | 000799 | 酒鬼酒 | 1.30亿 | 70.9 | 35.5万 | 25.00亿 |
96 | 601958 | 金钼股份 | 1.30亿 | 16.5 | 55.2万 | 9.05亿 |
97 | 000997 | 新 大 陆 | 1.24亿 | 29.42 | 31.7万 | 9.40亿 |
98 | 603257 | 中国瑞林 | 1.24亿 | 60.48 | 7.12万 | 4.21亿 |
99 | 002669 | 康达新材 | 1.21亿 | 15.46 | 30.6万 | 4.57亿 |
100 | 300709 | 精研科技 | 1.19亿 | 57.71 | 26.0万 | 14.17亿 |
更新时间:2025-09-02
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号