主力资金净流入(合并同类)
| 序 | 名称 | 主力资金净流入(亿元) | 合计成交额(亿元) | 平均涨跌幅 |
| 1 | 科创芯片 ETF (合并8只ETF) | 3.79 | 29.21 | 0.88% |
| 2 | 国证芯片 ETF (合并4只ETF) | 2.14 | 14.06 | 0.83% |
| 3 | 新能电池 ETF (合并5只ETF) | 1.36 | 10.9 | 2.29% |
| 4 | 中证电池 ETF (合并4只ETF) | 0.98 | 9.55 | 2.30% |
| 5 | 上证指数 ETF (合并4只ETF) | 0.76 | 4.39 | -0.06% |
| 6 | 中证人工智能 ETF (合并4只ETF) | 0.67 | 9.19 | 0.13% |
| 7 | 中证红利 ETF (合并6只ETF) | 0.59 | 7.83 | -0.12% |
| 8 | 芯片产业 ETF (合并6只ETF) | 0.53 | 2.69 | 0.92% |
| 9 | 港股通创新药 ETF (合并8只ETF) | 0.42 | 28.58 | -0.02% |
| 10 | 光伏产业 ETF (合并10只ETF) | 0.40 | 5.77 | 0.32% |
主力资金净流出(合并同类)
| 序 | 名称 | 主力资金净流出(亿元) | 合计成交额(亿元) | 平均涨跌幅 |
| 1 | 黄金9999 ETF (合并7只ETF) | -13.81 | 147.92 | 1.42% |
| 2 | 恒生科技指数 ETF (合并11只ETF) | -3.49 | 74.1 | -0.62% |
| 3 | 机器人 ETF (合并9只ETF) | -2.17 | 10.86 | -0.82% |
| 4 | 机器人产业 ETF (合并4只ETF) | -1.80 | 7.57 | -1.24% |
| 5 | 金融科技 ETF (合并7只ETF) | -1.53 | 6.08 | -1.44% |
| 6 | 证券公司 ETF (合并13只ETF) | -0.70 | 31.47 | -0.24% |
| 7 | 国证航天 ETF (合并4只ETF) | -0.69 | 6.02 | -2.43% |
| 8 | 港股通互联网 ETF (合并5只ETF) | -0.61 | 22.67 | -0.49% |
| 9 | 港股通科技 ETF (合并7只ETF) | -0.60 | 10.04 | -0.55% |
| 10 | 中证医疗 ETF (合并4只ETF) | -0.44 | 5.06 | -0.92% |
风险提示:本文内容由AI生成,数据来源于巨灵数据。内容仅供参考,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
本文源自:市场资讯
作者:电报君
更新时间:2025-12-24
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号