证券代码 | 证券名称 | 事件摘要 | 2025-10-17收盘价,元 |
605123.SH | 派克新材 | 2025年中报分红:10派5元 | 67.8 |
688789.SH | 宏华数科 | 2025年中报分红:10派3元 | 79.43 |
688563.SH | 航材股份 | 2025年中报分红:10派2.3045元 | 52.09 |
002034.SZ | 旺能环境 | 2025年中报分红:10派2元 | 17 |
688507.SH | 索辰科技 | 2025年中报分红:10派1.9元 | 93.42 |
603708.SH | 家家悦 | 2025年中报分红:10派1.6元 | 10.52 |
002422.SZ | 科伦药业 | 2025年中报分红:10派1.26元 | 34.88 |
688161.SH | 威高骨科 | 2025年中报分红:10派1元 | 29.32 |
688205.SH | 德科立 | 2025年中报分红:10派1元 | 98.79 |
002666.SZ | 德联集团 | 2025年中报分红:10派0.91元 | 5.19 |
000920.SZ | 沃顿科技 | 2025年中报分红:10派0.6元 | 12.61 |
300945.SZ | 曼卡龙 | 2025年中报分红:10派0.6元 | 20.99 |
600621.SH | 华鑫股份 | 2025年中报分红:10派0.39元 | 16.17 |
688247.SH | 宣泰医药 | 2025年中报分红:10派0.25元 | 10.47 |
300816.SZ | 艾可蓝 | 2025年中报分红:10派0.25元 | 35.37 |
更新时间:2025-10-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号