序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 000617 | 中油资本 | -4.55亿 | 6.93 | 25.31亿 |
2 | 600859 | 王府井 | -4.29亿 | 16.27 | 29.24亿 |
3 | 601888 | 中国中免 | -3.94亿 | 67.81 | 37.32亿 |
4 | 601933 | 永辉超市 | -3.66亿 | 6.03 | 38.53亿 |
5 | 600111 | 北方稀土 | -3.50亿 | 24.5 | 23.98亿 |
6 | 300251 | 光线传媒 | -2.88亿 | 19.81 | 25.15亿 |
7 | 600598 | 北大荒 | -2.86亿 | 17.07 | 30.87亿 |
8 | 002094 | 青岛金王 | -2.79亿 | 7.14 | 20.19亿 |
9 | 603127 | 昭衍新药 | -2.64亿 | 16.02 | 9.84亿 |
10 | 600180 | 瑞茂通 | -2.54亿 | 5.99 | 12.60亿 |
11 | 600536 | 中国软件 | -2.39亿 | 49.1 | 24.88亿 |
12 | 000759 | 中百集团 | -2.34亿 | 8.91 | 18.93亿 |
13 | 002276 | 万马股份 | -2.17亿 | 14.43 | 28.83亿 |
14 | 002714 | 牧原股份 | -2.17亿 | 40.9 | 22.28亿 |
15 | 002084 | 海鸥住工 | -2.14亿 | 4.85 | 11.28亿 |
16 | 300240 | 飞力达 | -2.00亿 | 10.38 | 12.29亿 |
17 | 002800 | 天顺股份 | -1.89亿 | 14.14 | 7.06亿 |
18 | 600127 | 金健米业 | -1.88亿 | 7.45 | 8.11亿 |
19 | 000831 | 中国稀土 | -1.87亿 | 33.98 | 16.11亿 |
20 | 000858 | 五 粮 液 | -1.77亿 | 131.76 | 20.47亿 |
21 | 002688 | 金河生物 | -1.72亿 | 7.65 | 11.45亿 |
22 | 002385 | 大北农 | -1.67亿 | 4.43 | 13.93亿 |
23 | 300468 | 四方精创 | -1.61亿 | 20.28 | 21.40亿 |
24 | 601069 | 西部黄金 | -1.47亿 | 17.41 | 13.56亿 |
25 | 000002 | 万 科A | -1.43亿 | 7.09 | 8.77亿 |
26 | 600540 | 新赛股份 | -1.43亿 | 5.63 | 7.09亿 |
27 | 603169 | 兰石重装 | -1.42亿 | 9.18 | 10.32亿 |
28 | 002611 | 东方精工 | -1.40亿 | 11.37 | 12.54亿 |
29 | 002304 | 洋河股份 | -1.39亿 | 74.14 | 5.51亿 |
30 | 601088 | 中国神华 | -1.39亿 | 37.92 | 12.08亿 |
31 | 600186 | 莲花控股 | -1.36亿 | 6.89 | 15.16亿 |
32 | 301078 | 孩子王 | -1.36亿 | 13.7 | 16.47亿 |
33 | 002570 | 贝因美 | -1.32亿 | 6.73 | 26.92亿 |
34 | 300498 | 温氏股份 | -1.29亿 | 17.29 | 11.88亿 |
35 | 300180 | 华峰超纤 | -1.23亿 | 7.23 | 12.70亿 |
36 | 000958 | 电投产融 | -1.22亿 | 7.41 | 13.79亿 |
37 | 600101 | 明星电力 | -1.21亿 | 11.81 | 9.07亿 |
38 | 001212 | 中旗新材 | -1.20亿 | 50.57 | 14.06亿 |
39 | 000524 | 岭南控股 | -1.18亿 | 16.17 | 10.37亿 |
40 | 000592 | 平潭发展 | -1.17亿 | 3.08 | 7.01亿 |
41 | 603477 | 巨星农牧 | -1.16亿 | 21.91 | 7.85亿 |
42 | 600185 | 格力地产 | -1.11亿 | 6.79 | 8.88亿 |
43 | 601138 | 工业富联 | -1.09亿 | 17.88 | 24.76亿 |
44 | 000880 | 潍柴重机 | -1.09亿 | 38.41 | 13.85亿 |
45 | 001317 | 三羊马 | -1.08亿 | 38.79 | 4.88亿 |
46 | 603329 | 上海雅仕 | -1.07亿 | 16.13 | 4.25亿 |
47 | 000725 | 京东方A | -1.06亿 | 3.77 | 17.26亿 |
48 | 603072 | 天和磁材 | -1.01亿 | 55.28 | 11.18亿 |
49 | 600738 | 丽尚国潮 | -9625万 | 5.3 | 4.14亿 |
50 | 000430 | 张家界 | -9580万 | 9.06 | 7.50亿 |
51 | 301316 | 慧博云通 | -9529万 | 24.51 | 5.63亿 |
52 | 300087 | 荃银高科 | -9464万 | 10.76 | 10.63亿 |
53 | 300803 | 指南针 | -9336万 | 56.53 | 8.62亿 |
54 | 002916 | 深南电路 | -8961万 | 110.22 | 9.41亿 |
55 | 300065 | 海兰信 | -8794万 | 13.92 | 12.19亿 |
56 | 300748 | 金力永磁 | -8755万 | 20.96 | 11.87亿 |
57 | 300124 | 汇川技术 | -8638万 | 64.63 | 15.15亿 |
58 | 600490 | 鹏欣资源 | -8607万 | 3.86 | 5.52亿 |
59 | 831087 | 秋乐种业 | -8402万 | 25.75 | 7.42亿 |
60 | 300687 | 赛意信息 | -8383万 | 26.64 | 6.39亿 |
61 | 000564 | 供销大集 | -8288万 | 2.93 | 15.54亿 |
62 | 600095 | 湘财股份 | -8191万 | 8.51 | 12.12亿 |
63 | 600276 | 恒瑞医药 | -8080万 | 48.31 | 16.72亿 |
64 | 300561 | 汇金科技 | -7986万 | 21.88 | 12.30亿 |
65 | 300189 | 神农种业 | -7980万 | 4.95 | 15.66亿 |
66 | 600938 | 中国海油 | -7840万 | 24.25 | 6.22亿 |
67 | 600489 | 中金黄金 | -7793万 | 14.25 | 20.37亿 |
68 | 600126 | 杭钢股份 | -7759万 | 12.37 | 30.33亿 |
69 | 000938 | 紫光股份 | -7634万 | 25.77 | 15.10亿 |
70 | 000417 | 合百集团 | -7624万 | 6.13 | 5.83亿 |
71 | 000997 | 新 大 陆 | -7156万 | 29 | 7.21亿 |
72 | 600746 | 江苏索普 | -7112万 | 8.97 | 5.05亿 |
73 | 300377 | 赢时胜 | -7093万 | 23.05 | 9.92亿 |
74 | 000501 | 武商集团 | -7083万 | 10.24 | 5.76亿 |
75 | 000905 | 厦门港务 | -7060万 | 7.88 | 4.55亿 |
76 | 002204 | 大连重工 | -7051万 | 5.72 | 5.68亿 |
77 | 000713 | 丰乐种业 | -7036万 | 8.14 | 7.74亿 |
78 | 002277 | 友阿股份 | -7016万 | 5.4 | 5.54亿 |
79 | 002093 | 国脉科技 | -6910万 | 10.57 | 7.26亿 |
80 | 300339 | 润和软件 | -6701万 | 49.58 | 17.18亿 |
81 | 601225 | 陕西煤业 | -6642万 | 19.02 | 5.21亿 |
82 | 300122 | 智飞生物 | -6535万 | 23.08 | 4.28亿 |
83 | 600000 | 浦发银行 | -6533万 | 10.03 | 4.85亿 |
84 | 000568 | 泸州老窖 | -6489万 | 130.24 | 13.59亿 |
85 | 601857 | 中国石油 | -6477万 | 7.57 | 8.75亿 |
86 | 300106 | 西部牧业 | -6464万 | 13.09 | 8.74亿 |
87 | 603103 | 横店影视 | -6429万 | 14.68 | 2.82亿 |
88 | 300898 | 熊猫乳品 | -6307万 | 34.49 | 6.11亿 |
89 | 002041 | 登海种业 | -6252万 | 11.27 | 5.74亿 |
90 | 300892 | 品渥食品 | -6250万 | 36.97 | 5.58亿 |
91 | 002027 | 分众传媒 | -6203万 | 7 | 25.41亿 |
92 | 002697 | 红旗连锁 | -6200万 | 5.65 | 4.04亿 |
93 | 600549 | 厦门钨业 | -6136万 | 18.48 | 2.97亿 |
94 | 600975 | 新五丰 | -6087万 | 6.43 | 4.27亿 |
95 | 601179 | 中国西电 | -6085万 | 6.33 | 3.26亿 |
96 | 301066 | 万事利 | -6077万 | 14.62 | 4.31亿 |
97 | 600919 | 江苏银行 | -6057万 | 9.37 | 8.23亿 |
98 | 600354 | 敦煌种业 | -6050万 | 6.44 | 6.08亿 |
99 | 601872 | 招商轮船 | -6045万 | 6 | 3.79亿 |
100 | 601012 | 隆基绿能 | -5950万 | 14.8 | 9.32亿 |
更新时间:2025-04-16
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号