序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力资金流出(元) |
1 | 300059.SZ | 东方财富 | 20.58 | 0.39 | -177.52亿 |
2 | 300251.SZ | 光线传媒 | 19.76 | -2.80 | -125.95亿 |
3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 78.37 | 1.14 | -97.48亿 |
4 | 002261.SZ | 拓维信息 | 26.07 | 1.20 | -94.47亿 |
5 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 32.08 | 1.39 | -91.45亿 |
6 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 47.78 | 1.12 | -87.54亿 |
7 | 300170.SZ | 汉得信息 | 16.56 | 1.47 | -78.36亿 |
8 | 300766.SZ | 每日互动 | 35.73 | 0.39 | -77.92亿 |
9 | 000681.SZ | 视觉中国 | 19.29 | 2.12 | -71.04亿 |
10 | 688256.SH | 寒武纪 | 614.98 | 2.01 | -70.26亿 |
11 | 600126.SH | 杭钢股份 | 12 | -2.91 | -67.15亿 |
12 | 002123.SZ | 梦网科技 | 13.07 | 1.79 | -65.26亿 |
13 | 603300.SH | 海南华铁 | 9.85 | 0.00 | -62.81亿 |
14 | 600580.SH | 卧龙电驱 | 23.54 | 3.29 | -58.30亿 |
15 | 600120.SH | 浙江东方 | 5.79 | 1.40 | -57.84亿 |
16 | 002195.SZ | 岩山科技 | 4.95 | 0.61 | -57.63亿 |
17 | 002131.SZ | 利欧股份 | 3.22 | 0.00 | -56.87亿 |
18 | 002130.SZ | 沃尔核材 | 17.8 | 1.37 | -56.58亿 |
19 | 603019.SH | 中科曙光 | 65.46 | 0.28 | -51.44亿 |
20 | 000034.SZ | 神州数码 | 36.86 | 1.54 | -50.57亿 |
21 | 603881.SH | 数据港 | 30.43 | 1.64 | -49.79亿 |
22 | 000158.SZ | 常山北明 | 20.33 | 2.47 | -48.34亿 |
23 | 600584.SH | 长电科技 | 33.35 | 4.35 | -48.26亿 |
24 | 600602.SH | 云赛智联 | 21.46 | 1.51 | -47.67亿 |
25 | 002065.SZ | 东华软件 | 9.43 | 1.95 | -46.98亿 |
26 | 600986.SH | 浙文互联 | 7.54 | 1.48 | -46.03亿 |
27 | 601138.SH | 工业富联 | 17.8 | -0.89 | -44.68亿 |
28 | 300115.SZ | 长盈精密 | 20.83 | 2.21 | -44.68亿 |
29 | 300274.SZ | 阳光电源 | 57.71 | 0.02 | -44.66亿 |
30 | 000818.SZ | 航锦科技 | 23.25 | 1.04 | -44.55亿 |
31 | 300339.SZ | 润和软件 | 49.39 | 0.63 | -42.47亿 |
32 | 600839.SH | 四川长虹 | 9.74 | 2.53 | -41.92亿 |
33 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 8.03 | -0.50 | -41.90亿 |
34 | 601318.SH | 中国平安 | 49.35 | -0.26 | -41.88亿 |
35 | 600150.SH | 中国船舶 | 29.24 | -0.03 | -40.62亿 |
36 | 600797.SH | 浙大网新 | 9.48 | 0.53 | -37.54亿 |
37 | 601360.SH | 三六零 | 9.9 | 0.71 | -36.79亿 |
38 | 601727.SH | 上海电气 | 7.21 | 0.98 | -35.70亿 |
39 | 600941.SH | 中国移动 | 109.79 | -1.00 | -35.69亿 |
40 | 600601.SH | 方正科技 | 4.27 | 0.95 | -34.78亿 |
41 | 600050.SH | 中国联通 | 5.41 | -0.37 | -33.57亿 |
42 | 002265.SZ | 建设工业 | 20.38 | 0.54 | -33.15亿 |
43 | 000625.SZ | 长安汽车 | 12.31 | 0.90 | -32.53亿 |
44 | 600028.SH | 中国石化 | 5.56 | -0.54 | -32.46亿 |
45 | 600030.SH | 中信证券 | 25.36 | 0.88 | -32.43亿 |
46 | 002085.SZ | 万丰奥威 | 15.34 | 1.79 | -31.60亿 |
47 | 600588.SH | 用友网络 | 13.79 | 1.32 | -31.29亿 |
48 | 600309.SH | 万华化学 | 60.2 | -1.12 | -29.98亿 |
49 | 000725.SZ | 京东方A | 3.76 | -0.79 | -29.00亿 |
50 | 300296.SZ | 利亚德 | 5.82 | 1.04 | -28.95亿 |
51 | 600157.SH | 永泰能源 | 1.36 | 0.00 | -28.88亿 |
52 | 600938.SH | 中国海油 | 24.24 | -0.82 | -28.83亿 |
53 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 30.3 | 0.60 | -28.63亿 |
54 | 000001.SZ | 平安银行 | 10.89 | -0.09 | -28.49亿 |
55 | 002625.SZ | 光启技术 | 39.29 | 1.55 | -28.40亿 |
56 | 002881.SZ | 美格智能 | 40.9 | 3.07 | -27.84亿 |
57 | 601857.SH | 中国石油 | 7.56 | -0.26 | -27.60亿 |
58 | 002036.SZ | 联创电子 | 9.67 | 1.68 | -27.53亿 |
59 | 600789.SH | 鲁抗医药 | 9.95 | -1.00 | -27.42亿 |
60 | 600104.SH | 上汽集团 | 15.16 | 0.73 | -27.24亿 |
61 | 002369.SZ | 卓翼科技 | 8.58 | 2.14 | -27.18亿 |
62 | 600186.SH | 莲花控股 | 6.86 | -3.79 | -27.10亿 |
63 | 603118.SH | 共进股份 | 8.73 | 2.22 | -26.92亿 |
64 | 601668.SH | 中国建筑 | 5.35 | -0.56 | -26.81亿 |
65 | 002463.SZ | 沪电股份 | 27.68 | 1.58 | -26.76亿 |
66 | 000100.SZ | TCL科技 | 3.98 | -1.00 | -26.47亿 |
67 | 002236.SZ | 大华股份 | 15.44 | 0.32 | -25.90亿 |
68 | 301236.SZ | 软通动力 | 54.05 | 0.91 | -25.64亿 |
69 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 44.53 | 0.84 | -25.52亿 |
70 | 002580.SZ | 圣阳股份 | 11.63 | 2.83 | -25.46亿 |
71 | 002400.SZ | 省广集团 | 6.99 | 1.01 | -25.44亿 |
72 | 000785.SZ | 居然智家 | 4.06 | -0.49 | -25.37亿 |
73 | 300474.SZ | 景嘉微 | 75.44 | 3.20 | -25.19亿 |
74 | 002602.SZ | ST华通 | 6.48 | 4.01 | -24.85亿 |
75 | 002364.SZ | 中恒电气 | 13.35 | 1.91 | -24.49亿 |
76 | 002456.SZ | 欧菲光 | -- | -- | -24.28亿 |
77 | 300638.SZ | 广和通 | 25.7 | 1.54 | -24.10亿 |
78 | 601919.SH | 中远海控 | 14 | -0.85 | -23.73亿 |
79 | 002112.SZ | 三变科技 | 12.73 | 1.76 | -23.46亿 |
80 | 601211.SH | 国泰海通 | 16.75 | 0.96 | -23.35亿 |
81 | 300459.SZ | 汤姆猫 | 4.98 | 0.20 | -23.29亿 |
82 | 000409.SZ | 云鼎科技 | 10.77 | 1.51 | -23.04亿 |
83 | 300017.SZ | 网宿科技 | 10.5 | 0.96 | -22.87亿 |
84 | 000938.SZ | 紫光股份 | 25.69 | 0.12 | -22.83亿 |
85 | 002115.SZ | 三维通信 | 7.35 | 4.26 | -22.74亿 |
86 | 603893.SH | 瑞芯微 | 148.9 | 3.49 | -22.70亿 |
87 | 002156.SZ | 通富微电 | 26.26 | 9.19 | -22.48亿 |
88 | 600633.SH | 浙数文化 | 12.83 | 0.86 | -22.37亿 |
89 | 600410.SH | 华胜天成 | 7.57 | 1.75 | -22.22亿 |
90 | 600100.SH | 同方股份 | 7.12 | 0.71 | -22.03亿 |
91 | 300229.SZ | 拓尔思 | 18.65 | 0.59 | -22.03亿 |
92 | 300718.SZ | 长盛轴承 | 76.58 | 0.67 | -21.74亿 |
93 | 688158.SH | 优刻得 | 21.2 | 1.53 | -21.66亿 |
94 | 601789.SH | 宁波建工 | 5.09 | 0.39 | -21.60亿 |
95 | 000016.SZ | 深康佳A | 5.1 | 9.91 | -21.54亿 |
96 | 300287.SZ | 飞利信 | 5.38 | 1.13 | -21.54亿 |
97 | 002273.SZ | 水晶光电 | 18.28 | 3.86 | -21.41亿 |
98 | 300502.SZ | 新易盛 | 77.74 | 1.26 | -21.36亿 |
99 | 000032.SZ | 深桑达A | 21.29 | 1.38 | -21.25亿 |
100 | 001391.SZ | 国货航 | 7.24 | -1.09 | -21.07亿 |
更新时间:2025-04-18
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号