序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 涨跌幅% | 成交量 | 成交额 | 换手率% |
1 | 300879 | 大叶股份 | 53.9 | 13.47 | 39.7万 | 19.94亿 | 19.74 |
2 | 601008 | 连云港 | 8.2 | 10.07 | 197万 | 15.76亿 | 15.88 |
3 | 000420 | 吉林化纤 | 5.04 | 10.04 | 540万 | 25.61亿 | 21.98 |
4 | 601022 | 宁波远洋 | 12.83 | 4.91 | 156万 | 19.53亿 | 62.57 |
5 | 600448 | 华纺股份 | 5.27 | 2.73 | 280万 | 14.65亿 | 44.45 |
6 | 300607 | 拓斯达 | 38.6 | 2.12 | 69.2万 | 26.21亿 | 20.48 |
7 | 302132 | 中航成飞 | 87.2 | 1.3 | 59.3万 | 52.36亿 | 10.04 |
8 | 000639 | 西王食品 | 3.27 | 1.24 | 161万 | 5.16亿 | 14.9 |
9 | 601866 | 中远海发 | 2.71 | 1.12 | 511万 | 13.95亿 | 5.2 |
10 | 300377 | 赢时胜 | 24.19 | 0 | 44.4万 | 10.74亿 | 6.65 |
11 | 600392 | 盛和资源 | 12.22 | -2.63 | 81.9万 | 10.06亿 | 4.67 |
12 | 600223 | 福瑞达 | 8.19 | -2.73 | 90.3万 | 7.30亿 | 8.89 |
13 | 002489 | 浙江永强 | 4.04 | -3.12 | 159万 | 6.41亿 | 8.3 |
14 | 301301 | 川宁生物 | 13.21 | -3.51 | 105万 | 13.77亿 | 17 |
15 | 000565 | 渝三峡A | 13.07 | -6.71 | 157万 | 20.98亿 | 36.19 |
更新时间:2025-05-20
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号