2025-2-22 18:01:16
151 | 002313 | 日海智能 | 11.5 | -3.93% | -1.36亿 | -6.41% | 3159.13万 | 1.04亿 |
152 | 603300 | 海南华铁 | 9.98 | 13.41% | -1.35亿 | -0.93% | 3725.89万 | 9813.26万 |
153 | 300561 | 汇金科技 | 49.49 | 2.23% | -1.35亿 | -3.77% | -5160.08万 | 1.87亿 |
154 | 300765 | 新诺威 | 29.68 | 8.44% | -1.35亿 | -12.43% | 1.16亿 | 1886.14万 |
155 | 002850 | 科达利 | 141.32 | 5.07% | -1.32亿 | -6.07% | 1.13亿 | 1965.73万 |
156 | 002448 | 中原内配 | 8.33 | -1.30% | -1.32亿 | -8.58% | 2358.78万 | 1.08亿 |
157 | 600482 | 中国动力 | 22.3 | -2.36% | -1.31亿 | -8.75% | -238.30万 | 1.33亿 |
158 | 601058 | 赛轮轮胎 | 14.7 | -1.34% | -1.31亿 | -7.30% | 9697.90万 | 3403.42万 |
159 | 002472 | 双环传动 | 41.79 | 14.34% | -1.30亿 | -2.36% | 1.63亿 | -3307.32万 |
160 | 688306 | 均普智能 | 11.49 | 18.94% | -1.30亿 | -5.20% | 3374.44万 | 9654.67万 |
161 | 601390 | 中国中铁 | 5.81 | -1.53% | -1.30亿 | -8.88% | 5090.11万 | 7935.61万 |
162 | 601077 | 渝农商行 | 5.76 | -3.03% | -1.30亿 | -14.47% | 6171.46万 | 6782.70万 |
163 | 605589 | 圣泉集团 | 30.49 | 6.42% | -1.29亿 | -6.43% | 6873.09万 | 6006.70万 |
164 | 002547 | 春兴精工 | 5.32 | 2.31% | -1.28亿 | -4.25% | -116.54万 | 1.30亿 |
165 | 601939 | 建设银行 | 8.64 | -1.93% | -1.27亿 | -6.86% | 7053.21万 | 5628.25万 |
166 | 600520 | 文一科技 | 36.57 | 0.63% | -1.26亿 | -4.44% | -3543.57万 | 1.62亿 |
167 | 601009 | 南京银行 | 10.22 | -1.83% | -1.26亿 | -11.76% | 9445.75万 | 3141.93万 |
168 | 300255 | 常山药业 | 20.18 | -3.77% | -1.25亿 | -7.10% | 5635.52万 | 6904.71万 |
169 | 001965 | 招商公路 | 12.86 | -1.46% | -1.25亿 | -12.01% | 1.02亿 | 2338.27万 |
170 | 300315 | 掌趣科技 | 6.17 | 2.15% | -1.25亿 | -3.87% | 3828.76万 | 8649.30万 |
171 | 300803 | 指南针 | 97.92 | 5.31% | -1.24亿 | -2.42% | -4112.95万 | 1.65亿 |
172 | 000538 | 云南白药 | 55.97 | -0.94% | -1.24亿 | -7.52% | 3535.72万 | 8850.81万 |
173 | 601921 | 浙版传媒 | 9.38 | 17.69% | -1.24亿 | -4.24% | -615.05万 | 1.30亿 |
174 | 000948 | 南天信息 | 21.44 | 2.44% | -1.23亿 | -4.23% | 839.09万 | 1.15亿 |
175 | 002031 | 巨轮智能 | 9.23 | 14.23% | -1.23亿 | -0.63% | -2.85亿 | 4.08亿 |
176 | 002865 | 钧达股份 | 57.15 | 1.28% | -1.23亿 | -7.48% | 2123.92万 | 1.02亿 |
177 | 000423 | 东阿阿胶 | 55.99 | -4.62% | -1.23亿 | -9.93% | 16.93万 | 1.22亿 |
178 | 002058 | 威尔泰 | 12.56 | 11.35% | -1.23亿 | -12.24% | 2542.84万 | 9707.68万 |
179 | 002668 | TCL智家 | 11.45 | -5.53% | -1.21亿 | -10.25% | 1727.77万 | 1.04亿 |
180 | 600016 | 民生银行 | 4.13 | -2.13% | -1.21亿 | -6.27% | 9023.23万 | 3052.98万 |
181 | 688615 | 合合信息 | 265.8 | -0.12% | -1.21亿 | -8.30% | 1.26亿 | -530.74万 |
182 | 600733 | 北汽蓝谷 | 8.4 | 0.48% | -1.20亿 | -3.71% | 2956.44万 | 9034.06万 |
183 | 000833 | 粤桂股份 | 13.36 | -4.50% | -1.20亿 | -4.23% | -4686.41万 | 1.67亿 |
184 | 002510 | 天汽模 | 6.24 | -2.19% | -1.19亿 | -5.45% | -1781.40万 | 1.36亿 |
185 | 300827 | 上能电气 | 34.99 | -5.81% | -1.18亿 | -6.91% | 695.91万 | 1.11亿 |
186 | 601456 | 国联民生 | 11.38 | 1.43% | -1.18亿 | -7.97% | 2767.13万 | 9018.32万 |
187 | 601211 | 国泰君安 | 17.87 | 2.47% | -1.18亿 | -5.13% | 6431.59万 | 5324.85万 |
188 | 000785 | 居然智家 | 4.49 | -0.66% | -1.17亿 | -2.78% | 756.01万 | 1.09亿 |
189 | 300573 | 兴齐眼药 | 74.63 | -0.48% | -1.17亿 | -6.41% | -125.46万 | 1.18亿 |
190 | 300173 | 福能东方 | 7.14 | -0.97% | -1.16亿 | -5.54% | 75.79万 | 1.15亿 |
191 | 002222 | 福晶科技 | 35.39 | 4.61% | -1.15亿 | -5.40% | 5469.78万 | 6035.31万 |
192 | 000630 | 铜陵有色 | 3.25 | -0.31% | -1.14亿 | -8.24% | 5511.86万 | 5897.40万 |
193 | 603583 | 捷昌驱动 | 42.82 | 16.45% | -1.14亿 | -2.22% | -854.31万 | 1.22亿 |
194 | 000333 | 美的集团 | 70.59 | -1.82% | -1.14亿 | -1.33% | -2.63亿 | 3.76亿 |
195 | 601616 | 广电电气 | 4.51 | -9.07% | -1.13亿 | -5.13% | 1.07亿 | 595.56万 |
196 | 600789 | 鲁抗医药 | 9.61 | 1.48% | -1.12亿 | -6.43% | 654.07万 | 1.06亿 |
197 | 300290 | 荣科科技 | 21.18 | 2.17% | -1.12亿 | -4.90% | 1429.86万 | 9735.72万 |
198 | 300378 | 鼎捷数智 | 41.15 | 0.83% | -1.11亿 | -3.32% | -3989.48万 | 1.51亿 |
199 | 600019 | 宝钢股份 | 6.71 | -0.45% | -1.11亿 | -7.51% | 1.12亿 | -173.93万 |
200 | 002995 | 天地在线 | 23.06 | 0.17% | -1.08亿 | -9.08% | -799.78万 | 1.16亿 |
更新时间:2025-04-18
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号