序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力资金流出(元) |
1 | 300059.SZ | 东方财富 | 20.57 | 0.39 | -183.81亿 |
2 | 300251.SZ | 光线传媒 | 19.28 | 1.37 | -138.27亿 |
3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 83.49 | 0.48 | -100.46亿 |
4 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 31.94 | 1.53 | -95.74亿 |
5 | 002261.SZ | 拓维信息 | 33.3 | 4.13 | -94.93亿 |
6 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 50.85 | 4.52 | -87.30亿 |
7 | 600126.SH | 杭钢股份 | 11.01 | 1.01 | -73.85亿 |
8 | 300170.SZ | 汉得信息 | 19.45 | 0.26 | -73.48亿 |
9 | 300766.SZ | 每日互动 | 40.06 | 4.08 | -73.33亿 |
10 | 000681.SZ | 视觉中国 | 20.4 | 4.19 | -69.06亿 |
11 | 002123.SZ | 梦网科技 | 13.76 | 2.69 | -64.62亿 |
12 | 002195.SZ | 岩山科技 | 5.15 | 3.00 | -62.36亿 |
13 | 688256.SH | 寒武纪 | 703.6 | -0.20 | -59.11亿 |
14 | 002130.SZ | 沃尔核材 | 18.33 | 1.95 | -58.80亿 |
15 | 600120.SH | 浙江东方 | 5.98 | 1.87 | -58.71亿 |
16 | 600580.SH | 卧龙电驱 | 25.72 | 6.86 | -57.88亿 |
17 | 603019.SH | 中科曙光 | 63.32 | 1.72 | -57.85亿 |
18 | 002131.SZ | 利欧股份 | 3.73 | -1.06 | -57.42亿 |
19 | 603300.SH | 海南华铁 | 11.25 | 4.26 | -53.93亿 |
20 | 000034.SZ | 神州数码 | 40.75 | 6.09 | -50.18亿 |
21 | 601138.SH | 工业富联 | 18.06 | -0.17 | -50.15亿 |
22 | 603881.SH | 数据港 | 32.47 | 2.33 | -49.42亿 |
23 | 000158.SZ | 常山北明 | 22.56 | 10.00 | -48.91亿 |
24 | 600584.SH | 长电科技 | 33.43 | 1.24 | -48.75亿 |
25 | 002065.SZ | 东华软件 | 9.8 | 1.03 | -48.71亿 |
26 | 300274.SZ | 阳光电源 | 60.6 | -1.14 | -47.68亿 |
27 | 300115.SZ | 长盈精密 | 21.52 | 3.66 | -47.38亿 |
28 | 600986.SH | 浙文互联 | 8.02 | 10.01 | -46.86亿 |
29 | 600602.SH | 云赛智联 | 23.48 | 1.25 | -46.80亿 |
30 | 000818.SZ | 航锦科技 | 24.24 | 2.06 | -44.76亿 |
31 | 600309.SH | 万华化学 | 54.44 | -0.11 | -43.63亿 |
32 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 8.56 | 2.27 | -42.65亿 |
33 | 300339.SZ | 润和软件 | 51.6 | 4.39 | -42.05亿 |
34 | 600839.SH | 四川长虹 | 10.5 | 0.67 | -39.87亿 |
35 | 600797.SH | 浙大网新 | 10.45 | 3.47 | -39.83亿 |
36 | 600050.SH | 中国联通 | 5.32 | -0.37 | -39.46亿 |
37 | 600150.SH | 中国船舶 | 29.28 | -0.81 | -39.24亿 |
38 | 002475.SZ | 立讯精密 | 30.85 | 1.05 | -37.50亿 |
39 | 601727.SH | 上海电气 | 7.28 | 1.53 | -36.52亿 |
40 | 601360.SH | 三六零 | 10.23 | 2.40 | -36.26亿 |
41 | 600601.SH | 方正科技 | 4.34 | 1.17 | -35.70亿 |
42 | 000625.SZ | 长安汽车 | 12.25 | 1.41 | -34.46亿 |
43 | 600941.SH | 中国移动 | 112.25 | -0.80 | -34.18亿 |
44 | 600030.SH | 中信证券 | 25.08 | 0.28 | -34.01亿 |
45 | 600028.SH | 中国石化 | 5.66 | 0.53 | -33.67亿 |
46 | 002085.SZ | 万丰奥威 | 16.71 | 1.58 | -33.26亿 |
47 | 002265.SZ | 建设工业 | 20.94 | 5.39 | -33.15亿 |
48 | 002456.SZ | 欧菲光 | 11.27 | 1.44 | -32.78亿 |
49 | 000001.SZ | 平安银行 | 10.91 | -0.64 | -32.08亿 |
50 | 600789.SH | 鲁抗医药 | 9.91 | -1.39 | -31.73亿 |
51 | 300296.SZ | 利亚德 | 6.15 | 2.84 | -31.44亿 |
52 | 600938.SH | 中国海油 | 25.02 | -0.36 | -31.23亿 |
53 | 002463.SZ | 沪电股份 | 27.9 | 0.94 | -31.02亿 |
54 | 600157.SH | 永泰能源 | 1.34 | -0.74 | -30.99亿 |
55 | 000725.SZ | 京东方A | 3.84 | 0.52 | -30.49亿 |
56 | 600588.SH | 用友网络 | 14.59 | 5.57 | -29.93亿 |
57 | 600186.SH | 莲花控股 | 6.59 | -2.80 | -29.76亿 |
58 | 688981.SH | 中芯国际 | 89.05 | 1.19 | -29.31亿 |
59 | 002881.SZ | 美格智能 | 49.15 | 3.47 | -28.54亿 |
60 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 31.9 | 1.59 | -28.45亿 |
61 | 002036.SZ | 联创电子 | 10.62 | 0.00 | -27.68亿 |
62 | 002236.SZ | 大华股份 | 15.72 | 0.70 | -27.29亿 |
63 | 300641.SZ | 正丹股份 | 25.35 | 0.16 | -27.20亿 |
64 | 603118.SH | 共进股份 | 9.16 | 3.85 | -26.93亿 |
65 | 300474.SZ | 景嘉微 | 69.23 | 2.99 | -26.84亿 |
66 | 002369.SZ | 卓翼科技 | 8.9 | 5.95 | -26.74亿 |
67 | 601318.SH | 中国平安 | 50.71 | -0.57 | -26.69亿 |
68 | 002156.SZ | 通富微电 | 25.62 | 0.99 | -26.68亿 |
69 | 002602.SZ | ST华通 | 7.43 | 0.41 | -25.81亿 |
70 | 000785.SZ | 居然智家 | 3.31 | 3.12 | -25.60亿 |
71 | 002400.SZ | 省广集团 | 7.27 | 1.96 | -25.59亿 |
72 | 300459.SZ | 汤姆猫 | 5.04 | 0.80 | -25.45亿 |
73 | 001391.SZ | 国货航 | 6.88 | -0.72 | -25.42亿 |
74 | 002580.SZ | 圣阳股份 | 11.97 | 2.92 | -25.35亿 |
75 | 300017.SZ | 网宿科技 | 11.65 | 3.28 | -25.28亿 |
76 | 601888.SH | 中国中免 | 63.4 | 1.73 | -25.22亿 |
77 | 002625.SZ | 光启技术 | 42.2 | 2.30 | -25.11亿 |
78 | 601881.SH | 中国银河 | 15.64 | -1.45 | -24.98亿 |
79 | 301236.SZ | 软通动力 | 58.1 | 3.57 | -24.94亿 |
80 | 000938.SZ | 紫光股份 | 25.14 | 2.91 | -24.89亿 |
81 | 002364.SZ | 中恒电气 | 14 | 0.94 | -24.87亿 |
82 | 601857.SH | 中国石油 | 7.99 | 0.63 | -24.80亿 |
83 | 300638.SZ | 广和通 | 25.42 | 3.12 | -24.66亿 |
84 | 603690.SH | 至纯科技 | 25.55 | 1.91 | -24.57亿 |
85 | 601668.SH | 中国建筑 | 5.51 | 0.00 | -24.48亿 |
86 | 000100.SZ | TCL科技 | 4.15 | 1.72 | -24.22亿 |
87 | 002115.SZ | 三维通信 | 7.17 | 1.70 | -23.74亿 |
88 | 600104.SH | 上汽集团 | 16.24 | 4.17 | -23.68亿 |
89 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 46.93 | 2.04 | -23.60亿 |
90 | 002112.SZ | 三变科技 | 12.99 | 0.46 | -23.52亿 |
91 | 601919.SH | 中远海控 | 14.36 | -0.76 | -23.21亿 |
92 | 600100.SH | 同方股份 | 6.96 | 2.20 | -22.88亿 |
93 | 000409.SZ | 云鼎科技 | 11.13 | 2.87 | -22.85亿 |
94 | 300287.SZ | 飞利信 | 5.25 | 2.94 | -22.31亿 |
95 | 000564.SZ | 供销大集 | 2.7 | -1.46 | -22.28亿 |
96 | 601211.SH | 国泰海通 | 17.23 | 0.29 | -22.10亿 |
97 | 688158.SH | 优刻得 | 22.48 | 4.80 | -22.00亿 |
98 | 002273.SZ | 水晶光电 | 19.6 | 3.59 | -21.96亿 |
99 | 600633.SH | 浙数文化 | 14.07 | 3.00 | -21.85亿 |
100 | 000066.SZ | 中国长城 | 14.67 | 1.31 | -21.75亿 |
更新时间:2025-05-06
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号