序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 002365 | 永安药业 | 1.67亿 | 15.41 | 7.34亿 |
2 | 301595 | N太力 | 1.47亿 | 44.62 | 4.50亿 |
3 | 601008 | 连云港 | 1.34亿 | 8.2 | 15.21亿 |
4 | 600550 | 保变电气 | 1.28亿 | 8.41 | 7.92亿 |
5 | 002465 | 海格通信 | 1.23亿 | 11.48 | 7.27亿 |
6 | 603986 | 兆易创新 | 1.19亿 | 125.31 | 9.23亿 |
7 | 603014 | N威高 | 1.18亿 | 42.3 | 5.16亿 |
8 | 000507 | 珠海港 | 1.18亿 | 6.16 | 2.51亿 |
9 | 300609 | 汇纳科技 | 1.04亿 | 33.95 | 7.16亿 |
10 | 600698 | 湖南天雁 | 1.03亿 | 7.3 | 2.83亿 |
11 | 000612 | 焦作万方 | 1.03亿 | 7.92 | 3.96亿 |
12 | 000905 | 厦门港务 | 9787万 | 8.72 | 2.30亿 |
13 | 002456 | 欧菲光 | 8818万 | 12.15 | 7.00亿 |
14 | 300489 | 光智科技 | 7757万 | 53.42 | 3.42亿 |
15 | 603317 | 天味食品 | 7519万 | 11.73 | 3.31亿 |
16 | 000006 | 深振业A | 7153万 | 7.17 | 3.46亿 |
17 | 000333 | 美的集团 | 6967万 | 77 | 5.78亿 |
18 | 600336 | 澳柯玛 | 6272万 | 7.66 | 2.58亿 |
19 | 600340 | 华夏幸福 | 5804万 | 3.11 | 2.20亿 |
20 | 600900 | 长江电力 | 5714万 | 30.37 | 6.02亿 |
21 | 000532 | 华金资本 | 5678万 | 15.28 | 3.24亿 |
22 | 000520 | 凤凰航运 | 5475万 | 5.63 | 5.60亿 |
23 | 002510 | 天汽模 | 5381万 | 7 | 1.65亿 |
24 | 002427 | 尤夫股份 | 5246万 | 9.18 | 8.24亿 |
25 | 601727 | 上海电气 | 5157万 | 7.37 | 4.23亿 |
26 | 601919 | 中远海控 | 5017万 | 16.29 | 9.26亿 |
27 | 000661 | 长春高新 | 4984万 | 102.22 | 4.26亿 |
28 | 430300 | 辰光医疗 | 4942万 | 21.62 | 2.04亿 |
29 | 300458 | 全志科技 | 4921万 | 40.45 | 6.91亿 |
30 | 601318 | 中国平安 | 4772万 | 53.33 | 5.86亿 |
31 | 833171 | 国航远洋 | 4707万 | 13.8 | 7.60亿 |
32 | 600658 | 电子城 | 4707万 | 4.55 | 1.40亿 |
33 | 605338 | 巴比食品 | 4700万 | 19.69 | 1.90亿 |
34 | 000722 | 湖南发展 | 4691万 | 12.54 | 4.32亿 |
35 | 601866 | 中远海发 | 4669万 | 2.8 | 6.64亿 |
36 | 300341 | 麦克奥迪 | 4613万 | 17.38 | 3.88亿 |
37 | 600259 | 广晟有色 | 4611万 | 42.4 | 4.52亿 |
38 | 600053 | 九鼎投资 | 4584万 | 16.05 | 9177万 |
39 | 603922 | 金鸿顺 | 4581万 | 18.4 | 9804万 |
40 | 300290 | 荣科科技 | 4566万 | 18.33 | 4.98亿 |
41 | 002530 | 金财互联 | 4527万 | 10.35 | 3.33亿 |
42 | 600095 | 湘财股份 | 4471万 | 8.3 | 3.10亿 |
43 | 600418 | 江淮汽车 | 4055万 | 35.27 | 3.60亿 |
44 | 301078 | 孩子王 | 3982万 | 12.76 | 5.24亿 |
45 | 002127 | 南极电商 | 3800万 | 4.92 | 2.44亿 |
46 | 301486 | 致尚科技 | 3751万 | 64.05 | 1.94亿 |
47 | 832982 | 锦波生物 | 3725万 | 495.33 | 1.41亿 |
48 | 688755 | C汉邦 | 3723万 | 48 | 2.00亿 |
49 | 300121 | 阳谷华泰 | 3715万 | 12.57 | 2.42亿 |
50 | 002512 | 达华智能 | 3571万 | 5.12 | 4.32亿 |
51 | 300511 | 雪榕生物 | 3540万 | 5.81 | 1.84亿 |
52 | 000628 | 高新发展 | 3442万 | 47.08 | 2.88亿 |
53 | 300069 | 金利华电 | 3427万 | 19.5 | 1.97亿 |
54 | 603306 | 华懋科技 | 3395万 | 38.98 | 1.68亿 |
55 | 000917 | 电广传媒 | 3328万 | 7.37 | 1.67亿 |
56 | 601857 | 中国石油 | 3303万 | 8.17 | 1.71亿 |
57 | 600501 | 航天晨光 | 3239万 | 20.51 | 2.53亿 |
58 | 300502 | 新易盛 | 3209万 | 117.08 | 14.06亿 |
59 | 600760 | 中航沈飞 | 3182万 | 47.77 | 7.32亿 |
60 | 002725 | 跃岭股份 | 3141万 | 12.38 | 1.46亿 |
61 | 301459 | 丰茂股份 | 3133万 | 60.15 | 2.11亿 |
62 | 688110 | 东芯股份 | 3109万 | 34.28 | 2.42亿 |
63 | 002657 | 中科金财 | 3104万 | 20.21 | 1.58亿 |
64 | 600770 | 综艺股份 | 3090万 | 5.67 | 7626万 |
65 | 603893 | 瑞芯微 | 3077万 | 162.32 | 5.71亿 |
66 | 603507 | 振江股份 | 3056万 | 28.48 | 2.79亿 |
67 | 300302 | 同有科技 | 3015万 | 15.15 | 2.05亿 |
68 | 600489 | 中金黄金 | 2937万 | 13.34 | 2.22亿 |
69 | 600941 | 中国移动 | 2934万 | 114.27 | 2.61亿 |
70 | 600207 | 安彩高科 | 2821万 | 4.57 | 5048万 |
71 | 000510 | 新金路 | 2778万 | 5.62 | 3.03亿 |
72 | 000014 | 沙河股份 | 2771万 | 11.88 | 1.16亿 |
73 | 301501 | 恒鑫生活 | 2665万 | 86 | 3.13亿 |
74 | 688336 | 三生国健 | 2652万 | 30.97 | 1.77亿 |
75 | 600028 | 中国石化 | 2638万 | 5.69 | 1.62亿 |
76 | 301206 | 三元生物 | 2613万 | 31 | 2.38亿 |
77 | 001255 | 博菲电气 | 2579万 | 32.45 | 1.58亿 |
78 | 603378 | 亚士创能 | 2569万 | 6.86 | 8993万 |
79 | 002265 | 建设工业 | 2549万 | 22.6 | 2.94亿 |
80 | 600439 | 瑞贝卡 | 2526万 | 3.62 | 1.62亿 |
81 | 603197 | 保隆科技 | 2500万 | 40.25 | 3.43亿 |
82 | 603166 | 福达股份 | 2473万 | 16.81 | 4.36亿 |
83 | 601229 | 上海银行 | 2433万 | 11.17 | 2.02亿 |
84 | 835174 | 五新隧装 | 2427万 | 39.96 | 2.45亿 |
85 | 688776 | 国光电气 | 2423万 | 95.7 | 2.26亿 |
86 | 000839 | 中信国安 | 2423万 | 2.79 | 1.30亿 |
87 | 002590 | 万安科技 | 2403万 | 14.52 | 1.20亿 |
88 | 600048 | 保利发展 | 2376万 | 8.26 | 1.62亿 |
89 | 600629 | 华建集团 | 2369万 | 8.9 | 1.72亿 |
90 | 600575 | 淮河能源 | 2361万 | 3.93 | 4.33亿 |
91 | 600178 | 东安动力 | 2346万 | 12.05 | 3.22亿 |
92 | 000425 | 徐工机械 | 2326万 | 8.57 | 1.16亿 |
93 | 600793 | 宜宾纸业 | 2325万 | 25.2 | 2.73亿 |
94 | 000582 | 北部湾港 | 2315万 | 9.02 | 4.23亿 |
95 | 000761 | 本钢板材 | 2312万 | 4.29 | 8116万 |
96 | 601798 | 蓝科高新 | 2267万 | 7.81 | 1.48亿 |
97 | 688595 | 芯海科技 | 2252万 | 41.96 | 1.33亿 |
98 | 600031 | 三一重工 | 2249万 | 19.35 | 1.96亿 |
99 | 688536 | 思瑞浦 | 2238万 | 149.79 | 1.44亿 |
100 | 300807 | 天迈科技 | 2224万 | 41.19 | 1.70亿 |
更新时间:2025-05-20
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号