算力概念,3月5日主力净流入30强详情
序 | 名称 | 主力净流入 | 大单流入 | 大单流出 |
1 | 大位科技 | 3.07亿 | 6.12亿 | -5.49亿 |
2 | 润泽科技 | 3.04亿 | 11.1亿 | -9.89亿 |
3 | 并行科技 | 2.83亿 | 3.53亿 | -3.36亿 |
4 | 天孚通信 | 2.67亿 | 5.31亿 | -5.25亿 |
5 | 润建股份 | 2.06亿 | 6.57亿 | -5.42亿 |
6 | 新易盛 | 2.01亿 | 8.21亿 | -7.44亿 |
7 | 元道通信 | 1.99亿 | 2.85亿 | -3.40亿 |
8 | 恒润股份 | 1.57亿 | 6999万 | -9733万 |
9 | 光环新网 | 1.57亿 | 9.80亿 | -10.1亿 |
10 | 海南华铁 | 1.35亿 | 121万 | -3883万 |
11 | 中国电信 | 1.33亿 | 3.53亿 | -2.36亿 |
12 | 宏景科技 | 1.30亿 | 5.05亿 | -5.44亿 |
13 | 寒武纪-U | 1.27亿 | 21.0亿 | -21.4亿 |
14 | 智微智能 | 1.24亿 | 2.98亿 | -3.37亿 |
15 | 中际旭创 | 1.17亿 | 8.26亿 | -7.72亿 |
16 | 浙文互联 | 1.16亿 | 3.65亿 | -3.15亿 |
17 | 烽火通信 | 1.16亿 | 5.19亿 | -4.69亿 |
18 | 锐捷网络 | 1.01亿 | 2.83亿 | -2.10亿 |
19 | 纵横通信 | 8593万 | 1.46亿 | -1.53亿 |
20 | 莲花控股 | 8440万 | 4.14亿 | -4.81亿 |
21 | 迈信林 | 7449万 | 1.74亿 | -2.01亿 |
22 | 立方数科 | 6105万 | 2.93亿 | -3.15亿 |
23 | 奥飞数据 | 5292万 | 8.42亿 | -8.03亿 |
24 | 亿田智能 | 5275万 | 1.34亿 | -9382万 |
25 | 中国联通 | 4867万 | 8.05亿 | -7.41亿 |
26 | 金信诺 | 4740万 | 2.00亿 | -1.70亿 |
27 | 同方股份 | 4123万 | 2.97亿 | -3.21亿 |
28 | 利通电子 | 3986万 | 1.06亿 | -8062万 |
29 | 青云科技-U | 3725万 | 1.29亿 | -1.13亿 |
30 | 众合科技 | 3719万 | 7501万 | -6535万 |
新能源车概念,3月5日主力净流入30强详情
序 | 名称 | 主力净流入 | 大单流入 | 大单流出 |
1 | 赛力斯 | 5.25亿 | 12.0亿 | -9.97亿 |
2 | 三一重工 | 3.85亿 | 11.8亿 | -11.2亿 |
3 | 宜安科技 | 3.70亿 | 3.96亿 | -5.23亿 |
4 | 江淮汽车 | 2.90亿 | 7.32亿 | -6.43亿 |
5 | 兆威机电 | 2.64亿 | 6.62亿 | -6.46亿 |
6 | 福达股份 | 2.28亿 | 2.09亿 | -2.12亿 |
7 | 比亚迪 | 2.28亿 | 13.2亿 | -13.4亿 |
8 | 汇川技术 | 2.05亿 | 10.5亿 | -8.68亿 |
9 | 胜宏科技 | 1.94亿 | 9.81亿 | -9.70亿 |
10 | 豪能股份 | 1.69亿 | 2.60亿 | -2.33亿 |
11 | 祥鑫科技 | 1.39亿 | 3.00亿 | -2.54亿 |
12 | 美的集团 | 1.31亿 | 6.71亿 | -6.84亿 |
13 | 斯莱克 | 1.25亿 | 3.67亿 | -2.72亿 |
14 | 隆盛科技 | 1.19亿 | 3.94亿 | -3.40亿 |
15 | 郑煤机 | 1.18亿 | 3.83亿 | -3.82亿 |
16 | 银邦股份 | 1.15亿 | 2.94亿 | -2.00亿 |
17 | 康盛股份 | 1.14亿 | 5770万 | -4311万 |
18 | 科大国创 | 1.06亿 | 3.69亿 | -3.43亿 |
19 | 方正电机 | 1.01亿 | 7263万 | -7924万 |
20 | 华丰科技 | 9809万 | 5.61亿 | -5.21亿 |
21 | 蓝黛科技 | 9780万 | 2.92亿 | -2.57亿 |
22 | 利欧股份 | 9403万 | 7.32亿 | -7.19亿 |
23 | 尤洛卡 | 9332万 | 1.40亿 | -1.60亿 |
24 | 沪光股份 | 8679万 | 1.16亿 | -1.15亿 |
25 | 凌云股份 | 8505万 | 2.18亿 | -1.97亿 |
26 | 大洋电机 | 8339万 | 4.52亿 | -3.32亿 |
27 | 圣龙股份 | 8286万 | 1.66亿 | -1.68亿 |
28 | 东山精密 | 7707万 | 3.92亿 | -3.16亿 |
29 | 贝斯特 | 7455万 | 2.47亿 | -2.06亿 |
30 | 麦格米特 | 7212万 | 3.10亿 | -2.94亿 |
工业互联概念,3月5日主力净流入30强详情
序 | 名称 | 主力净流入 | 大单流入 | 大单流出 |
1 | 拓维信息 | 8.29亿 | 25.3亿 | -28.6亿 |
2 | 三一重工 | 3.85亿 | 11.8亿 | -11.2亿 |
3 | 润建股份 | 2.06亿 | 6.57亿 | -5.42亿 |
4 | 汇川技术 | 2.05亿 | 10.5亿 | -8.68亿 |
5 | 秦川机床 | 1.73亿 | 7290万 | -9408万 |
6 | 光环新网 | 1.57亿 | 9.80亿 | -10.1亿 |
7 | 美的集团 | 1.31亿 | 6.71亿 | -6.84亿 |
8 | 智微智能 | 1.24亿 | 2.98亿 | -3.37亿 |
9 | 中联重科 | 7731万 | 3.93亿 | -4.38亿 |
10 | 埃斯顿 | 7149万 | 4.14亿 | -3.64亿 |
11 | 山河智能 | 6952万 | 1.83亿 | -1.59亿 |
12 | 梅安森 | 6009万 | 4.17亿 | -4.11亿 |
13 | 海伦哲 | 5592万 | 2.04亿 | -1.68亿 |
14 | 科达自控 | 5460万 | 1.16亿 | -8981万 |
15 | 航天科技 | 5263万 | 1.60亿 | -1.33亿 |
16 | 云鼎科技 | 4789万 | 3.15亿 | -5.47亿 |
17 | 亚威股份 | 4296万 | 1.92亿 | -1.59亿 |
18 | 有方科技 | 4097万 | 2.12亿 | -2.18亿 |
19 | 中控技术 | 3779万 | 2.35亿 | -2.10亿 |
20 | 众合科技 | 3719万 | 7501万 | -6535万 |
21 | 星辰科技 | 3622万 | 9254万 | -6063万 |
22 | 禾川科技 | 3587万 | 1.50亿 | -1.77亿 |
23 | 南京熊猫 | 3112万 | 7543万 | -6085万 |
24 | 铜牛信息 | 3000万 | 2.19亿 | -2.12亿 |
25 | 威士顿 | 2912万 | 1.05亿 | -9052万 |
26 | 瑞斯康达 | 2766万 | 9980万 | -8221万 |
27 | 金卡智能 | 2688万 | 1.23亿 | -1.12亿 |
28 | 拓斯达 | 2571万 | 4.65亿 | -4.31亿 |
29 | 东方国信 | 2466万 | 2.43亿 | -2.35亿 |
30 | 卧龙电驱 | 2453万 | 6.37亿 | -6.58亿 |
低空经济概念,3月5日主力净流入30强详情
序 | 名称 | 主力净流入 | 大单流入 | 大单流出 |
1 | 兴森科技 | 4.12亿 | 4.98亿 | -4.40亿 |
2 | 山东矿机 | 4.08亿 | 2.12亿 | -2.01亿 |
3 | 并行科技 | 2.83亿 | 3.53亿 | -3.36亿 |
4 | 亿嘉和 | 1.98亿 | 2.12亿 | -2.13亿 |
5 | 祥鑫科技 | 1.39亿 | 3.00亿 | -2.54亿 |
6 | 海南华铁 | 1.35亿 | 121万 | -3883万 |
7 | 中国卫通 | 1.27亿 | 4.90亿 | -5.04亿 |
8 | 中国卫星 | 9985万 | 2.96亿 | -2.37亿 |
9 | 蓝黛科技 | 9780万 | 2.92亿 | -2.57亿 |
10 | 纵横通信 | 8593万 | 1.46亿 | -1.53亿 |
11 | 世运电路 | 7067万 | 1.96亿 | -1.59亿 |
12 | 山河智能 | 6952万 | 1.83亿 | -1.59亿 |
13 | 铂力特 | 6894万 | 1.95亿 | -1.35亿 |
14 | 蔚蓝锂芯 | 6709万 | 5.16亿 | -5.41亿 |
15 | 光威复材 | 6539万 | 3.25亿 | -2.64亿 |
16 | 厦门信达 | 6037万 | 2982万 | -3861万 |
17 | 创远信科 | 5610万 | 1.48亿 | -1.15亿 |
18 | 海伦哲 | 5592万 | 2.04亿 | -1.68亿 |
19 | 万丰奥威 | 5236万 | 7.33亿 | -7.41亿 |
20 | 湘油泵 | 4935万 | 2.69亿 | -2.46亿 |
21 | 川环科技 | 4681万 | 2.67亿 | -2.38亿 |
22 | 孚能科技 | 4617万 | 1.91亿 | -1.75亿 |
23 | 海格通信 | 4325万 | 1.76亿 | -1.34亿 |
24 | 震裕科技 | 4119万 | 2.67亿 | -2.48亿 |
25 | 宝武镁业 | 4106万 | 1.90亿 | -1.61亿 |
26 | 众合科技 | 3719万 | 7501万 | -6535万 |
27 | 富士达 | 3621万 | 1.13亿 | -9454万 |
28 | 绿能慧充 | 3328万 | 7404万 | -6304万 |
29 | 顺丰控股 | 3285万 | 2.33亿 | -1.94亿 |
30 | 威海广泰 | 3100万 | 5605万 | -2798万 |
更新时间:2025-04-21
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号