9月25日收盘,出现一根大阳线的62名汇总:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 | 换手率% |
1 | 002129 | TCL中环 | 9.41 | 349万 | 32.31亿 | 8.63 |
2 | 002029 | 七 匹 狼 | 9.35 | 35.2万 | 3.24亿 | 5.29 |
3 | 688213 | 思特威-W | 116.00 | 14.7万 | 16.64亿 | 4.57 |
4 | 600588 | 用友网络 | 15.81 | 268万 | 42.79亿 | 7.83 |
5 | 603698 | 航天工程 | 20.94 | 18.4万 | 3.85亿 | 3.43 |
6 | 600200 | *ST苏吴 | 1.00 | 17.4万 | 1741万 | 2.45 |
7 | 300111 | 向日葵 | 9.00 | 485万 | 46.05亿 | 37.67 |
8 | 603090 | 宏盛股份 | 54.49 | 25.7万 | 14.38亿 | 25.67 |
9 | 688233 | 神工股份 | 46.53 | 32.8万 | 15.51亿 | 19.28 |
10 | 600732 | 爱旭股份 | 16.10 | 66.0万 | 10.60亿 | 4.16 |
11 | 002808 | *ST恒久 | 4.88 | 7.51万 | 3615万 | 4.55 |
12 | 300494 | 盛天网络 | 14.64 | 47.4万 | 6.98亿 | 11.89 |
13 | 002294 | 信立泰 | 62.30 | 24.7万 | 15.63亿 | 2.22 |
14 | 600848 | 上海临港 | 11.00 | 82.1万 | 9.05亿 | 3.43 |
15 | 002156 | 通富微电 | 38.80 | 272万 | 106.66亿 | 17.94 |
16 | 688112 | 鼎阳科技 | 38.89 | 2.38万 | 9232万 | 1.50 |
17 | 688111 | 金山办公 | 318.54 | 9.04万 | 28.88亿 | 1.95 |
18 | 002812 | 恩捷股份 | 45.39 | 79.4万 | 37.15亿 | 9.83 |
19 | 300326 | ST凯利 | 5.67 | 9.58万 | 5451万 | 1.35 |
20 | 600438 | 通威股份 | 21.97 | 84.7万 | 18.79亿 | 1.88 |
21 | 000762 | 西藏矿业 | 22.58 | 19.3万 | 4.39亿 | 3.71 |
22 | 688599 | 天合光能 | 16.65 | 45.5万 | 7.68亿 | 2.09 |
23 | 600460 | 士兰微 | 31.54 | 84.7万 | 26.62亿 | 5.09 |
24 | 002353 | 杰瑞股份 | 54.00 | 8.17万 | 4.36亿 | 1.18 |
25 | 000955 | 欣龙控股 | 5.12 | 18.3万 | 9371万 | 3.41 |
26 | 300518 | 新迅达 | 12.94 | 6.25万 | 8108万 | 3.14 |
27 | 300523 | 辰安科技 | 22.41 | 5.95万 | 1.35亿 | 2.56 |
28 | 688088 | 虹软科技 | 59.30 | 9.68万 | 5.78亿 | 2.41 |
29 | 600703 | 三安光电 | 15.62 | 120万 | 18.63亿 | 2.40 |
30 | 301290 | 东星医疗 | 27.88 | 2.00万 | 5564万 | 2.93 |
31 | 301581 | 黄山谷捷 | 57.45 | 1.37万 | 7845万 | 6.84 |
32 | 603137 | 恒尚节能 | 14.02 | 1.69万 | 2374万 | 2.29 |
33 | 300347 | 泰格医药 | 60.70 | 9.59万 | 5.88亿 | 1.69 |
34 | 002803 | 吉宏股份 | 18.94 | 14.7万 | 2.80亿 | 5.10 |
35 | 002262 | 恩华药业 | 28.70 | 15.1万 | 4.35亿 | 1.71 |
36 | 002119 | 康强电子 | 17.79 | 33.0万 | 5.82亿 | 8.80 |
37 | 688528 | 秦川物联 | 12.00 | 2.86万 | 3457万 | 1.70 |
38 | 600783 | 鲁信创投 | 12.78 | 5.53万 | 7079万 | 0.74 |
39 | 301276 | 嘉曼服饰 | 22.57 | 6.13万 | 1.42亿 | 13.30 |
40 | 688052 | 纳芯微 | 196.81 | 3.31万 | 6.57亿 | 2.32 |
41 | 300716 | ST泉为 | 13.06 | 2.09万 | 2746万 | 1.31 |
42 | 603032 | 德新科技 | 22.35 | 13.0万 | 2.94亿 | 5.61 |
43 | 002669 | 康达新材 | 14.31 | 14.8万 | 2.14亿 | 4.91 |
44 | 002079 | 苏州固锝 | 10.75 | 41.9万 | 4.52亿 | 5.18 |
45 | 688063 | 派能科技 | 59.65 | 7.11万 | 4.27亿 | 2.90 |
46 | 301565 | 中仑新材 | 25.10 | 5.21万 | 1.32亿 | 4.07 |
47 | 600172 | 黄河旋风 | 5.13 | 215万 | 11.16亿 | 16.85 |
48 | 603809 | 豪能股份 | 16.21 | 71.7万 | 11.85亿 | 8.34 |
49 | 601089 | 福元医药 | 22.75 | 4.92万 | 1.13亿 | 1.02 |
50 | 002490 | 山东墨龙 | 5.99 | 60.0万 | 3.57亿 | 11.07 |
51 | 603931 | 格林达 | 29.75 | 13.8万 | 4.15亿 | 6.93 |
52 | 688545 | 兴福电子 | 38.26 | 23.4万 | 9.23亿 | 32.05 |
53 | 300263 | 隆华科技 | 8.31 | 30.3万 | 2.55亿 | 3.11 |
54 | 688548 | 广钢气体 | 11.87 | 21.1万 | 2.52亿 | 3.05 |
55 | 002020 | 京新药业 | 20.80 | 26.7万 | 5.72亿 | 3.69 |
56 | 600095 | 湘财股份 | 12.18 | 174万 | 21.53亿 | 6.09 |
57 | 002207 | 准油股份 | 7.77 | 41.2万 | 3.22亿 | 15.80 |
58 | 605566 | 福莱蒽特 | 28.60 | 8.45万 | 2.50亿 | 6.34 |
59 | 600400 | 红豆股份 | 3.61 | 385万 | 13.98亿 | 16.80 |
60 | 002040 | 南 京 港 | 11.24 | 88.2万 | 9.87亿 | 18.14 |
61 | 601717 | 中创智领 | 25.79 | 85.2万 | 22.45亿 | 5.53 |
62 | 832145 | 恒合股份 | 29.80 | 10.0万 | 2.99亿 | 20.57 |
更新时间:2025-09-26
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号