片仔癀10派18.2元。
证券名称 | 事件摘要 | 2025-07-29收盘价,元 |
片仔癀 | 2024年年报分红:10派18.2元 | 203.98 |
晋控煤业 | 2024年年报分红:10派7.55元 | 14.87 |
工业富联 | 2024年年报分红:10派6.4元 | 31.19 |
酒鬼酒 | 2024年年报分红:10派6元 | 48.69 |
招商公路 | 2024年年报分红:10派4.17元 | 11.68 |
浙江黎明 | 2024年年报分红:10派2.8元 | 19.16 |
光明乳业 | 2024年年报分红:10派1.6元 | 8.77 |
源杰科技 | 2024年年报分红:10派1元 | 219.82 |
上汽集团 | 2024年年报分红:10派0.88元 | 17.68 |
上海建工 | 2024年年报分红:10派0.6元 | 2.53 |
高新发展 | 2024年年报分红:10派0.55元 | 45.09 |
中视传媒 | 2024年年报分红:10派0.34元 | 17.23 |
福日电子 | 2024年年报分红:10派0.2元 | 11.08 |
中远海发 | 2024年年报分红:10派0.19元 | 2.56 |
更新时间:2025-07-31
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号