股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 放量拉升 |
833781.BJ | 瑞奇智造 | 14.04 | 30.00 | 放量拉升 |
300069.SZ | 金利华电 | 22.91 | 20.01 | 放量拉升 |
688455.SH | 科捷智能 | 14.4 | 20.00 | 放量拉升 |
300771.SZ | 智莱科技 | 12.9 | 20.00 | 放量拉升 |
301003.SZ | 江苏博云 | 35.1 | 20.00 | 放量拉升 |
301536.SZ | 星宸科技 | 63.97 | 20.00 | 放量拉升 |
300578.SZ | 会畅通讯 | 21.13 | 19.99 | 放量拉升 |
300678.SZ | 中科信息 | 35.12 | 19.99 | 放量拉升 |
835892.BJ | 中科美菱 | 22.69 | 16.42 | 放量拉升 |
301112.SZ | 信邦智能 | 40.26 | 16.16 | 放量拉升 |
688620.SH | 安凯微 | 12.81 | 15.30 | 放量拉升 |
301070.SZ | 开勒股份 | 73.06 | 13.45 | 放量拉升 |
300493.SZ | 润欣科技 | 20.73 | 13.16 | 放量拉升 |
920128.BJ | 胜业电气 | 39.25 | 12.17 | 放量拉升 |
688319.SH | 欧林生物 | 17.08 | 12.07 | 放量拉升 |
834639.BJ | 晨光电缆 | 9.54 | 11.58 | 放量拉升 |
837748.BJ | 路桥信息 | 28.6 | 11.33 | 放量拉升 |
873576.BJ | 天力复合 | 36.74 | 10.33 | 放量拉升 |
600558.SH | 大西洋 | 5.57 | 10.08 | 放量拉升 |
600650.SH | 锦江在线 | 15.68 | 10.04 | 放量拉升 |
600756.SH | 浪潮软件 | 15.38 | 10.01 | 放量拉升 |
002835.SZ | 同为股份 | 18.79 | 10.01 | 放量拉升 |
603390.SH | 通达电气 | 13.19 | 10.01 | 放量拉升 |
603607.SH | 京华激光 | 29.13 | 10.01 | 放量拉升 |
000777.SZ | 中核科技 | 19.9 | 10.01 | 放量拉升 |
603577.SH | 汇金通 | 9.35 | 10.00 | 放量拉升 |
603681.SH | 永冠新材 | 16.94 | 10.00 | 放量拉升 |
002862.SZ | 实丰文化 | 20.37 | 9.99 | 放量拉升 |
002639.SZ | 雪人股份 | 10.13 | 9.99 | 放量拉升 |
000881.SZ | 中广核技 | 8.04 | 9.99 | 放量拉升 |
002616.SZ | 长青集团 | 6.28 | 9.98 | 放量拉升 |
600468.SH | 百利电气 | 5.95 | 9.98 | 放量拉升 |
603960.SH | 克来机电 | 21.16 | 9.98 | 放量拉升 |
002471.SZ | 中超控股 | 5.18 | 9.98 | 放量拉升 |
600439.SH | 瑞贝卡 | 3.75 | 9.97 | 放量拉升 |
002174.SZ | 游族网络 | 12.91 | 9.97 | 放量拉升 |
002431.SZ | 棕榈股份 | 2.87 | 9.96 | 放量拉升 |
000545.SZ | 金浦钛业 | 2.65 | 9.96 | 放量拉升 |
600202.SH | 哈空调 | 5.75 | 9.94 | 放量拉升 |
872190.BJ | 雷神科技 | 39.89 | 9.80 | 放量拉升 |
873703.BJ | 广厦环能 | 26.52 | 9.23 | 放量拉升 |
301181.SZ | 标榜股份 | 27.89 | 8.95 | 放量拉升 |
000026.SZ | 飞亚达 | 13.65 | 8.85 | 放量拉升 |
688103.SH | 国力股份 | 54.99 | 8.65 | 放量拉升 |
603068.SH | 博通集成 | 33.85 | 8.46 | 放量拉升 |
301383.SZ | 天键股份 | 40.9 | 8.14 | 放量拉升 |
300656.SZ | 民德电子 | 27.67 | 8.09 | 放量拉升 |
688069.SH | 德林海 | 18.33 | 8.08 | 放量拉升 |
601727.SH | 上海电气 | 8.03 | 7.93 | 放量拉升 |
300533.SZ | 冰川网络 | 26.03 | 7.78 | 放量拉升 |
002785.SZ | 万里石 | 32.21 | 7.73 | 放量拉升 |
600833.SH | 第一医药 | 14.1 | 7.72 | 放量拉升 |
300486.SZ | 东杰智能 | 7.61 | 7.64 | 放量拉升 |
603258.SH | 电魂网络 | 20.77 | 7.56 | 放量拉升 |
300411.SZ | 金盾股份 | 12.84 | 7.54 | 放量拉升 |
688260.SH | 昀冢科技 | 15 | 7.53 | 放量拉升 |
301011.SZ | 华立科技 | 29.88 | 7.44 | 放量拉升 |
688301.SH | 奕瑞科技 | 132 | 7.39 | 放量拉升 |
002928.SZ | 华夏航空 | 8.64 | 7.33 | 放量拉升 |
300730.SZ | 科创信息 | 12.75 | 7.32 | 放量拉升 |
301548.SZ | 崇德科技 | 51.98 | 7.29 | 放量拉升 |
603275.SH | 众辰科技 | 43.45 | 7.28 | 放量拉升 |
002533.SZ | 金杯电工 | 10.34 | 7.26 | 放量拉升 |
002292.SZ | 奥飞娱乐 | 10.1 | 7.22 | 放量拉升 |
605167.SH | 利柏特 | 11.13 | 7.12 | 放量拉升 |
300092.SZ | 科新机电 | 13.39 | 7.12 | 放量拉升 |
301339.SZ | 通行宝 | 23.19 | 7.11 | 放量拉升 |
600106.SH | 重庆路桥 | 5.89 | 7.09 | 放量拉升 |
000533.SZ | 顺钠股份 | 6.69 | 7.04 | 放量拉升 |
603056.SH | 德邦股份 | 14.21 | 6.92 | 放量拉升 |
301026.SZ | 浩通科技 | 35 | 6.87 | 放量拉升 |
601611.SH | 中国核建 | 9.36 | 6.61 | 放量拉升 |
600353.SH | 旭光电子 | 10.52 | 6.48 | 放量拉升 |
300820.SZ | 英杰电气 | 51.62 | 6.43 | 放量拉升 |
300049.SZ | 福瑞股份 | 31.83 | 6.42 | 放量拉升 |
430300.BJ | 辰光医疗 | 23.3 | 6.39 | 放量拉升 |
300121.SZ | 阳谷华泰 | 16.04 | 6.37 | 放量拉升 |
002376.SZ | 新北洋 | 7.2 | 6.35 | 放量拉升 |
300494.SZ | 盛天网络 | 12.97 | 6.31 | 放量拉升 |
301538.SZ | 骏鼎达 | 77.24 | 6.23 | 放量拉升 |
688531.SH | 日联科技 | 68.6 | 6.19 | 放量拉升 |
601399.SH | 国机重装 | 3.09 | 6.19 | 放量拉升 |
688175.SH | 高凌信息 | 18.74 | 6.18 | 放量拉升 |
000969.SZ | 安泰科技 | 13.42 | 6.17 | 放量拉升 |
301093.SZ | 华兰股份 | 29.25 | 6.17 | 放量拉升 |
002922.SZ | 伊戈尔 | 16.32 | 5.97 | 放量拉升 |
300950.SZ | 德固特 | 17.79 | 5.89 | 放量拉升 |
002644.SZ | 佛慈制药 | 8.4 | 5.79 | 放量拉升 |
002066.SZ | 瑞泰科技 | 12.25 | 5.79 | 放量拉升 |
301007.SZ | 德迈仕 | 28.87 | 5.75 | 放量拉升 |
688719.SH | 爱科赛博 | 36.62 | 5.65 | 放量拉升 |
600444.SH | 国机通用 | 16.01 | 5.54 | 放量拉升 |
002878.SZ | 元隆雅图 | 15.44 | 5.54 | 放量拉升 |
002438.SZ | 江苏神通 | 11.48 | 5.51 | 放量拉升 |
002605.SZ | 姚记科技 | 27.67 | 5.49 | 放量拉升 |
002949.SZ | 华阳国际 | 14.16 | 5.44 | 放量拉升 |
300943.SZ | 春晖智控 | 14.26 | 5.32 | 放量拉升 |
301148.SZ | 嘉戎技术 | 20.32 | 5.28 | 放量拉升 |
300698.SZ | 万马科技 | 35.4 | 5.17 | 放量拉升 |
603223.SH | 恒通股份 | 9.85 | 5.12 | 放量拉升 |
更新时间:2025-05-28
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号