序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 002261 | 拓维信息 | -7.90亿 | 31.4 | 89.75亿 |
2 | 002594 | 比亚迪 | -6.97亿 | 360 | 64.59亿 |
3 | 002475 | 立讯精密 | -4.73亿 | 30.95 | 31.51亿 |
4 | 000601 | 韶能股份 | -3.84亿 | 6.86 | 20.35亿 |
5 | 002251 | 步步高 | -3.66亿 | 6.75 | 23.04亿 |
6 | 002537 | 海联金汇 | -3.54亿 | 8.07 | 27.23亿 |
7 | 300502 | 新易盛 | -3.49亿 | 91.21 | 38.04亿 |
8 | 600505 | 西昌电力 | -3.27亿 | 19.04 | 20.53亿 |
9 | 000560 | 我爱我家 | -2.77亿 | 3.31 | 14.50亿 |
10 | 000966 | 长源电力 | -2.76亿 | 5.94 | 17.18亿 |
11 | 300100 | 双林股份 | -2.31亿 | 76.5 | 21.25亿 |
12 | 002255 | 海陆重工 | -2.24亿 | 8.79 | 14.80亿 |
13 | 603300 | 海南华铁 | -2.18亿 | 10.63 | 28.76亿 |
14 | 002570 | 贝因美 | -2.16亿 | 5.89 | 17.09亿 |
15 | 600171 | 上海贝岭 | -2.11亿 | 34.83 | 13.01亿 |
16 | 300007 | 汉威科技 | -2.05亿 | 37.93 | 14.39亿 |
17 | 002241 | 歌尔股份 | -2.03亿 | 20.55 | 12.46亿 |
18 | 000423 | 东阿阿胶 | -2.02亿 | 55.11 | 15.98亿 |
19 | 300033 | 同花顺 | -1.99亿 | 256.77 | 11.95亿 |
20 | 600101 | 明星电力 | -1.98亿 | 12.65 | 19.56亿 |
21 | 601127 | 赛力斯 | -1.94亿 | 127.25 | 15.03亿 |
22 | 600051 | 宁波联合 | -1.94亿 | 8 | 7.33亿 |
23 | 300476 | 胜宏科技 | -1.92亿 | 76.28 | 23.14亿 |
24 | 002194 | 武汉凡谷 | -1.92亿 | 13.34 | 14.61亿 |
25 | 601318 | 中国平安 | -1.87亿 | 51.21 | 26.33亿 |
26 | 300040 | 九洲集团 | -1.86亿 | 7.49 | 13.19亿 |
27 | 002195 | 岩山科技 | -1.85亿 | 4.97 | 11.19亿 |
28 | 300750 | 宁德时代 | -1.79亿 | 234.85 | 33.57亿 |
29 | 300180 | 华峰超纤 | -1.76亿 | 7.77 | 17.02亿 |
30 | 600383 | 金地集团 | -1.72亿 | 4.33 | 12.05亿 |
31 | 600048 | 保利发展 | -1.67亿 | 8.31 | 15.76亿 |
32 | 600452 | 涪陵电力 | -1.66亿 | 9.96 | 8.88亿 |
33 | 300059 | 东方财富 | -1.64亿 | 20.56 | 32.27亿 |
34 | 600095 | 湘财股份 | -1.63亿 | 8 | 9.44亿 |
35 | 600598 | 北大荒 | -1.61亿 | 14.96 | 7.11亿 |
36 | 300260 | 新莱应材 | -1.50亿 | 31.35 | 7.29亿 |
37 | 300394 | 天孚通信 | -1.49亿 | 68.27 | 9.29亿 |
38 | 002555 | 三七互娱 | -1.46亿 | 15.88 | 8.99亿 |
39 | 000063 | 中兴通讯 | -1.46亿 | 31.38 | 10.30亿 |
40 | 300433 | 蓝思科技 | -1.45亿 | 20.58 | 9.67亿 |
41 | 002153 | 石基信息 | -1.40亿 | 7.66 | 8.45亿 |
42 | 002031 | 巨轮智能 | -1.39亿 | 8.38 | 10.83亿 |
43 | 603087 | 甘李药业 | -1.39亿 | 48.73 | 15.14亿 |
44 | 000002 | 万 科A | -1.38亿 | 6.83 | 9.30亿 |
45 | 603799 | 华友钴业 | -1.38亿 | 33.36 | 8.77亿 |
46 | 002050 | 三花智控 | -1.37亿 | 25.56 | 16.39亿 |
47 | 000333 | 美的集团 | -1.37亿 | 73.23 | 17.55亿 |
48 | 600988 | 赤峰黄金 | -1.34亿 | 26.68 | 18.93亿 |
49 | 002812 | 恩捷股份 | -1.30亿 | 26.65 | 4.23亿 |
50 | 300398 | 飞凯材料 | -1.27亿 | 17.7 | 7.87亿 |
51 | 300308 | 中际旭创 | -1.23亿 | 83.39 | 26.12亿 |
52 | 601881 | 中国银河 | -1.23亿 | 15.89 | 5.90亿 |
53 | 002915 | 中欣氟材 | -1.19亿 | 17.66 | 16.97亿 |
54 | 000617 | 中油资本 | -1.19亿 | 7.08 | 15.41亿 |
55 | 002085 | 万丰奥威 | -1.19亿 | 16.33 | 14.13亿 |
56 | 688608 | 恒玄科技 | -1.19亿 | 401.6 | 8.38亿 |
57 | 601398 | 工商银行 | -1.19亿 | 7.29 | 20.81亿 |
58 | 688777 | 中控技术 | -1.18亿 | 46.89 | 5.15亿 |
59 | 600206 | 有研新材 | -1.18亿 | 17.74 | 7.73亿 |
60 | 601336 | 新华保险 | -1.16亿 | 48.3 | 7.80亿 |
61 | 300963 | 中洲特材 | -1.14亿 | 17.2 | 10.19亿 |
62 | 601985 | 中国核电 | -1.12亿 | 9.39 | 13.16亿 |
63 | 601601 | 中国太保 | -1.11亿 | 30.47 | 12.61亿 |
64 | 000938 | 紫光股份 | -1.09亿 | 24.93 | 7.85亿 |
65 | 002094 | 青岛金王 | -1.08亿 | 7.46 | 18.41亿 |
66 | 688313 | 仕佳光子 | -1.07亿 | 25.8 | 15.45亿 |
67 | 600887 | 伊利股份 | -1.06亿 | 28.6 | 8.77亿 |
68 | 300199 | 翰宇药业 | -1.05亿 | 14.22 | 7.58亿 |
69 | 300115 | 长盈精密 | -1.05亿 | 21.08 | 9.28亿 |
70 | 601555 | 东吴证券 | -1.04亿 | 7.89 | 5.91亿 |
71 | 002456 | 欧菲光 | -1.04亿 | 11.03 | 8.80亿 |
72 | 600839 | 四川长虹 | -1.03亿 | 9.9 | 17.89亿 |
73 | 001979 | 招商蛇口 | -1.03亿 | 9.09 | 10.10亿 |
74 | 603688 | 石英股份 | -1.03亿 | 32.44 | 11.34亿 |
75 | 002583 | 海能达 | -1.02亿 | 11.19 | 10.29亿 |
76 | 301171 | 易点天下 | -1.02亿 | 25.57 | 7.92亿 |
77 | 000422 | 湖北宜化 | -1.02亿 | 10.96 | 6.52亿 |
78 | 002463 | 沪电股份 | -1.02亿 | 28.49 | 15.17亿 |
79 | 600309 | 万华化学 | -1.01亿 | 55.19 | 12.28亿 |
80 | 000837 | 秦川机床 | -1.01亿 | 11.73 | 6.01亿 |
81 | 002415 | 海康威视 | -1.01亿 | 28.06 | 7.42亿 |
82 | 002481 | 双塔食品 | -1.01亿 | 5.26 | 4.47亿 |
83 | 002896 | 中大力德 | -9873万 | 85.77 | 7.35亿 |
84 | 601162 | 天风证券 | -9853万 | 3.88 | 5.86亿 |
85 | 000958 | 电投产融 | -9668万 | 6.71 | 7.02亿 |
86 | 600276 | 恒瑞医药 | -9519万 | 49.97 | 19.70亿 |
87 | 600036 | 招商银行 | -9519万 | 42.35 | 16.39亿 |
88 | 002402 | 和而泰 | -9487万 | 19 | 4.85亿 |
89 | 300641 | 正丹股份 | -9486万 | 25.16 | 4.82亿 |
90 | 002104 | 恒宝股份 | -9368万 | 8.05 | 7.77亿 |
91 | 600629 | 华建集团 | -9053万 | 8.15 | 4.01亿 |
92 | 688052 | 纳芯微 | -9042万 | 190.1 | 6.65亿 |
93 | 000999 | 华润三九 | -9010万 | 42.05 | 5.47亿 |
94 | 002797 | 第一创业 | -8996万 | 6.79 | 6.76亿 |
95 | 301078 | 孩子王 | -8986万 | 12.93 | 8.59亿 |
96 | 600789 | 鲁抗医药 | -8971万 | 9.93 | 7.65亿 |
97 | 000722 | 湖南发展 | -8954万 | 13.16 | 12.07亿 |
98 | 000066 | 中国长城 | -8867万 | 14.36 | 7.75亿 |
99 | 002366 | 融发核电 | -8815万 | 4.89 | 9.21亿 |
100 | 600312 | 平高电气 | -8729万 | 16.33 | 3.64亿 |
更新时间:2025-04-30
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号