4月18日,沪深两市涨跌不一,截至收盘,上证指数报3276.73点,跌幅0.11%,成交额3803.13亿元;深证成指报9781.65点,涨幅0.23%,成交额5343.43亿元。
截至当日收盘数据,北证A股年初至今跌幅榜前十的分别为:美之高、广道数字、惠丰钻石、曙光数创、威博液压、华信永道、中纺标、康乐卫士、连城数控、天纺标。
其中,广道数字上升3名,惠丰钻石下降1名,曙光数创下降1名,威博液压下降1名,华信永道上升1名,中纺标上升1名,康乐卫士新进,连城数控上升1名,天纺标新进。
4月18日北证A股年初至今跌幅榜前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 年初至今跌幅 | 较上一交易日变化 |
1 | 834765 | 美之高 | -3.88% | 7457.67万 | -32.44% | — |
2 | 839680 | 广道数字 | -3.24% | 5511.72万 | -21.18% | ↑3 |
3 | 839725 | 惠丰钻石 | 1.8% | 1.05亿 | -19.72% | ↓1 |
4 | 872808 | 曙光数创 | 1.23% | 9915.64万 | -19.72% | ↓1 |
5 | 871245 | 威博液压 | 0.35% | 7794.09万 | -10.68% | ↓1 |
6 | 837592 | 华信永道 | 4.0% | 1.3亿 | -6.85% | ↑1 |
7 | 873122 | 中纺标 | 0.44% | 3947.16万 | -6.54% | ↑1 |
8 | 833575 | 康乐卫士 | 0.97% | 2855.01万 | -5.75% | 新进 |
9 | 835368 | 连城数控 | 2.1% | 9195.37万 | -4.15% | ↑1 |
10 | 871753 | 天纺标 | 0.69% | 3313.84万 | -0.75% | 新进 |
本文源自金融界
更新时间:2025-04-21
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号