市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有408只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、建筑装饰等行业。从行业破净率看,银行、煤炭板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月12日收盘,沪深两市破净股数量为408只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
---|---|---|---|
2025.02.12 | 3346.39 | 408 | 8.97 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有408只股出现破净,按申万一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有46只个股上榜,破净股数量最多,银行、建筑装饰分别有40只、32只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、煤炭、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有40只破净,占该行业上市公司的比例达95.24%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.33倍;煤炭行业破净率为48.65%,板块内市净率最低的是山西焦化,市净率为0.64倍。
从估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有196只,估值较低的有青农商行、陕建股份、贵阳银行等,动态市盈率分别为3.92倍、4.04倍、4.05倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌1.74%,股价表现较弱的有退市卓朗、*ST普利、*ST大药等,今年以来分别下跌79.84%、60.94%、51.24%,股价涨幅较多的有中洲控股、卧龙地产、中孚实业等,累计涨幅分别为37.14%、33.84%、27.21%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 46 | 44.66 |
银行 | 40 | 95.24 |
建筑装饰 | 32 | 20.38 |
基础化工 | 31 | 8.42 |
交通运输 | 26 | 20.80 |
医药生物 | 22 | 5.98 |
公用事业 | 21 | 15.91 |
环保 | 19 | 16.38 |
煤炭 | 18 | 48.65 |
钢铁 | 18 | 40.91 |
轻工制造 | 18 | 11.69 |
商贸零售 | 16 | 16.00 |
建筑材料 | 16 | 22.86 |
非银金融 | 13 | 15.29 |
纺织服饰 | 12 | 11.54 |
汽车 | 11 | 4.20 |
石油石化 | 8 | 16.67 |
电力设备 | 8 | 2.72 |
传媒 | 6 | 4.62 |
机械设备 | 6 | 1.37 |
有色金属 | 6 | 4.65 |
计算机 | 4 | 1.49 |
农林牧渔 | 4 | 4.04 |
综合 | 3 | 14.29 |
电子 | 2 | 0.64 |
家用电器 | 1 | 1.10 |
社会服务 | 1 | 1.35 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有408只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达8.97%。具体来看,市净率最低的是ST旭蓝,最新收盘价为0.86元,市净率0.12倍;其次是金融街,最新收盘价3.19元,市净率0.29倍;美凯龙最新收盘价3.19元,市净率0.29倍,位居第三。(数据宝)
市净率较低股票一览
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌幅(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000040 | ST旭蓝 | 0.86 | -9.47 | 0.12 | 公用事业 |
000402 | 金融街 | 3.19 | -2.15 | 0.29 | 房地产 |
601828 | 美凯龙 | 3.19 | -0.62 | 0.29 | 商贸零售 |
000926 | 福星股份 | 2.34 | -8.24 | 0.31 | 房地产 |
002146 | 荣盛发展 | 1.60 | -3.03 | 0.31 | 房地产 |
600016 | 民生银行 | 4.16 | 0.73 | 0.33 | 银行 |
600606 | 绿地控股 | 1.98 | -5.71 | 0.34 | 房地产 |
600383 | 金地集团 | 4.80 | 9.59 | 0.35 | 房地产 |
601997 | 贵阳银行 | 5.86 | -2.33 | 0.36 | 银行 |
000069 | 华侨城A | 2.53 | -5.24 | 0.36 | 房地产 |
600015 | 华夏银行 | 7.36 | -6.88 | 0.40 | 银行 |
000002 | 万科A | 7.96 | 9.64 | 0.41 | 房地产 |
002936 | 郑州银行 | 2.02 | -3.81 | 0.41 | 银行 |
601992 | 金隅集团 | 1.73 | -2.81 | 0.42 | 建筑材料 |
002110 | 三钢闽光 | 3.36 | 1.20 | 0.43 | 钢铁 |
601155 | 新城控股 | 11.85 | -0.92 | 0.43 | 房地产 |
000709 | 河钢股份 | 2.17 | -1.81 | 0.44 | 钢铁 |
300630 | *ST普利 | 2.66 | -60.94 | 0.44 | 医药生物 |
000898 | 鞍钢股份 | 2.36 | -1.67 | 0.45 | 钢铁 |
601186 | 中国铁建 | 8.52 | -7.09 | 0.45 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2025-04-20
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号