9月8日开盘35分钟主力资金大幅流入的100强名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 002050 | 三花智控 | 7.82亿 | 33.77 | 32.13亿 | 2.62 |
2 | 603986 | 兆易创新 | 3.59亿 | 164.66 | 45.26亿 | 4.1 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 2.97亿 | 50.09 | 82.89亿 | 2.26 |
4 | 002073 | 软控股份 | 2.77亿 | 9.3 | 11.62亿 | 12.68 |
5 | 002384 | 东山精密 | 2.73亿 | 66.5 | 33.02亿 | 3.55 |
6 | 603728 | 鸣志电器 | 2.65亿 | 68.85 | 9.59亿 | 3.37 |
7 | 002230 | 科大讯飞 | 2.37亿 | 52.39 | 24.10亿 | 2.12 |
8 | 601975 | 招商南油 | 2.29亿 | 3.36 | 12.69亿 | 8 |
9 | 002251 | 步步高 | 2.04亿 | 6.87 | 23.08亿 | 15.89 |
10 | 603222 | 济民健康 | 2.00亿 | 11.56 | 7.53亿 | 12.56 |
11 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1.98亿 | 251.89 | 19.58亿 | 0.65 |
12 | 000333 | 美的集团 | 1.93亿 | 77.09 | 18.42亿 | 0.34 |
13 | 603501 | 豪威集团 | 1.89亿 | 136.31 | 17.59亿 | 1.08 |
14 | 300750 | 宁德时代 | 1.86亿 | 327.99 | 93.52亿 | 0.66 |
15 | 603179 | 新泉股份 | 1.76亿 | 66.2 | 9.31亿 | 2.92 |
16 | 600516 | 方大炭素 | 1.72亿 | 5.53 | 5.92亿 | 2.7 |
17 | 603119 | 浙江荣泰 | 1.72亿 | 85.15 | 16.33亿 | 9.31 |
18 | 000799 | 酒鬼酒 | 1.66亿 | 69.65 | 9.93亿 | 4.46 |
19 | 002115 | 三维通信 | 1.60亿 | 11.4 | 16.70亿 | 19.25 |
20 | 002164 | 宁波东力 | 1.58亿 | 13.54 | 4.52亿 | 7.06 |
21 | 601689 | 拓普集团 | 1.54亿 | 67.94 | 23.78亿 | 2.03 |
22 | 002364 | 中恒电气 | 1.54亿 | 25.94 | 12.06亿 | 8.31 |
23 | 603363 | 傲农生物 | 1.43亿 | 5.17 | 6.64亿 | 8.13 |
24 | 688017 | 绿的谐波 | 1.40亿 | 160.97 | 14.93亿 | 4.99 |
25 | 000858 | 五 粮 液 | 1.38亿 | 128.5 | 13.69亿 | 0.28 |
26 | 300539 | 横河精密 | 1.32亿 | 39.38 | 7.32亿 | 11.42 |
27 | 002555 | 三七互娱 | 1.31亿 | 21.7 | 19.56亿 | 5.75 |
28 | 600699 | 均胜电子 | 1.30亿 | 25.52 | 21.97亿 | 6.51 |
29 | 831641 | 格利尔 | 1.27亿 | 25 | 2.69亿 | 23.08 |
30 | 601872 | 招商轮船 | 1.24亿 | 7.94 | 6.26亿 | 0.99 |
31 | 600586 | 金晶科技 | 1.13亿 | 5.59 | 3.66亿 | 4.74 |
32 | 688271 | 联影医疗 | 1.12亿 | 164.28 | 14.68亿 | 1.14 |
33 | 002714 | 牧原股份 | 1.10亿 | 55.98 | 15.23亿 | 0.72 |
34 | 603799 | 华友钴业 | 1.09亿 | 52.25 | 37.00亿 | 4.21 |
35 | 600026 | 中远海能 | 1.08亿 | 11.98 | 10.99亿 | 2.67 |
36 | 603131 | 上海沪工 | 1.06亿 | 21 | 5.26亿 | 7.81 |
37 | 600309 | 万华化学 | 1.05亿 | 68.06 | 10.24亿 | 0.49 |
38 | 600549 | 厦门钨业 | 1.00亿 | 32.05 | 17.91亿 | 3.64 |
39 | 688559 | 海目星 | 9995万 | 41.99 | 8.18亿 | 7.74 |
40 | 300133 | 华策影视 | 9992万 | 9.1 | 9.55亿 | 6.57 |
41 | 300857 | 协创数据 | 9959万 | 110.1 | 16.36亿 | 4.34 |
42 | 600376 | 首开股份 | 9750万 | 3.86 | 7.56亿 | 7.94 |
43 | 002169 | 智光电气 | 9681万 | 7.81 | 3.43亿 | 5.9 |
44 | 603613 | 国联股份 | 9650万 | 31.3 | 6.08亿 | 2.78 |
45 | 300953 | 震裕科技 | 9549万 | 155.16 | 10.12亿 | 5.1 |
46 | 600173 | 卧龙新能 | 9125万 | 6.94 | 2.80亿 | 5.88 |
47 | 601888 | 中国中免 | 8753万 | 71.56 | 14.00亿 | 1 |
48 | 000558 | 天府文旅 | 8591万 | 6.96 | 7.13亿 | 8.04 |
49 | 002565 | 顺灏股份 | 8376万 | 7.43 | 3.11亿 | 4.05 |
50 | 830896 | 旺成科技 | 8193万 | 26.6 | 2.06亿 | 17 |
51 | 600519 | 贵州茅台 | 8000万 | 1491.3 | 18.46亿 | 0.1 |
52 | 002046 | 国机精工 | 7783万 | 34.54 | 6.40亿 | 3.54 |
53 | 300757 | 罗博特科 | 7731万 | 247 | 12.36亿 | 3.41 |
54 | 301358 | 湖南裕能 | 7544万 | 41.29 | 10.51亿 | 6.52 |
55 | 300896 | 爱美客 | 7419万 | 201.9 | 8.33亿 | 2.01 |
56 | 605006 | 山东玻纤 | 7400万 | 8.56 | 9875万 | 1.93 |
57 | 920116 | 星图测控 | 7338万 | 76 | 3.01亿 | 9.78 |
58 | 300491 | 通合科技 | 7289万 | 40.93 | 5.21亿 | 8.44 |
59 | 300124 | 汇川技术 | 7287万 | 75.6 | 17.92亿 | 1 |
60 | 600745 | 闻泰科技 | 6854万 | 42.56 | 5.79亿 | 1.11 |
61 | 600406 | 国电南瑞 | 6771万 | 21.72 | 4.97亿 | 0.29 |
62 | 000002 | 万 科A | 6723万 | 6.78 | 7.66亿 | 1.16 |
63 | 300024 | 机器人 | 6483万 | 19.72 | 8.10亿 | 2.65 |
64 | 000821 | 京山轻机 | 6407万 | 14.46 | 6.50亿 | 7.78 |
65 | 688598 | 金博股份 | 6373万 | 35.3 | 3.41亿 | 4.84 |
66 | 300475 | 香农芯创 | 6338万 | 45.38 | 6.96亿 | 3.47 |
67 | 688141 | 杰华特 | 6291万 | 47.24 | 6.17亿 | 4.99 |
68 | 001301 | 尚太科技 | 6184万 | 66.43 | 6.36亿 | 5.95 |
69 | 603286 | 日盈电子 | 6170万 | 33.72 | 1.60亿 | 4.19 |
70 | 920100 | N三协 | 6169万 | 79.5 | 9.04亿 | 73.51 |
71 | 600158 | 中体产业 | 6162万 | 9.77 | 6.63亿 | 7.17 |
72 | 600383 | 金地集团 | 6062万 | 3.98 | 2.60亿 | 1.44 |
73 | 603087 | 甘李药业 | 6015万 | 77.27 | 7.12亿 | 1.65 |
74 | 836247 | 华密新材 | 5899万 | 35.57 | 3.15亿 | 7.92 |
75 | 600030 | 中信证券 | 5877万 | 29.63 | 12.68亿 | 0.35 |
76 | 601022 | 宁波远洋 | 5824万 | 10.16 | 3.52亿 | 13.98 |
77 | 601933 | 永辉超市 | 5676万 | 5.3 | 6.26亿 | 1.31 |
78 | 688008 | 澜起科技 | 5589万 | 110.56 | 24.05亿 | 1.9 |
79 | 688778 | 厦钨新能 | 5568万 | 77.3 | 13.01亿 | 3.48 |
80 | 688353 | 华盛锂电 | 5557万 | 48.19 | 6.36亿 | 11.34 |
81 | 601016 | 节能风电 | 5527万 | 3.21 | 4.57亿 | 2.39 |
82 | 301150 | 中一科技 | 5514万 | 36 | 6.20亿 | 14.97 |
83 | 300648 | 星云股份 | 5438万 | 51.7 | 3.32亿 | 6.19 |
84 | 603200 | 上海洗霸 | 5331万 | 99.51 | 11.69亿 | 6.89 |
85 | 002126 | 银轮股份 | 5258万 | 36.2 | 4.83亿 | 1.71 |
86 | 301225 | 恒勃股份 | 5240万 | 94.5 | 4.25亿 | 15.25 |
87 | 603612 | 索通发展 | 5199万 | 28.86 | 7.41亿 | 5.36 |
88 | 301413 | 安培龙 | 5178万 | 145.51 | 6.34亿 | 7.61 |
89 | 600176 | 中国巨石 | 5161万 | 15.8 | 11.97亿 | 1.92 |
90 | 300287 | 飞利信 | 5148万 | 6.69 | 5.91亿 | 6.75 |
91 | 600489 | 中金黄金 | 5118万 | 18.29 | 10.58亿 | 1.19 |
92 | 300498 | 温氏股份 | 5117万 | 18.65 | 10.02亿 | 0.91 |
93 | 300465 | 高伟达 | 4995万 | 25.95 | 7.94亿 | 7 |
94 | 300015 | 爱尔眼科 | 4995万 | 13.18 | 8.46亿 | 0.81 |
95 | 832522 | 纳科诺尔 | 4992万 | 80.43 | 6.15亿 | 6.32 |
96 | 301538 | 骏鼎达 | 4951万 | 91.08 | 3.57亿 | 13.36 |
97 | 688028 | 沃尔德 | 4920万 | 35.42 | 2.23亿 | 4.39 |
98 | 600732 | 爱旭股份 | 4920万 | 16.98 | 7.47亿 | 2.79 |
99 | 002120 | 韵达股份 | 4918万 | 8.1 | 3.20亿 | 1.43 |
100 | 300469 | 信息发展 | 4822万 | 69 | 5.14亿 | 2.98 |
更新时间:2025-09-09
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号