7月9日,上海电气公告,公司当日回购180.30万股,回购价格区间7.32-7.32元,回购耗资金额1319.80万元。
2025年一季度,上海电气总营收222.45亿元,净利润2.92亿元。
近一个月来,上海电气的回购明细如下
序号 | 交易日期 | 证券简称 | 收盘价 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
1 | 2025-07-09 | 上海电气 | 7.33 | 180.30万 | 1319.80万 | 7.32 | 7.32 |
2 | 2025-07-07 | 上海电气 | 7.32 | 212.16万 | 1545.11万 | 7.31 | 7.26 |
3 | 2025-07-04 | 上海电气 | 7.29 | 150.00万 | 1095.70万 | 7.31 | 7.3 |
4 | 2025-07-03 | 上海电气 | 7.34 | 290.00万 | 2122.50万 | 7.33 | 7.31 |
5 | 2025-07-02 | 上海电气 | 7.36 | 140.00万 | 1028.00万 | 7.35 | 7.34 |
6 | 2025-06-18 | 上海电气 | 7.3 | 600.43万 | 4379.74万 | 7.3 | 7.28 |
7 | 2025-06-17 | 上海电气 | 7.38 | 60.00万 | 435.00万 | 7.25 | 7.25 |
8 | 2025-06-12 | 上海电气 | 7.36 | 160.00万 | 1177.20万 | 7.36 | 7.35 |
本文源自金融界
更新时间:2025-07-11
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号