代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
688786 | 悦安新材 | 10转2.0 | 10转2.0 | 10派2.5 | 0.94 | 0.59 | 5.93 | 2.69 | 1.89 | -12.00 | 1.20 | 6月5日 | 6月6日 |
688767 | 博拓生物 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派10 | 2.24 | 1.61 | 22.59 | 7.41 | 13.97 | 59.01 | 1.07 | 6月5日 | 6月6日 |
688698 | 伟创电气 | - | - | 10派2.7 | 0.58 | 1.16 | 9.9 | 6 | 2.63 | 28.42 | 2.11 | 6月5日 | 6月6日 |
688695 | 中创股份 | - | - | 10派1.4 | 0.50 | 0.49 | 9.54 | 6.18 | 2.08 | -41.92 | 0.85 | 6月5日 | 6月6日 |
688677 | 海泰新光 | - | - | 10派6 | 1.45 | 1.12 | 10.81 | 4.88 | 4.78 | -7.11 | 1.20 | 6月5日 | 6月6日 |
688661 | 和林微纳 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派0.8 | 0.20 | -0.07 | 10.35 | 8.69 | 0.51 | 58.41 | 1.17 | 6月5日 | 6月6日 |
688589 | 力合微 | 10转2.0 | 10转2.0 | 10派3 | 1.21 | 0.7 | 8.07 | 4.27 | 2.45 | -21.10 | 1.21 | 6月5日 | 6月6日 |
688522 | 纳睿雷达 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派1 | 0.15 | 0.35 | 10.32 | 8.06 | 1.14 | 21.03 | 2.17 | 6月5日 | 6月6日 |
688395 | 正弦电气 | - | - | 10派1.5 | 0.63 | 0.44 | 8.78 | 3.79 | 3.48 | -26.00 | 0.87 | 6月5日 | 6月6日 |
688379 | 华光新材 | - | - | 10派2.77 | 0.97 | 0.94 | 11.06 | 4.85 | 5.36 | 93.78 | 0.90 | 6月5日 | 6月6日 |
688334 | 西高院 | - | - | 10派1.4 | 0.83 | 0.72 | 8.78 | 6.72 | 0.88 | 20.78 | 3.17 | 6月5日 | 6月6日 |
688318 | 财富趋势 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派5 | 0.37 | 1.66 | 19.75 | 9.04 | 9.19 | -2.18 | 1.83 | 6月5日 | 6月6日 |
688233 | 神工股份 | - | - | 10派0.75 | 0.29 | 0.24 | 10.53 | 7.1 | 2.21 | 159.50 | 1.70 | 6月5日 | 6月6日 |
688203 | 海正生材 | - | - | 10派0.6005 | 0.59 | 0.18 | 7.36 | 5.97 | 0.41 | -18.47 | 2.03 | 6月5日 | 6月6日 |
688191 | 智洋创新 | 10转4.9 | 10转4.9 | 10派5 | 1.76 | 0.34 | 5.75 | 2.8 | 1.64 | 23.60 | 1.55 | 6月5日 | 6月6日 |
688139 | 海尔生物 | - | - | 10派4.7 | 1.51 | 1.16 | 13.75 | 6.22 | 6.48 | -9.71 | 3.18 | 6月5日 | 6月6日 |
688112 | 鼎阳科技 | - | - | 10派5.1 | 1.47 | 0.7 | 9.63 | 6.87 | 1.42 | -27.79 | 1.59 | 6月5日 | 6月6日 |
688097 | 博众精工 | - | - | 10派1.42 | 0.57 | 0.89 | 9.98 | 4.27 | 4.54 | 2.05 | 4.47 | 6月5日 | 6月6日 |
688083 | 中望软件 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派5 | 0.54 | 0.53 | 22.11 | 18.7 | 2.28 | 4.17 | 1.21 | 6月5日 | 6月6日 |
688016 | 心脉医疗 | - | - | 10派3.5 | 0.40 | 4.07 | 30.76 | 21.55 | 8.8 | 1.96 | 1.23 | 6月5日 | 6月6日 |
688005 | 容百科技 | - | - | 10派3.7 | 2.02 | 0.42 | 17.47 | 10.73 | 6.53 | -49.06 | 7.15 | 6月5日 | 6月6日 |
605365 | 立达信 | - | - | 10派4.2 | 2.75 | 0.83 | 7.54 | 1.68 | 4.69 | 33.25 | 5.02 | 6月5日 | 6月6日 |
605138 | 盛泰集团 | - | - | 10派0.55 | 0.84 | 0.08 | 4.41 | 0.99 | 2.3 | -55.31 | 5.56 | 6月5日 | 6月6日 |
605099 | 共创草坪 | - | - | 10派6.4 | 2.52 | 1.28 | 6.87 | 1.56 | 3.93 | 18.56 | 4.02 | 6月5日 | 6月6日 |
603987 | 康德莱 | - | - | 10派1.5 | 1.99 | 0.49 | 5.76 | 1.41 | 3.24 | -6.75 | 4.37 | 6月5日 | 6月6日 |
603955 | 大千生态 | - | - | 10派0.5 | 0.15 | 0.21 | 11.51 | 6.15 | 3.89 | 134.90 | 1.36 | 6月5日 | 6月6日 |
603908 | 牧高笛 | - | - | 10派6.5 | 2.65 | 0.9 | 6.06 | 2.09 | 2.42 | -21.57 | 0.93 | 6月5日 | 6月6日 |
603896 | 寿仙谷 | - | - | 10派2.7 | 1.16 | 0.88 | 11.22 | 4.06 | 5.41 | -31.34 | 1.98 | 6月5日 | 6月6日 |
603868 | 飞科电器 | - | - | 10派5 | 1.33 | 1.05 | 6.96 | 1.59 | 3.87 | -55.10 | 4.36 | 6月5日 | 6月6日 |
603787 | 新日股份 | - | - | 10派1 | 0.87 | 0.11 | 6.62 | 2.65 | 2.55 | -70.88 | 2.30 | 6月5日 | 6月6日 |
603786 | 科博达 | - | - | 10派6.5 | 1.21 | 1.93 | 12.98 | 4.7 | 6.73 | 26.81 | 4.04 | 6月5日 | 6月6日 |
603657 | 春光科技 | - | - | 10派0.35 | 0.16 | 0.1 | 6.89 | 2.92 | 2.68 | -42.73 | 1.36 | 6月5日 | 6月6日 |
603638 | 艾迪精密 | - | - | 10派0.5 | 0.28 | 0.41 | 3.9 | 0.35 | 2.24 | 23.50 | 8.31 | 6月5日 | 6月6日 |
603586 | 金麒麟 | - | - | 10派4 | 2.28 | 0.47 | 11.61 | 5.6 | 4.12 | -30.81 | 1.96 | 6月5日 | 6月6日 |
603583 | 捷昌驱动 | - | - | 10派3 | 0.82 | 0.74 | 11.27 | 5.92 | 4.03 | 36.91 | 3.83 | 6月5日 | 6月6日 |
603568 | 伟明环保 | - | - | 10派4.8 | 2.46 | 1.6 | 7.74 | 0.75 | 5.74 | 31.99 | 17.05 | 6月5日 | 6月6日 |
603529 | 爱玛科技 | - | - | 10派5.92 | 1.63 | 2.37 | 9.98 | 1.83 | 6.9 | 5.68 | 8.62 | 6月5日 | 6月6日 |
603520 | 司太立 | - | - | 10派1 | 1.00 | -0.12 | 5.99 | 3.75 | 0.88 | -211.00 | 4.38 | 6月5日 | 6月6日 |
603486 | 科沃斯 | - | - | 10派4.5 | 0.84 | 1.42 | 12.3 | 2.58 | 8.47 | 31.70 | 5.75 | 6月5日 | 6月6日 |
603380 | 易德龙 | - | - | 10派10 | 4.20 | 1.15 | 9.38 | 2.37 | 5.92 | 38.16 | 1.60 | 6月5日 | 6月6日 |
603369 | 今世缘 | - | - | 10派12 | 2.72 | 2.74 | 12.32 | 0.58 | 10.58 | 8.80 | 12.47 | 6月5日 | 6月6日 |
603353 | 和顺石油 | - | - | 10派1 | 0.66 | 0.17 | 9.58 | 4.73 | 3.53 | -43.97 | 1.73 | 6月5日 | 6月6日 |
603337 | 杰克股份 | - | - | 10派5 | 1.30 | 1.76 | 9.57 | 2.61 | 6.21 | 50.86 | 4.80 | 6月5日 | 6月6日 |
603329 | 上海雅仕 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派0.3 | 0.20 | 0.27 | 7.05 | 3.66 | 2.03 | 334.30 | 1.59 | 6月5日 | 6月6日 |
603308 | 应流股份 | - | - | 10派0.7 | 0.34 | 0.42 | 6.81 | 2.78 | 2.68 | -5.57 | 6.79 | 6月5日 | 6月6日 |
603296 | 华勤技术 | - | - | 10派9 | 1.36 | 2.89 | 22.19 | 10.41 | 10.78 | 8.10 | 10.16 | 6月5日 | 6月6日 |
603291 | 联合水务 | - | - | 10派1.5 | 1.23 | 0.35 | 4.2 | 1.16 | 1.89 | -5.89 | 4.23 | 6月5日 | 6月6日 |
603277 | 银都股份 | 10转4.5 | 10转4.5 | 10派5 | 2.11 | 1.29 | 6.57 | 2.44 | 2.57 | 5.89 | 4.25 | 6月5日 | 6月6日 |
603237 | 五芳斋 | - | - | 10派5 | 2.70 | 0.73 | 8.66 | 5.6 | 2.17 | -14.24 | 1.98 | 6月5日 | 6月6日 |
603156 | 养元饮品 | - | - | 10派13.6 | 5.56 | 1.36 | 7.91 | 2.14 | 4.58 | 17.35 | 12.60 | 6月5日 | 6月6日 |
603155 | 新亚强 | - | - | 10派4 | 2.92 | 0.36 | 7.17 | 3.62 | 2.06 | -7.36 | 3.16 | 6月5日 | 6月6日 |
603097 | 江苏华辰 | - | - | 10派2 | 0.87 | 0.57 | 6.38 | 1.87 | 3.12 | -24.58 | 1.64 | 6月5日 | 6月6日 |
603095 | 越剑智能 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派8 | 3.42 | 0.53 | 13.32 | 6.65 | 5.29 | 103.50 | 1.85 | 6月5日 | 6月6日 |
603071 | 物产环能 | - | - | 10派6 | 4.69 | 1.32 | 9.88 | 2.54 | 5.67 | -30.25 | 5.58 | 6月5日 | 6月6日 |
603039 | 泛微网络 | - | - | 10派0.75 | 0.13 | 0.78 | 8.29 | 2.46 | 5.26 | 13.58 | 2.61 | 6月5日 | 6月6日 |
603006 | 联明股份 | - | - | 10派3.8 | 2.73 | 0.25 | 5.66 | 0.38 | 3.73 | -40.25 | 2.54 | 6月5日 | 6月6日 |
601997 | 贵阳银行 | - | - | 10派2.9 | 4.75 | 1.35 | 16.92 | 2.19 | 9.54 | -7.16 | 36.56 | 6月5日 | 6月6日 |
601860 | 紫金银行 | - | - | 10派0.5 | 1.72 | 0.44 | 5.45 | 0.81 | 0.85 | 0.30 | 36.61 | 6月5日 | 6月6日 |
601811 | 新华文轩 | - | - | 10派4.1 | 2.63 | 1.25 | 11.84 | 2.05 | 6.13 | -2.17 | 12.34 | 6月5日 | 6月6日 |
601702 | 华峰铝业 | - | - | 10派3 | 1.86 | 1.22 | 5.54 | 0.82 | 3.39 | 35.44 | 9.99 | 6月5日 | 6月6日 |
601368 | 绿城水务 | - | - | 10派0.3 | 0.63 | 0.1 | 5.37 | 1.72 | 2.25 | 19.61 | 8.83 | 6月5日 | 6月6日 |
601231 | 环旭电子 | - | - | 10派2.3 | 1.70 | 0.76 | 8 | 0.94 | 5.55 | -15.16 | 21.96 | 6月5日 | 6月6日 |
601216 | 君正集团 | - | - | 10派1.5 | 2.82 | 0.33 | 3.23 | 0.04 | 1.89 | 2.96 | 84.38 | 6月5日 | 6月6日 |
601133 | 柏诚股份 | - | - | 10派1.6 | 1.41 | 0.41 | 5.46 | 2.55 | 1.66 | -0.80 | 5.27 | 6月5日 | 6月6日 |
601096 | 宏盛华源 | - | - | 10派0.162 | 0.38 | 0.09 | 1.64 | 0.4 | 0.23 | 85.52 | 26.75 | 6月5日 | 6月6日 |
601089 | 福元医药 | - | - | 10派5 | 3.03 | 1.04 | 7.38 | 3.46 | 2.87 | -0.02 | 4.80 | 6月5日 | 6月6日 |
600941 | 中国移动 | - | - | 10派22.92 | 1.96 | 6.45 | 2.94 | -0.65 | 2.57 | 5.01 | 215.90 | 6月5日 | 6月6日 |
600887 | 伊利股份 | - | - | 10派12.2 | 4.03 | 1.33 | 8.35 | 2.08 | 5.06 | -18.94 | 63.25 | 6月5日 | 6月6日 |
600865 | 百大集团 | - | - | 10派1.8 | 1.96 | 0.35 | 6.22 | 0.62 | 4.08 | 878.20 | 3.76 | 6月5日 | 6月6日 |
600845 | 宝信软件 | - | - | 10派6 | 2.39 | 0.8 | 3.95 | 1.15 | 1.51 | -11.28 | 28.84 | 6月5日 | 6月6日 |
600805 | 悦达投资 | - | - | 10派0.5 | 0.95 | 0.03 | 5.18 | 0.37 | 2.93 | -28.92 | 8.51 | 6月5日 | 6月6日 |
600633 | 浙数文化 | - | - | 10派1.6 | 1.24 | 0.4 | 7.89 | 2.26 | 4.37 | -22.84 | 12.68 | 6月5日 | 6月6日 |
600570 | 恒生电子 | - | - | 10派1 | 0.38 | 0.55 | 4.58 | 0.25 | 3.08 | -26.75 | 18.92 | 6月5日 | 6月6日 |
600507 | 方大特钢 | - | - | 10派0.33 | 0.77 | 0.11 | 4.02 | 0.87 | 1.67 | -64.02 | 23.13 | 6月5日 | 6月6日 |
600389 | 江山股份 | - | - | 10派1 | 0.52 | 0.52 | 8.63 | 0.47 | 5.91 | -20.69 | 4.31 | 6月5日 | 6月6日 |
600177 | 雅戈尔 | - | - | 10派2 | 2.66 | 0.6 | 8.91 | 0.35 | 7.24 | -19.41 | 46.23 | 6月5日 | 6月6日 |
600160 | 巨化股份 | - | - | 10派2.3 | 0.87 | 0.73 | 6.59 | 1.73 | 3.41 | 107.70 | 27.00 | 6月5日 | 6月6日 |
301607 | 富特科技 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派0.18 | 0.04 | 1.05 | 9.01 | 7.24 | 0.61 | -1.90 | 1.11 | 6月5日 | 6月6日 |
301501 | 恒鑫生活 | 10转4.5 | 10转4.5 | 10派5 | 0.58 | 2.87 | 13.68 | 4.52 | 7.6 | 2.82 | 1.02 | 6月5日 | 6月6日 |
301498 | 乖宝宠物 | - | - | 10派2.5 | 0.23 | 1.56 | 10.36 | 5.29 | 3.88 | 45.68 | 4.00 | 6月5日 | 6月6日 |
301488 | 豪恩汽电 | - | - | 10派5 | 0.72 | 1.1 | 14.26 | 9.41 | 3.28 | -11.15 | 0.92 | 6月5日 | 6月6日 |
301428 | 世纪恒通 | - | - | 10派1 | 0.27 | 0.63 | 12.54 | 6.84 | 4.56 | -23.55 | 0.99 | 6月5日 | 6月6日 |
301386 | 未来电器 | - | - | 10派5 | 2.37 | 0.64 | 10.58 | 7.44 | 1.67 | -10.60 | 1.40 | 6月5日 | 6月6日 |
301366 | 一博科技 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派4 | 0.86 | 0.59 | 14.55 | 9.49 | 3.77 | -10.38 | 1.50 | 6月5日 | 6月6日 |
301360 | 荣旗科技 | - | - | 10派3.5 | 0.78 | 0.84 | 21.9 | 16.45 | 4.01 | 1.56 | 0.53 | 6月5日 | 6月6日 |
301353 | 普莱得 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派5 | 1.66 | 0.84 | 16.62 | 11.46 | 4.31 | -19.87 | 0.76 | 6月5日 | 6月6日 |
301338 | 凯格精机 | - | - | 10派2 | 0.54 | 0.66 | 13.78 | 9.03 | 3.28 | 34.12 | 1.06 | 6月5日 | 6月6日 |
301303 | 真兰仪表 | - | - | 10派2.5 | 1.80 | 0.78 | 7.97 | 4.23 | 2.45 | 2.16 | 4.09 | 6月5日 | 6月6日 |
301209 | 联合化学 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派2 | 0.18 | 0.71 | 9.11 | 5.42 | 2.32 | 66.81 | 0.80 | 6月5日 | 6月6日 |
301206 | 三元生物 | - | - | 10派10 | 3.42 | 0.52 | 22.2 | 17.39 | 3.49 | 87.47 | 2.02 | 6月5日 | 6月6日 |
301195 | 北路智控 | - | - | 10派6.5 | 1.71 | 1.54 | 18.02 | 11.78 | 5.08 | -10.56 | 1.32 | 6月5日 | 6月6日 |
301150 | 中一科技 | 10转3.0 | 10转3.0 | - | - | -0.47 | 19.39 | 15.35 | 4.06 | -258.60 | 1.81 | 6月5日 | 6月6日 |
301107 | 瑜欣电子 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派7 | 1.97 | 0.73 | 12.65 | 7.23 | 4.21 | -15.47 | 0.73 | 6月5日 | 6月6日 |
301081 | 严牌股份 | - | - | 10派3 | 3.09 | 0.21 | 4.69 | 2.72 | 0.72 | -35.72 | 2.19 | 6月5日 | 6月6日 |
301050 | 雷电微力 | - | - | 10派2.05 | 0.42 | 1.42 | 12.14 | 6.54 | 4.2 | 12.26 | 2.45 | 6月5日 | 6月6日 |
300993 | 玉马科技 | - | - | 10派1 | 0.87 | 0.61 | 4.67 | 1.56 | 2.02 | 12.46 | 3.08 | 6月5日 | 6月6日 |
300976 | 达瑞电子 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派3 | 0.48 | 2.56 | 35.75 | 23.01 | 11.59 | 229.50 | 0.95 | 6月5日 | 6月6日 |
300968 | 格林精密 | - | - | 10派0.5 | 0.38 | 0.13 | 4.61 | 2.11 | 1.16 | 308.50 | 4.13 | 6月5日 | 6月6日 |
300893 | 松原安全 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派2 | 0.56 | 1.15 | 5.72 | 1.35 | 2.92 | 31.65 | 2.26 | 6月5日 | 6月6日 |
300855 | 图南股份 | - | - | 10派1.5 | 0.67 | 0.68 | 4.92 | 1.24 | 2.31 | -19.17 | 3.96 | 6月5日 | 6月6日 |
300822 | 贝仕达克 | - | - | 10派1 | 0.52 | 0.18 | 4.06 | 1.61 | 1.29 | 16.06 | 3.12 | 6月5日 | 6月6日 |
300821 | 东岳硅材 | - | - | 10派0.15 | 0.21 | 0.05 | 4.09 | 1.76 | 0.97 | 120.90 | 12.00 | 6月5日 | 6月6日 |
300817 | 双飞集团 | - | - | 10派2 | 0.85 | 0.31 | 4.74 | 1.11 | 2.26 | 15.80 | 2.18 | 6月5日 | 6月6日 |
300815 | 玉禾田 | - | - | 10派3.75 | 1.52 | 1.44 | 10.37 | 1.79 | 7.3 | 10.40 | 3.99 | 6月5日 | 6月6日 |
300792 | 壹网壹创 | - | - | 10派1 | 0.42 | 0.32 | 12.04 | 5.91 | 4.66 | -29.59 | 2.37 | 6月5日 | 6月6日 |
300785 | 值得买 | - | - | 10派1.5 | 0.47 | 0.38 | 9.58 | 5.19 | 3.03 | 0.62 | 1.99 | 6月5日 | 6月6日 |
300773 | 拉卡拉 | - | - | 10派2 | 0.81 | 0.45 | 4.3 | 1.86 | 1.04 | -23.26 | 7.88 | 6月5日 | 6月6日 |
300770 | 新媒股份 | - | - | 10派7.6 | 1.89 | 2.87 | 15.74 | 5.07 | 9.15 | -7.04 | 2.29 | 6月5日 | 6月6日 |
300768 | 迪普科技 | - | - | 10派0.8 | 0.49 | 0.25 | 5.15 | 2.21 | 1.9 | 27.26 | 6.44 | 6月5日 | 6月6日 |
300709 | 精研科技 | - | - | 10派1.1 | 0.29 | 0.64 | 11.59 | 6.56 | 3.5 | -28.02 | 1.86 | 6月5日 | 6月6日 |
300702 | 天宇股份 | - | - | 10派0.5 | 0.22 | 0.16 | 10.05 | 4.05 | 4.8 | 104.40 | 3.48 | 6月5日 | 6月6日 |
300695 | 兆丰股份 | 10转4.5 | 10转4.5 | 10派2.1 | 0.26 | 1.98 | 36.1 | 17.2 | 16.38 | -23.94 | 0.71 | 6月5日 | 6月6日 |
300682 | 朗新集团 | - | - | 10派2.5 | 1.46 | -0.23 | 6.28 | 2.66 | 2.75 | -141.40 | 10.80 | 6月5日 | 6月6日 |
300621 | 维业股份 | - | - | 10派0.1 | 0.11 | 0.04 | 4.08 | 0.13 | 2.18 | 3.76 | 2.08 | 6月5日 | 6月6日 |
300619 | 金银河 | 10转3.0 | 10转3.0 | - | - | -0.6 | 11.61 | 8.3 | 1.9 | -186.10 | 1.34 | 6月5日 | 6月6日 |
300601 | 康泰生物 | - | - | 10派0.9 | 0.63 | 0.18 | 8.19 | 4.93 | 1.95 | -76.59 | 11.17 | 6月5日 | 6月6日 |
300543 | 朗科智能 | - | - | 10派1 | 1.00 | 0.19 | 3.81 | 0.56 | 2.18 | 29.20 | 3.06 | 6月5日 | 6月6日 |
300507 | 苏奥传感 | - | - | 10派0.5969 | 0.78 | 0.18 | 2.59 | 0.23 | 1.2 | 11.31 | 8.01 | 6月5日 | 6月6日 |
300455 | 航天智装 | - | - | 10派0.15 | 0.11 | 0.1 | 2.58 | 0.64 | 0.84 | -21.42 | 7.18 | 6月5日 | 6月6日 |
300415 | 伊之密 | - | - | 10派5 | 2.44 | 1.32 | 6.32 | 0.42 | 4.8 | 27.42 | 4.69 | 6月5日 | 6月6日 |
300388 | 节能国祯 | - | - | 10派1.3 | 1.86 | 0.54 | 6.57 | 2.32 | 2.95 | -6.54 | 6.81 | 6月5日 | 6月6日 |
300378 | 鼎捷数智 | - | - | 10派0.3 | 0.09 | 0.58 | 8.09 | 3.46 | 3.6 | 3.59 | 2.71 | 6月5日 | 6月6日 |
300348 | 长亮科技 | - | - | 10派0.07 | 0.05 | 0.02 | 2.61 | 1.16 | 0.4 | -42.18 | 8.12 | 6月5日 | 6月6日 |
300228 | 富瑞特装 | - | - | 10派0.8 | 1.08 | 0.38 | 3.75 | 2.23 | 0.44 | 49.02 | 5.86 | 6月5日 | 6月6日 |
300213 | 佳讯飞鸿 | - | - | 10派0.5 | 0.63 | 0.13 | 3.74 | 1.23 | 1.61 | 10.52 | 5.94 | 6月5日 | 6月6日 |
300124 | 汇川技术 | - | - | 10派4.1 | 0.62 | 1.6 | 10.4 | 2.28 | 6.72 | -9.62 | 26.95 | 6月5日 | 6月6日 |
300066 | 三川智慧 | - | - | 10派0.3 | 0.74 | 0.06 | 2.41 | 0.07 | 1.11 | -73.43 | 10.40 | 6月5日 | 6月6日 |
300046 | 台基股份 | - | - | 10派0.8 | 0.25 | 0.11 | 4.67 | 3.5 | 0.09 | -18.77 | 2.37 | 6月5日 | 6月6日 |
003007 | 直真科技 | - | - | 10派0.6487 | 0.23 | 0.32 | 8.59 | 3.65 | 3.82 | -57.59 | 1.04 | 6月5日 | 6月6日 |
002968 | 新大正 | - | - | 10派1.85 | 1.72 | 0.51 | 5.33 | 1.63 | 2.22 | -28.95 | 2.26 | 6月5日 | 6月6日 |
002962 | 五方光电 | - | - | 10派2 | 1.44 | 0.22 | 6.27 | 3.29 | 1.74 | -3.94 | 2.92 | 6月5日 | 6月6日 |
002935 | 天奥电子 | - | - | 10派0.5 | 0.34 | 0.15 | 3.72 | 0.64 | 1.88 | -26.37 | 4.27 | 6月5日 | 6月6日 |
002887 | 绿茵生态 | - | - | 10派2.5 | 3.17 | 0.32 | 7.51 | 2.63 | 3.52 | -12.06 | 3.06 | 6月5日 | 6月6日 |
002882 | 金龙羽 | - | - | 10派3 | 1.28 | 0.32 | 4.94 | 1.4 | 2.16 | -14.14 | 4.33 | 6月5日 | 6月6日 |
002830 | 名雕股份 | - | - | 10派2.5 | 1.79 | 0.31 | 5.03 | 1.21 | 2.5 | 4.08 | 1.33 | 6月5日 | 6月6日 |
002792 | 通宇通讯 | - | - | 10派0.25 | 0.17 | 0.08 | 5.32 | 2.28 | 1.77 | -49.03 | 5.22 | 6月5日 | 6月6日 |
002773 | 康弘药业 | - | - | 10派6 | 1.88 | 1.3 | 9.41 | 2.17 | 5.68 | 14.02 | 9.21 | 6月5日 | 6月6日 |
002688 | 金河生物 | - | - | 10派1 | 1.59 | 0.13 | 2.91 | 1.14 | 0.75 | 15.90 | 7.72 | 6月5日 | 6月6日 |
002643 | 万润股份 | - | - | 10派1 | 0.90 | 0.26 | 7.54 | 2.78 | 3.22 | -67.72 | 9.30 | 6月5日 | 6月6日 |
002517 | 恺英网络 | - | - | 10派1 | 0.63 | 0.77 | 3.04 | 0.25 | 2.09 | 11.41 | 21.36 | 6月5日 | 6月6日 |
002489 | 浙江永强 | - | - | 10派0.4 | 1.06 | 0.21 | 1.89 | 0.11 | 0.6 | 808.30 | 21.69 | 6月5日 | 6月6日 |
002483 | 润邦股份 | - | - | 10派3 | 4.87 | 0.55 | 4.94 | 2.52 | 1.27 | 775.80 | 8.86 | 6月5日 | 6月6日 |
002378 | 章源钨业 | - | - | 10派0.72 | 0.87 | 0.14 | 1.77 | 0.25 | 0.28 | 19.50 | 12.01 | 6月5日 | 6月6日 |
002349 | 精华制药 | - | - | 10派0.7851 | 1.05 | 0.26 | 3.17 | 0.94 | 1.06 | -14.15 | 8.30 | 6月5日 | 6月6日 |
002274 | 华昌化工 | - | - | 10派3 | 4.15 | 0.55 | 6.01 | 1.37 | 3.14 | -28.55 | 9.52 | 6月5日 | 6月6日 |
002209 | 达意隆 | - | - | 10派0.52 | 0.45 | 0.35 | 3.61 | 1.25 | 1.18 | 49.69 | 1.99 | 6月5日 | 6月6日 |
002204 | 大连重工 | - | - | 10派0.5 | 0.83 | 0.26 | 3.79 | 1.21 | 1.52 | 37.12 | 19.31 | 6月5日 | 6月6日 |
002182 | 宝武镁业 | - | - | 10派0.5 | 0.44 | 0.16 | 5.38 | 1.66 | 2.51 | -47.91 | 9.92 | 6月5日 | 6月6日 |
002161 | 远望谷 | - | - | 10派0.15 | 0.22 | 0.04 | 2.07 | 0.45 | 0.43 | -0.95 | 7.40 | 6月5日 | 6月6日 |
002158 | 汉钟精机 | - | - | 10派5.8 | 3.26 | 1.61 | 7.89 | 0.83 | 5.3 | -0.28 | 5.35 | 6月5日 | 6月6日 |
002095 | 生意宝 | - | - | 10派0.5 | 0.26 | -0.09 | 3.56 | 1.29 | 1.03 | -219.30 | 2.53 | 6月5日 | 6月6日 |
002081 | 金螳螂 | - | - | 10派1 | 2.80 | 0.2 | 5.12 | 0.01 | 3.6 | -46.89 | 26.55 | 6月5日 | 6月6日 |
002073 | 软控股份 | - | - | 10派1 | 1.28 | 0.5 | 5.82 | 2.34 | 2.19 | 51.94 | 10.20 | 6月5日 | 6月6日 |
002010 | 传化智联 | - | - | 10派1 | - | 0.05 | 6.19 | 2.34 | 2.68 | -74.34 | 27.88 | 6月5日 | 6月6日 |
001308 | 康冠科技 | - | - | 10派1.8 | 0.84 | 1.21 | 10.99 | 3.9 | 5.63 | -35.02 | 7.01 | 6月5日 | 6月6日 |
001266 | 宏英智能 | - | - | 10派3.0152 | 1.20 | 0.17 | 9.62 | 7.14 | 1.41 | 280.20 | 1.03 | 6月5日 | 6月6日 |
001205 | 盛航股份 | - | - | 10派1.2 | 0.74 | 0.79 | 10.8 | 5.36 | 4.17 | -24.67 | 1.88 | 6月5日 | 6月6日 |
000999 | 华润三九 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派3.2 | 0.75 | 2.63 | 15.5 | 1.45 | 12.55 | 18.05 | 12.84 | 6月5日 | 6月6日 |
投资有风险入市需谨慎
更新时间:2025-06-05
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号