对19日和20日两日,涨幅达5%以上股票进行统计分析,发现以下概念:如婴童概念、3D玻璃、白酒、OLED、化妆品概念、柔性屏(折叠屏)、社区团购等概念值得今天的短线操作者关注。
例如,以婴童概念为例,19日当天,涨幅达5%以上的婴童概念股有三只,而20日,涨幅在5%以上的婴童概念股达到了10只,净增数为7只。
下表给出了个股净增数达到3只以上的13个概念。
概念 | 2025-08-20涨幅5%以上个股名单 | 2025-08-19涨幅5%以上个股名单 | 概念个股净增数 |
乳业 | ['均瑶健康', '阳光乳业', '一鸣食品'] | 3 | |
养老概念 | ['天目药业', '凯迪股份', '方盛制药', '仙乐健康', '南京商旅'] | ['无线传媒', '达仁堂'] | 3 |
裸眼3D | ['美迪凯', '力合科创', '伟时电子'] | 3 | |
上海自贸 | ['芯原股份', '上汽集团', '上海物贸', '飞乐音响'] | ['芯原股份'] | 3 |
卫星互联网 | ['航宇微', '万通发展', '海特高新', '和而泰', '通宇通讯', '海能达'] | ['和而泰', '金信诺', '华体科技'] | 3 |
破净股 | ['桐昆股份', '华邦健康', '黑牡丹', '上汽集团'] | ['江阴银行'] | 3 |
磷化工 | ['江山股份', '罗平锌电', '云天化'] | 3 | |
社区团购 | ['若羽臣', '西安旅游', '西安饮食'] | 3 | |
柔性屏(折叠屏) | ['宜安科技', '科森科技', '领益智造', '深科达', '华映科技', '中石科技', '合力泰', '智动力', '安洁科技', '光大同创', '信濠光电', '联得装备', '斯迪克', '星星科技'] | ['领益智造', '崇达技术', '麦格米特', '飞荣达', '金太阳', '中石科技', '精研科技', '斯迪克', '强瑞技术', '科森科技'] | 4 |
化妆品概念 | ['水羊股份', '上海家化', '仁和药业', '力合科创', '方盛制药'] | ['新瀚新材'] | 4 |
OLED | ['纬达光电', '深科达', '华映科技', '合力泰', '智动力', '安洁科技', '黑牡丹', '联得装备', '星星科技', '伟时电子', '*ST精伦', '蓝思科技', '江丰电子'] | ['力源信息', '新莱应材', '飞凯材料', '广信材料', '江丰电子', '阿石创', '天通股份', '景旺电子', '瑞联新材'] | 4 |
白酒 | ['酒鬼酒', '全 聚 德', '舍得酒业', '金种子酒', '伊力特', '会稽山'] | ['巨力索具', '流金科技'] | 4 |
3D玻璃 | ['华映科技', '合力泰', '信濠光电', '星星科技', '蓝思科技'] | 5 | |
婴童概念 | ['若羽臣', '创源股份', '群兴玩具', '华邦健康', '均瑶健康', '上海家化', '仁和药业', '阳光乳业', '方盛制药', '仙乐健康'] | ['福瑞股份', '奇德新材', '荣信文化'] | 7 |
更新时间:2025-08-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号