2025-2-27 16:24:11
151 | 中国平安 | 51.62 | 0.00% | -1.57亿 | -5.60% | -1.28亿 | -2986.39万 | 1.13亿 |
152 | 数字政通 | 23.8 | 1.49% | -1.57亿 | -5.35% | -1.53亿 | -334.00万 | 9465.72万 |
153 | 拓斯达 | 38.65 | -0.74% | -1.56亿 | -5.67% | -196.58万 | -1.54亿 | 2.22亿 |
154 | 豆神教育 | 8.23 | -2.26% | -1.56亿 | -14.64% | -1.16亿 | -3993.13万 | 1.28亿 |
155 | 盈峰环境 | 6.55 | -6.83% | -1.55亿 | -18.80% | -1.15亿 | -3949.49万 | 1.21亿 |
156 | 中天科技 | 14.23 | -1.18% | -1.54亿 | -13.03% | -1.28亿 | -2634.97万 | 9975.68万 |
157 | 张江高科 | 26.88 | -2.64% | -1.54亿 | -14.81% | -1.12亿 | -4278.74万 | 1.38亿 |
158 | 绿的谐波 | 174.5 | -2.19% | -1.52亿 | -7.30% | -1.08亿 | -4431.97万 | 1.03亿 |
159 | 指南针 | 94.31 | -2.97% | -1.52亿 | -6.64% | -1.06亿 | -4652.51万 | 1763.56万 |
160 | 日发精机 | 8.1 | -6.03% | -1.52亿 | -14.11% | -5994.33万 | -9173.04万 | 1.58亿 |
161 | 南兴股份 | 20.36 | -8.70% | -1.51亿 | -14.96% | -1.18亿 | -3321.11万 | 1.11亿 |
162 | 美格智能 | 56.55 | -4.75% | -1.51亿 | -8.76% | -9913.67万 | -5173.33万 | 1.07亿 |
163 | 东华软件 | 12.96 | 2.86% | -1.51亿 | -2.26% | -2.74亿 | 1.23亿 | 8982.43万 |
164 | 固高科技 | 45.15 | -3.19% | -1.51亿 | -13.25% | -8577.86万 | -6489.88万 | 1.54亿 |
165 | 日科化学 | 7.56 | -9.89% | -1.50亿 | -21.77% | -9660.60万 | -5307.35万 | 8118.08万 |
166 | 华菱钢铁 | 4.96 | 1.64% | -1.49亿 | -10.79% | 1584.00万 | -1.64亿 | 4848.87万 |
167 | 卫宁健康 | 11.87 | -1.08% | -1.48亿 | -8.21% | -5733.62万 | -9037.62万 | 1.78亿 |
168 | 捷捷微电 | 35.68 | -2.09% | -1.47亿 | -14.28% | -7330.92万 | -7397.06万 | 1.43亿 |
169 | 翱捷科技... | 116.6 | 10.04% | -1.46亿 | -6.77% | -1.56亿 | 1014.76万 | 8782.26万 |
170 | 胜利精密 | 3.62 | -3.21% | -1.46亿 | -9.84% | -1.34亿 | -1129.40万 | 2.05亿 |
171 | 中远海控 | 13.75 | -0.51% | -1.45亿 | -16.44% | -8791.33万 | -5740.34万 | 7999.29万 |
172 | 美年健康 | 6.3 | -2.33% | -1.44亿 | -11.35% | -8271.22万 | -6153.58万 | 1.63亿 |
173 | 牧原股份 | 36.51 | -0.87% | -1.44亿 | -11.57% | -1755.25万 | -1.26亿 | 9589.42万 |
174 | 华昌达 | 7.3 | -2.67% | -1.43亿 | -15.98% | -5148.71万 | -9194.40万 | 1.48亿 |
175 | 法本信息 | 26.29 | -4.85% | -1.43亿 | -17.75% | -4732.76万 | -9596.61万 | 1.40亿 |
176 | 中贝通信 | 27.34 | -3.29% | -1.42亿 | -9.94% | -1.29亿 | -1300.08万 | 7159.43万 |
177 | 方正科技 | 4.94 | -1.98% | -1.41亿 | -20.57% | -8605.97万 | -5523.81万 | 9309.98万 |
178 | 华策影视 | 8.02 | -2.67% | -1.41亿 | -14.00% | -7581.38万 | -6548.06万 | 9445.96万 |
179 | 高德红外 | 8.15 | -2.51% | -1.41亿 | -17.78% | -5399.13万 | -8723.96万 | 1.01亿 |
180 | 西部证券 | 8.32 | -2.58% | -1.41亿 | -9.63% | -1.15亿 | -2612.48万 | 2640.78万 |
181 | 浙江众成 | 6.07 | -9.27% | -1.41亿 | -8.96% | -1.03亿 | -3760.72万 | 1.13亿 |
182 | 中国卫通 | 20.93 | -3.50% | -1.41亿 | -15.56% | -1.03亿 | -3779.03万 | 1.29亿 |
183 | 双林股份 | 45.43 | -3.24% | -1.40亿 | -7.88% | -4904.45万 | -9140.46万 | 1.47亿 |
184 | 众泰汽车 | 2.56 | -2.66% | -1.40亿 | -8.36% | -1.31亿 | -919.10万 | 1.51亿 |
185 | 兴森科技 | 12.9 | -2.79% | -1.40亿 | -10.29% | -1.16亿 | -2403.96万 | 1.26亿 |
186 | 高伟达 | 18.74 | -3.45% | -1.36亿 | -16.59% | -5146.76万 | -8403.54万 | 1.17亿 |
187 | 英维克 | 46.74 | -3.09% | -1.35亿 | -10.42% | -5407.29万 | -8108.64万 | 1.01亿 |
188 | 紫金矿业 | 15.75 | -0.69% | -1.34亿 | -6.26% | -1.28亿 | -635.95万 | 1.61亿 |
189 | 华虹公司 | 55.19 | -3.70% | -1.33亿 | -8.74% | -4657.60万 | -8651.27万 | 1.22亿 |
190 | 国盾量子 | 295.46 | -2.29% | -1.33亿 | -20.54% | -8420.94万 | -4869.77万 | -298.92万 |
191 | 芯原股份 | 82.69 | 3.29% | -1.32亿 | -5.04% | -1.86亿 | 5414.88万 | 9928.73万 |
192 | 易华录 | 29.6 | -4.45% | -1.32亿 | -8.61% | -824.17万 | -1.24亿 | 1.33亿 |
193 | 高澜股份 | 19.45 | -4.28% | -1.31亿 | -17.47% | -8910.20万 | -4214.89万 | 1.16亿 |
194 | 恒立液压 | 82.7 | -0.89% | -1.31亿 | -8.07% | -9476.46万 | -3637.32万 | 1.24亿 |
195 | 中信海直 | 27.24 | -2.30% | -1.30亿 | -11.49% | -7998.97万 | -4987.07万 | 1.49亿 |
196 | 光库科技 | 51.44 | -3.65% | -1.29亿 | -17.83% | -9034.27万 | -3902.74万 | 7183.18万 |
197 | 伊戈尔 | 19.64 | -5.12% | -1.28亿 | -15.70% | -8246.24万 | -4576.04万 | 8416.27万 |
198 | 浙文互联 | 8.89 | -1.22% | -1.28亿 | -10.29% | -3166.14万 | -9584.86万 | 1.57亿 |
199 | 海光信息 | 169.99 | 3.02% | -1.27亿 | -1.55% | 1.58亿 | -2.85亿 | -5919.76万 |
200 | 粤宏远A | 4.83 | -10.06% | -1.26亿 | -13.41% | -8601.72万 | -4022.35万 | 1.08亿 |
更新时间:2025-04-17
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号