序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 | 换手率% |
1 | 300138 | 晨光生物 | 12.05 | 77.6万 | 8.96亿 | 19.49 |
2 | 300260 | 新莱应材 | 39.51 | 86.5万 | 34.40亿 | 30.09 |
3 | 601933 | 永辉超市 | 6.23 | 1115万 | 68.87亿 | 12.29 |
4 | 002734 | 利民股份 | 11.93 | 87.0万 | 10.19亿 | 26.67 |
5 | 000564 | 供销大集 | 3.04 | 1066万 | 32.19亿 | 7.25 |
6 | 002165 | 红 宝 丽 | 7.26 | 316万 | 22.76亿 | 43.43 |
7 | 300511 | 雪榕生物 | 5.64 | 138万 | 7.73亿 | 29.41 |
8 | 600186 | 莲花控股 | 7.13 | 395万 | 28.43亿 | 22.08 |
9 | 300087 | 荃银高科 | 11.66 | 148万 | 17.00亿 | 16.54 |
10 | 002385 | 大北农 | 4.74 | 478万 | 22.39亿 | 13.57 |
11 | 002041 | 登海种业 | 12.07 | 74.1万 | 8.84亿 | 8.42 |
12 | 000876 | 新 希 望 | 10.67 | 172万 | 18.25亿 | 3.81 |
13 | 000713 | 丰乐种业 | 8.87 | 148万 | 13.00亿 | 24.11 |
14 | 300498 | 温氏股份 | 17.73 | 127万 | 22.33亿 | 2.42 |
15 | 600313 | 农发种业 | 7.22 | 130万 | 9.37亿 | 12.06 |
16 | 001391 | 国货航 | 7.32 | 272万 | 20.14亿 | 32.44 |
17 | 000998 | 隆平高科 | 11.72 | 148万 | 17.39亿 | 11.24 |
18 | 600354 | 敦煌种业 | 7.03 | 152万 | 10.68亿 | 28.83 |
19 | 000831 | 中国稀土 | 34.63 | 85.0万 | 29.61亿 | 8.01 |
20 | 300189 | 神农种业 | 5.6 | 452万 | 24.97亿 | 50.98 |
21 | 000403 | 派林生物 | 24.75 | 38.1万 | 9.40亿 | 5.24 |
22 | 600941 | 中国移动 | 110.9 | 17.1万 | 18.83亿 | 1.9 |
23 | 600536 | 中国软件 | 49.73 | 83.6万 | 41.84亿 | 9.91 |
24 | 001212 | 中旗新材 | 50.16 | 29.2万 | 14.38亿 | 28.36 |
25 | 300871 | 回盛生物 | 26.76 | 40.2万 | 10.47亿 | 23.49 |
26 | 603072 | 天和磁材 | 59.06 | 30.4万 | 18.38亿 | 46.99 |
27 | 002549 | 凯美特气 | 10.03 | 186万 | 19.32亿 | 26.94 |
更新时间:2025-04-15
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号