

证券简称 | 主力净流入额(万元) | 主力净流入额占比(%) | 开盘主力净流入额(万元) | 尾盘主力净流入额(万元) | 今日涨跌幅(%) |
金风科技 | 111683.00 | 1.96 | 57366.62 | 7170.30 | 9.97 |
雪人集团 | 74610.22 | 6.95 | -155.25 | 2897.87 | 9.99 |
蓝思科技 | 74318.19 | 0.49 | 57233.00 | -5328.80 | 6.06 |
永鼎股份 | 71893.77 | 2.34 | 40739.34 | 7249.45 | 9.98 |
普天科技 | 47304.71 | 2.10 | 18267.88 | 1819.27 | 10.00 |
宁德时代 | 46972.87 | 0.03 | 78335.71 | -13081.13 | 1.73 |
银河电子 | 46481.75 | 6.04 | -215.17 | 1747.84 | 10.08 |
国风新材 | 43576.41 | 4.98 | -2658.98 | 1810.01 | 10.02 |
信维通信 | 39995.56 | 1.37 | 16022.79 | 4403.58 | 2.89 |
中超控股 | 38929.44 | 6.02 | 27131.72 | 1609.50 | 10.02 |
领益智造 | 37089.54 | 0.34 | 2350.20 | -92.81 | 1.19 |
香农芯创 | 35727.88 | 0.56 | -699.64 | -10757.09 | 0.13 |
顺灏股份 | 35621.60 | 2.32 | -678.63 | 16208.30 | 7.65 |
江波龙 | 32437.12 | 0.46 | 6600.87 | -1834.12 | 0.00 |
正邦科技 | 30628.81 | 1.23 | 1690.87 | 2058.71 | 9.87 |
科大国创 | 27594.70 | 2.64 | 12346.05 | 4301.61 | 5.57 |
景嘉微 | 26679.60 | 0.86 | 1817.01 | -3363.80 | 3.00 |
梦网科技 | 26356.89 | 2.98 | -673.77 | 2250.52 | 10.02 |
德明利 | 25377.49 | 0.72 | 14069.25 | 349.57 | -0.04 |
通光线缆 | 23991.92 | 4.27 | 13823.23 | 2104.78 | 19.98 |
立昂微 | 23539.71 | 0.96 | 15598.64 | 1637.20 | 10.01 |
南都电源 | 23332.99 | 1.49 | 22592.86 | 1558.97 | 8.69 |
汉得信息 | 22393.63 | 1.23 | -42.58 | -140.67 | 2.03 |
摩尔线程-U | 20704.48 | 0.75 | 8662.59 | 3494.14 | 28.04 |
光启技术 | 20344.39 | 0.18 | 10733.95 | -1383.63 | 3.62 |
紫金矿业 | 19164.41 | 0.03 | 158.46 | 5634.82 | 0.68 |
安泰科技 | 18383.08 | 0.94 | 664.52 | 385.52 | 2.66 |
捷佳伟创 | 18155.61 | 0.69 | 11797.04 | 20.89 | 3.16 |
安妮股份 | 17600.95 | 2.34 | 10476.89 | 1519.44 | 10.03 |
汉缆股份 | 17125.94 | 1.30 | 8965.50 | 2205.70 | 7.59 |
总计,亿元 | 109.80 |
更新时间:2025-12-12
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号