序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 000617 | 中油资本 | -6.43亿 | 7.99 | 38.03亿 |
2 | 600738 | 丽尚国潮 | -2.44亿 | 6.22 | 9.66亿 |
3 | 688256 | 寒武纪-U | -2.32亿 | 681 | 20.21亿 |
4 | 600794 | 保税科技 | -1.80亿 | 6 | 12.07亿 |
5 | 002165 | 红 宝 丽 | -1.75亿 | 11.97 | 6.88亿 |
6 | 300350 | 华鹏飞 | -1.68亿 | 6.92 | 7.28亿 |
7 | 002251 | 步步高 | -1.67亿 | 6.01 | 13.52亿 |
8 | 601888 | 中国中免 | -1.64亿 | 63.28 | 7.36亿 |
9 | 300065 | 海兰信 | -1.48亿 | 14.93 | 10.56亿 |
10 | 002584 | 西陇科学 | -1.44亿 | 9.98 | 10.39亿 |
11 | 300409 | 道氏技术 | -1.29亿 | 14.04 | 5.58亿 |
12 | 600050 | 中国联通 | -1.26亿 | 5.36 | 5.41亿 |
13 | 300251 | 光线传媒 | -1.24亿 | 19.97 | 12.48亿 |
14 | 002714 | 牧原股份 | -1.22亿 | 39.85 | 7.62亿 |
15 | 603128 | 华贸物流 | -1.18亿 | 7.21 | 9.58亿 |
16 | 688041 | 海光信息 | -1.14亿 | 149.71 | 8.77亿 |
17 | 300260 | 新莱应材 | -1.14亿 | 34.9 | 6.36亿 |
18 | 600865 | 百大集团 | -1.10亿 | 11.43 | 5.28亿 |
19 | 605358 | 立昂微 | -1.06亿 | 24.45 | 5.90亿 |
20 | 600171 | 上海贝岭 | -1.04亿 | 36.52 | 7.43亿 |
21 | 000564 | 供销大集 | -1.02亿 | 2.77 | 6.04亿 |
22 | 002549 | 凯美特气 | -1.01亿 | 10.85 | 10.62亿 |
23 | 600787 | 中储股份 | -9886万 | 6.82 | 11.79亿 |
24 | 601933 | 永辉超市 | -9467万 | 5.34 | 7.94亿 |
25 | 600571 | 信雅达 | -9441万 | 18.99 | 18.64亿 |
26 | 603535 | 嘉诚国际 | -9130万 | 10.9 | 6.98亿 |
27 | 002564 | 天沃科技 | -9037万 | 5.27 | 3.72亿 |
28 | 600391 | 航发科技 | -8893万 | 25.47 | 7.32亿 |
29 | 002261 | 拓维信息 | -8580万 | 28.94 | 17.48亿 |
30 | 002027 | 分众传媒 | -8399万 | 6.9 | 3.49亿 |
31 | 603688 | 石英股份 | -8012万 | 37.94 | 5.39亿 |
32 | 002371 | 北方华创 | -7805万 | 452.79 | 7.64亿 |
33 | 300225 | 金力泰 | -7456万 | 5.81 | 1.73亿 |
34 | 000997 | 新 大 陆 | -7261万 | 27.56 | 4.18亿 |
35 | 000965 | 天保基建 | -7148万 | 4.99 | 8.95亿 |
36 | 002317 | 众生药业 | -7046万 | 11.58 | 3.00亿 |
37 | 001391 | 国货航 | -6700万 | 7.28 | 4.77亿 |
38 | 600760 | 中航沈飞 | -6507万 | 43.12 | 2.94亿 |
39 | 300346 | 南大光电 | -6471万 | 38.22 | 3.56亿 |
40 | 002719 | 麦趣尔 | -6442万 | 8.96 | 2.70亿 |
41 | 600598 | 北大荒 | -6434万 | 15.42 | 6.36亿 |
42 | 300476 | 胜宏科技 | -6393万 | 77.08 | 22.96亿 |
43 | 002640 | 跨境通 | -6320万 | 4.42 | 17.58亿 |
44 | 000858 | 五 粮 液 | -6213万 | 129.82 | 4.97亿 |
45 | 603690 | 至纯科技 | -6014万 | 27.49 | 7.02亿 |
46 | 300661 | 圣邦股份 | -5972万 | 112.45 | 9.24亿 |
47 | 601086 | 国芳集团 | -5847万 | 12.65 | 1.69亿 |
48 | 301316 | 慧博云通 | -5777万 | 25.42 | 2.84亿 |
49 | 688981 | 中芯国际 | -5621万 | 90 | 5.75亿 |
50 | 002095 | 生 意 宝 | -5558万 | 19.31 | 5.56亿 |
51 | 600489 | 中金黄金 | -5548万 | 14.68 | 7.96亿 |
52 | 001395 | 亚联机械 | -5377万 | 54.74 | 3.64亿 |
53 | 600893 | 航发动力 | -5349万 | 33.61 | 2.47亿 |
54 | 603893 | 瑞芯微 | -5274万 | 157.89 | 5.62亿 |
55 | 688536 | 思瑞浦 | -5214万 | 173.3 | 5.09亿 |
56 | 300203 | 聚光科技 | -5186万 | 23.7 | 5.85亿 |
57 | 002910 | 庄园牧场 | -5137万 | 9.82 | 2.34亿 |
58 | 832982 | 锦波生物 | -5111万 | 386.3 | 3.12亿 |
59 | 002385 | 大北农 | -5108万 | 4.15 | 2.47亿 |
60 | 600895 | 张江高科 | -5015万 | 25.57 | 3.96亿 |
61 | 600866 | 星湖科技 | -4965万 | 7.76 | 4.48亿 |
62 | 300189 | 神农种业 | -4897万 | 4.32 | 4.07亿 |
63 | 300326 | 凯利泰 | -4845万 | 5.11 | 1.14亿 |
64 | 872351 | 华光源海 | -4771万 | 23.5 | 2.14亿 |
65 | 301665 | 泰禾股份 | -4771万 | 28.34 | 2.14亿 |
66 | 600582 | 天地科技 | -4732万 | 6.32 | 3.06亿 |
67 | 603123 | 翠微股份 | -4703万 | 9.21 | 5.41亿 |
68 | 002510 | 天汽模 | -4565万 | 5.95 | 3.48亿 |
69 | 600368 | 五洲交通 | -4522万 | 4.49 | 2.33亿 |
70 | 600105 | 永鼎股份 | -4502万 | 6.28 | 8.57亿 |
71 | 600859 | 王府井 | -4414万 | 14.6 | 3.42亿 |
72 | 000001 | 平安银行 | -4412万 | 10.99 | 3.16亿 |
73 | 600119 | 长江投资 | -4390万 | 8.12 | 2.43亿 |
74 | 600292 | 远达环保 | -4382万 | 12.32 | 2.48亿 |
75 | 600610 | 中毅达 | -4265万 | 9.72 | 1.90亿 |
76 | 688602 | 康鹏科技 | -4145万 | 8.49 | 2.78亿 |
77 | 600693 | 东百集团 | -4127万 | 6.43 | 2.45亿 |
78 | 300170 | 汉得信息 | -4115万 | 18.2 | 7.15亿 |
79 | 002847 | 盐津铺子 | -4070万 | 83.09 | 3.10亿 |
80 | 002402 | 和而泰 | -4048万 | 19.43 | 4.17亿 |
81 | 300775 | 三角防务 | -4048万 | 25.05 | 2.28亿 |
82 | 600415 | 小商品城 | -4005万 | 15.33 | 7.11亿 |
83 | 601162 | 天风证券 | -3970万 | 3.99 | 2.62亿 |
84 | 000759 | 中百集团 | -3966万 | 8.28 | 4.31亿 |
85 | 600460 | 士兰微 | -3939万 | 24.52 | 2.21亿 |
86 | 002565 | 顺灏股份 | -3925万 | 3.64 | 3.60亿 |
87 | 000876 | 新 希 望 | -3922万 | 9.91 | 2.20亿 |
88 | 300087 | 荃银高科 | -3876万 | 9.63 | 1.67亿 |
89 | 002315 | 焦点科技 | -3850万 | 39.15 | 2.83亿 |
90 | 002916 | 深南电路 | -3809万 | 109.18 | 4.10亿 |
91 | 301099 | 雅创电子 | -3751万 | 53.52 | 1.95亿 |
92 | 300773 | 拉卡拉 | -3746万 | 28.93 | 39.61亿 |
93 | 600916 | 中国黄金 | -3727万 | 8.78 | 1.87亿 |
94 | 603517 | 绝味食品 | -3677万 | 16.66 | 1.35亿 |
95 | 301317 | 鑫磊股份 | -3639万 | 22.8 | 1.66亿 |
96 | 000062 | 深圳华强 | -3634万 | 24.6 | 3.31亿 |
97 | 300757 | 罗博特科 | -3615万 | 142.52 | 3.45亿 |
98 | 002707 | 众信旅游 | -3581万 | 8.53 | 3.01亿 |
99 | 600048 | 保利发展 | -3577万 | 8.97 | 2.28亿 |
100 | 603697 | 有友食品 | -3518万 | 13 | 2.58亿 |
更新时间:2025-04-24
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号