最新大A净利率最高的121个股汇总:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 净利率% | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 000617 | 中油资本 | 1246.77 | 10.5 | 145万 | 15.20亿 |
2 | 002423 | 中粮资本 | 747.12 | 13.39 | 44.5万 | 5.98亿 |
3 | 600783 | 鲁信创投 | 532.81 | 13.52 | 32.7万 | 4.46亿 |
4 | 600674 | 川投能源 | 350.13 | 14.28 | 14.7万 | 2.10亿 |
5 | 002058 | *ST威尔 | 348.61 | 26.76 | 10.9万 | 2.74亿 |
6 | 600061 | 国投资本 | 257.28 | 7.89 | 88.3万 | 6.97亿 |
7 | 600854 | 春兰股份 | 252.82 | 5.18 | 6.87万 | 3548万 |
8 | 600106 | 重庆路桥 | 235.86 | 6.31 | 23.5万 | 1.47亿 |
9 | 000088 | 盐 田 港 | 173.21 | 4.43 | 11.8万 | 5227万 |
10 | 688648 | 中邮科技 | 160.23 | 70.53 | 4.64万 | 3.27亿 |
11 | 000514 | 渝 开 发 | 135.75 | 5.52 | 20.2万 | 1.11亿 |
12 | 002432 | 九安医疗 | 120.24 | 38.79 | 5.42万 | 2.10亿 |
13 | 301317 | 鑫磊股份 | 114.49 | 33.23 | 1.27万 | 4227万 |
14 | 000623 | 吉林敖东 | 113.51 | 20.01 | 26.3万 | 5.28亿 |
15 | 000408 | 藏格矿业 | 106.98 | 58.33 | 14.6万 | 8.45亿 |
16 | 600390 | 五矿资本 | 102.15 | 5.93 | 41.6万 | 2.48亿 |
17 | 002647 | *ST仁东 | 86.27 | 7.12 | 18.3万 | 1.30亿 |
18 | 300059 | 东方财富 | 81.2 | 27.12 | 572万 | 155.63亿 |
19 | 688318 | 财富趋势 | 80.52 | 161.48 | 7.35万 | 11.88亿 |
20 | 002778 | 中晟高科 | 80.18 | 21.74 | 12.7万 | 2.79亿 |
21 | 600329 | 达仁堂 | 72.56 | 43.35 | 3.32万 | 1.44亿 |
22 | 600064 | 南京高科 | 71.3 | 8.06 | 21.6万 | 1.74亿 |
23 | 002370 | 亚太药业 | 69.16 | — | — | — |
24 | 300251 | 光线传媒 | 68.72 | 19.37 | 51.7万 | 10.01亿 |
25 | 601211 | 国泰海通 | 68.37 | 18.87 | 234万 | 44.23亿 |
26 | 000828 | 东莞控股 | 68.33 | 11.17 | 6.92万 | 7751万 |
27 | 600095 | 湘财股份 | 68.06 | 13.18 | 170万 | 22.50亿 |
28 | 000429 | 粤高速A | 67.98 | 10.89 | 8.10万 | 8820万 |
29 | 600865 | 百大集团 | 62.82 | 9.35 | 4.66万 | 4364万 |
30 | 002093 | 国脉科技 | 61.38 | 11.26 | 11.0万 | 1.24亿 |
31 | 688582 | 芯动联科 | 60.96 | 76.65 | 5.26万 | 4.05亿 |
32 | 300896 | 爱美客 | 60.9 | 181.55 | 2.40万 | 4.35亿 |
33 | 001872 | 招商港口 | 59.99 | 20.02 | 3.49万 | 6977万 |
34 | 688188 | 柏楚电子 | 59.53 | 153.78 | 2.96万 | 4.56亿 |
35 | 000595 | *ST宝实 | 58.79 | 4.86 | 4.68万 | 2267万 |
36 | 600926 | 杭州银行 | 58.04 | 15.27 | 58.0万 | 8.83亿 |
37 | 601236 | 红塔证券 | 56.07 | 8.83 | 22.7万 | 2.01亿 |
38 | 600281 | 华阳新材 | 54.62 | 6.08 | 10.9万 | 6641万 |
39 | 000915 | 华特达因 | 54.61 | 31.3 | 1.93万 | 6043万 |
40 | 601838 | 成都银行 | 53.93 | 17.25 | 28.0万 | 4.82亿 |
41 | 002553 | 南方精工 | 53.8 | 29.89 | 14.6万 | 4.36亿 |
42 | 601825 | 沪农商行 | 53.35 | 8.18 | 25.5万 | 2.09亿 |
43 | 601077 | 渝农商行 | 53.23 | 6.59 | 86.8万 | 5.62亿 |
44 | 000563 | 陕国投A | 53.09 | 3.58 | 57.7万 | 2.07亿 |
45 | 600838 | 上海九百 | 52.8 | 8.44 | 4.37万 | 3702万 |
46 | 600519 | 贵州茅台 | 52.56 | 1443.99 | 3.94万 | 56.87亿 |
47 | 600908 | 无锡银行 | 52.2 | 5.88 | 9.96万 | 5864万 |
48 | 600901 | 江苏金租 | 52.06 | 5.67 | 29.8万 | 1.69亿 |
49 | 603323 | 苏农银行 | 51.67 | 4.97 | 13.3万 | 6638万 |
50 | 002818 | 富森美 | 50.86 | 11.73 | 3.08万 | 3632万 |
51 | 601059 | 信达证券 | 50.64 | 19.22 | 35.9万 | 6.92亿 |
52 | 003041 | 真爱美家 | 50.5 | 23.93 | 1.97万 | 4750万 |
53 | 001965 | 招商公路 | 50.24 | 9.74 | 14.7万 | 1.44亿 |
54 | 002546 | 新联电子 | 49.93 | 5.9 | 11.2万 | 6603万 |
55 | 002966 | 苏州银行 | 49.8 | 8.16 | 52.5万 | 4.29亿 |
56 | 301262 | 海看股份 | 49.75 | 24.48 | 1.30万 | 3184万 |
57 | 300163 | 先锋新材 | 49.46 | 3.55 | 19.4万 | 6839万 |
58 | 600999 | 招商证券 | 49.31 | 17.11 | 236万 | 40.57亿 |
59 | 301551 | 无线传媒 | 48.75 | 36.65 | 11.2万 | 4.16亿 |
60 | 600883 | 博闻科技 | 48.74 | 8.01 | 2.11万 | 1701万 |
61 | 002939 | 长城证券 | 48.66 | 11.61 | 98.9万 | 11.45亿 |
62 | 002736 | 国信证券 | 48.46 | 13.53 | 88.4万 | 12.02亿 |
63 | 601229 | 上海银行 | 48.38 | 8.96 | 41.6万 | 3.73亿 |
64 | 600668 | 尖峰集团 | 48.32 | 11.65 | 5.54万 | 6465万 |
65 | 000688 | 国城矿业 | 47.95 | 15 | 19.7万 | 2.94亿 |
66 | 002558 | 巨人网络 | 47.26 | 45.18 | 29.4万 | 13.36亿 |
67 | 002393 | 力生制药 | 47.21 | 23.32 | 3.55万 | 8242万 |
68 | 601881 | 中国银河 | 47.2 | 17.77 | 65.8万 | 11.68亿 |
69 | 001337 | 四川黄金 | 47.18 | 27.71 | 19.2万 | 5.34亿 |
70 | 600919 | 江苏银行 | 46.94 | 10.03 | 92.4万 | 9.30亿 |
71 | 300628 | 亿联网络 | 46.8 | 37 | 8.63万 | 3.21亿 |
72 | 000568 | 泸州老窖 | 46.7 | 131.92 | 10.3万 | 13.56亿 |
73 | 601688 | 华泰证券 | 46.55 | 21.77 | 268万 | 57.94亿 |
74 | 603200 | 上海洗霸 | 46.39 | 90.79 | 9.06万 | 8.34亿 |
75 | 000557 | 西部创业 | 45.95 | 5.12 | 9.17万 | 4700万 |
76 | 301566 | 达利凯普 | 45.69 | 17.88 | 6.83万 | 1.22亿 |
77 | 920982 | 锦波生物 | 45.5 | 281.59 | 5375 | 1.52亿 |
78 | 000776 | 广发证券 | 45.5 | 22.28 | 167万 | 37.78亿 |
79 | 688253 | 英诺特 | 45.25 | 30.75 | 1.24万 | 3835万 |
80 | 601187 | 厦门银行 | 45.21 | 6.28 | 10.8万 | 6828万 |
81 | 603508 | 思维列控 | 45.12 | 33.5 | 4.13万 | 1.38亿 |
82 | 300906 | 日月明 | 45.12 | 29.28 | 1.10万 | 3234万 |
83 | 601518 | 吉林高速 | 45.12 | 2.7 | 13.5万 | 3667万 |
84 | 688526 | 科前生物 | 45 | 17.72 | 3.27万 | 5785万 |
85 | 300777 | 中简科技 | 44.91 | 35.25 | 11.4万 | 4.04亿 |
86 | 600033 | 福建高速 | 44.9 | 3.36 | 11.9万 | 4007万 |
87 | 603207 | 小方制药 | 44.78 | 33.73 | 9340 | 3141万 |
88 | 600018 | 上港集团 | 44.69 | 5.45 | 25.0万 | 1.36亿 |
89 | 601009 | 南京银行 | 44.61 | 10.93 | 62.6万 | 6.87亿 |
90 | 600036 | 招商银行 | 44.36 | 40.41 | 70.0万 | 28.37亿 |
91 | 601963 | 重庆银行 | 44.31 | 8.93 | 9.97万 | 8915万 |
92 | 688578 | 艾力斯 | 44.29 | 110.24 | 5.40万 | 5.84亿 |
93 | 300641 | 正丹股份 | 44.09 | 21.7 | 6.43万 | 1.40亿 |
94 | 600517 | 国网英大 | 43.98 | 5.87 | 22.5万 | 1.32亿 |
95 | 601555 | 东吴证券 | 43.74 | 9.8 | 96.7万 | 9.45亿 |
96 | 688016 | 心脉医疗 | 43.48 | 111.6 | 2.12万 | 2.35亿 |
97 | 002027 | 分众传媒 | 43.36 | 8.06 | 158万 | 12.77亿 |
98 | 688150 | 莱特光电 | 43.34 | 24.68 | 6.62万 | 1.64亿 |
99 | 600958 | 东方证券 | 43.28 | 11.44 | 180万 | 20.58亿 |
100 | 000567 | 海德股份 | 42.86 | 6.65 | 18.1万 | 1.20亿 |
101 | 600030 | 中信证券 | 42.82 | 29.9 | 295万 | 88.56亿 |
102 | 300770 | 新媒股份 | 42.28 | 47.6 | 3.98万 | 1.89亿 |
103 | 688008 | 澜起科技 | 42.24 | 154.8 | 59.4万 | 90.29亿 |
104 | 601066 | 中信建投 | 42.05 | 26.82 | 22.2万 | 5.93亿 |
105 | 000573 | 粤宏远A | 41.87 | 4.15 | 10.2万 | 4246万 |
106 | 600163 | 中闽能源 | 41.71 | 5.15 | 9.82万 | 5070万 |
107 | 688581 | 安杰思 | 41.67 | 74.15 | 6374 | 4686万 |
108 | 603259 | 药明康德 | 41.64 | 112.03 | 70.7万 | 77.92亿 |
109 | 601169 | 北京银行 | 41.64 | 5.51 | 231万 | 12.72亿 |
110 | 000728 | 国元证券 | 41.36 | 9.13 | 44.7万 | 4.08亿 |
111 | 601939 | 建设银行 | 41.25 | 8.61 | 91.7万 | 7.87亿 |
112 | 002948 | 青岛银行 | 41.14 | 4.76 | 22.3万 | 1.06亿 |
113 | 000166 | 申万宏源 | 41.07 | 5.33 | 113万 | 6.02亿 |
114 | 002625 | 光启技术 | 40.9 | 50.2 | 40.7万 | 20.47亿 |
115 | 688708 | 佳驰科技 | 40.63 | 71.35 | 1.41万 | 9936万 |
116 | 601901 | 方正证券 | 40.3 | 8.14 | 121万 | 9.90亿 |
117 | 002945 | 华林证券 | 40.27 | 16.77 | 15.0万 | 2.50亿 |
118 | 605028 | 世茂能源 | 40.22 | 30.79 | 5.05万 | 1.55亿 |
119 | 601665 | 齐鲁银行 | 40.22 | 5.74 | 70.0万 | 4.02亿 |
120 | 920779 | 武汉蓝电 | 40.06 | 41.91 | 9445 | 3972万 |
121 | 002346 | 柘中股份 | 40.05 | 18.24 | 11.2万 | 2.06亿 |
更新时间:2025-10-07
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号