2025年6月13日17:37:43
这些股大跌,但主力却大幅抄底买入 | |||||||
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力 | 换手率 | 成交额 | 总市值 |
1 | 山水比德 | 47.15 | -7.24% | 739.57万 | 3.07% | 1.29亿 | 42.67亿 |
2 | 梦洁股份 | 4.08 | -6.64% | 1219.10万 | 7.26% | 1.83亿 | 30.51亿 |
3 | 拉芳家化 | 23.88 | -6.57% | 1104.86万 | 7.95% | 4.31亿 | 53.78亿 |
4 | 星徽股份 | 5.53 | -6.43% | 722.53万 | 12.14% | 2.42亿 | 25.56亿 |
5 | 景津装备 | 15.10 | -6.39% | 1.27亿 | 6.72% | 5.79亿 | 87.05亿 |
6 | 百合股份 | 43.10 | -6.08% | 993.28万 | 10.90% | 1.70亿 | 27.58亿 |
7 | 九菱科技 | 73.35 | -5.96% | 506.89万 | 26.89% | 7.89亿 | 47.58亿 |
8 | 稳健医疗 | 46.72 | -5.73% | 1338.43万 | 9.12% | 7.61亿 | 272.06亿 |
9 | 华民股份 | 8.93 | -5.70% | 1430.04万 | 4.16% | 1.68亿 | 51.61亿 |
10 | 千味央厨 | 28.62 | -5.54% | 518.12万 | 5.43% | 1.53亿 | 27.81亿 |
11 | 花园生物 | 13.88 | -5.51% | 2496.86万 | 6.71% | 5.06亿 | 75.43亿 |
12 | 老百姓 | 20.88 | -5.48% | 1337.63万 | 5.23% | 8.47亿 | 158.71亿 |
13 | 易明医药 | 22.45 | -5.39% | 7784.80万 | 29.99% | 11.74亿 | 42.81亿 |
14 | 珠江股份 | 4.05 | -5.37% | 1693.79万 | 13.22% | 4.68亿 | 34.57亿 |
15 | 三晖电气 | 18.95 | -5.25% | 972.70万 | 5.80% | 1.43亿 | 24.48亿 |
16 | 上海合晶 | 17.46 | -4.69% | 862.08万 | 4.34% | 2.61亿 | 116.19亿 |
17 | 热景生物 | 149.37 | -4.65% | 2344.73万 | 3.91% | 5.41亿 | 138.48亿 |
18 | 贝泰妮 | 46.06 | -4.64% | 716.64万 | 2.43% | 4.82亿 | 195.11亿 |
19 | 中嘉博创 | 3.46 | -4.42% | 1510.19万 | 9.13% | 2.81亿 | 32.40亿 |
20 | 安井食品 | 78.93 | -4.34% | 2577.90万 | 2.05% | 4.79亿 | 231.50亿 |
21 | 哈焊华通 | 40.24 | -4.33% | 584.13万 | 22.72% | 9.57亿 | 73.16亿 |
22 | 帅丰电器 | 20.37 | -4.28% | 1040.74万 | 3.97% | 1.52亿 | 37.36亿 |
23 | 和辉光电-U | 2.27 | -4.22% | 1471.70万 | 2.89% | 3.84亿 | 313.99亿 |
24 | 千里科技 | 8.43 | -4.20% | 3417.26万 | 1.13% | 4.36亿 | 381.13亿 |
25 | 劲仔食品 | 13.77 | -4.11% | 570.47万 | 4.89% | 2.04亿 | 62.09亿 |
26 | 五洋自控 | 3.35 | -4.01% | 1097.07万 | 4.12% | 1.56亿 | 37.40亿 |
27 | 永和智控 | 4.67 | -3.91% | 853.08万 | 4.30% | 8816.02万 | 20.82亿 |
28 | 泸州老窖 | 109.08 | -3.61% | 3647.60万 | 1.44% | 23.28亿 | 1605.60亿 |
29 | 宏盛股份 | 24.26 | -3.58% | 603.09万 | 4.97% | 1.20亿 | 24.26亿 |
30 | 百利天恒 | 325.50 | -3.56% | 2961.61万 | 2.42% | 8.10亿 | 1305.26亿 |
31 | 安奈儿 | 16.28 | -3.55% | 1116.00万 | 8.60% | 2.58亿 | 34.68亿 |
32 | 张 裕A | 21.33 | -3.53% | 1198.94万 | 1.44% | 1.41亿 | 143.30亿 |
33 | 泽璟制药-U | 117.20 | -3.52% | 675.71万 | 2.10% | 6.57亿 | 310.24亿 |
34 | 小崧股份 | 7.45 | -3.50% | 615.02万 | 4.23% | 1.02亿 | 23.69亿 |
35 | 雪榕生物 | 6.66 | -3.48% | 772.36万 | 7.28% | 2.39亿 | 37.77亿 |
36 | 中邮科技 | 58.71 | -3.42% | 1288.86万 | 9.38% | 3.73亿 | 79.85亿 |
37 | 迈威生物-U | 28.58 | -3.35% | 3299.47万 | 10.64% | 6.22亿 | 114.21亿 |
38 | 新里程 | 2.34 | -3.31% | 546.91万 | 1.65% | 1.28亿 | 79.26亿 |
39 | 聚和材料 | 35.32 | -3.29% | 597.30万 | 5.18% | 3.33亿 | 85.49亿 |
40 | 上声电子 | 24.53 | -3.23% | 1043.57万 | 1.53% | 6192.23万 | 39.95亿 |
41 | 经纬辉开 | 7.83 | -3.21% | 510.56万 | 2.60% | 1.09亿 | 44.98亿 |
42 | 羚锐制药 | 23.64 | -3.19% | 3011.45万 | 2.66% | 3.57亿 | 134.07亿 |
43 | 中国国贸 | 21.71 | -3.17% | 2090.08万 | 0.72% | 1.58亿 | 218.68亿 |
44 | 凤凰传媒 | 11.56 | -3.10% | 856.28万 | 0.45% | 1.32亿 | 294.19亿 |
45 | 卓郎智能 | 2.19 | -3.10% | 523.49万 | 1.71% | 6749.53万 | 39.16亿 |
46 | 长源东谷 | 21.61 | -3.09% | 945.00万 | 1.51% | 1.06亿 | 70.04亿 |
47 | 电连技术 | 43.69 | -3.04% | 2558.41万 | 5.74% | 9.06亿 | 185.15亿 |
48 | 泰祥股份 | 21.72 | -3.04% | 768.26万 | 10.78% | 1.11亿 | 21.70亿 |
49 | 海欣食品 | 4.18 | -3.02% | 1998.56万 | 5.41% | 1.04亿 | 23.23亿 |
50 | 新华联 | 1.62 | -2.99% | 1470.12万 | 2.37% | 1.81亿 | 95.12亿 |
51 | 九华旅游 | 36.37 | -2.96% | 704.62万 | 3.15% | 1.28亿 | 40.25亿 |
52 | 天合光能 | 13.61 | -2.92% | 2333.53万 | 2.29% | 6.92亿 | 296.61亿 |
53 | 蓝特光学 | 22.80 | -2.85% | 522.53万 | 1.05% | 9695.05万 | 91.93亿 |
54 | 濮耐股份 | 4.80 | -2.83% | 722.69万 | 2.75% | 1.11亿 | 48.50亿 |
55 | 良品铺子 | 12.01 | -2.83% | 825.42万 | 2.76% | 1.33亿 | 48.16亿 |
56 | 创识科技 | 24.76 | -2.79% | 655.15万 | 16.59% | 5.05亿 | 50.70亿 |
57 | 昂利康 | 26.35 | -2.77% | 1416.68万 | 16.33% | 7.98亿 | 53.16亿 |
58 | 雷迪克 | 71.05 | -2.71% | 1259.14万 | 5.46% | 4.67亿 | 94.77亿 |
59 | 九安医疗 | 36.17 | -2.69% | 1147.64万 | 2.38% | 3.87亿 | 171.55亿 |
60 | 三友医疗 | 18.92 | -2.67% | 973.80万 | 1.05% | 4966.47万 | 52.58亿 |
61 | 吉华集团 | 5.14 | -2.65% | 893.94万 | 10.82% | 3.81亿 | 34.79亿 |
62 | 华立股份 | 14.02 | -2.64% | 537.47万 | 2.31% | 8786.81万 | 37.67亿 |
63 | 科博达 | 52.43 | -2.64% | 1880.61万 | 0.50% | 1.07亿 | 211.74亿 |
64 | 桂发祥 | 10.72 | -2.63% | 910.59万 | 4.76% | 1.03亿 | 21.53亿 |
65 | 海量数据 | 13.35 | -2.63% | 1179.00万 | 2.10% | 8014.69万 | 39.29亿 |
66 | 三木集团 | 3.76 | -2.59% | 1183.01万 | 10.42% | 1.88亿 | 17.50亿 |
67 | 百川畅银 | 12.05 | -2.59% | 1270.46万 | 4.19% | 8246.10万 | 19.33亿 |
68 | 沪农商行 | 9.80 | -2.58% | 6.93亿 | 2.92% | 26.82亿 | 945.16亿 |
69 | 华平股份 | 4.53 | -2.58% | 519.53万 | 2.91% | 7177.79万 | 24.63亿 |
70 | 迦南科技 | 4.94 | -2.56% | 663.86万 | 2.40% | 5580.63万 | 24.59亿 |
71 | 豪迈科技 | 61.61 | -2.56% | 1841.59万 | 0.77% | 3.81亿 | 492.88亿 |
72 | 时代新材 | 12.57 | -2.56% | 1709.38万 | 1.93% | 1.97亿 | 103.63亿 |
73 | 华翔股份 | 17.01 | -2.52% | 854.54万 | 2.71% | 2.30亿 | 91.71亿 |
74 | 东方生物 | 25.64 | -2.51% | 548.90万 | 2.06% | 1.07亿 | 51.69亿 |
75 | 博瑞医药 | 56.55 | -2.50% | 1.08亿 | 4.79% | 11.32亿 | 239.08亿 |
76 | 华数传媒 | 7.82 | -2.49% | 1041.20万 | 0.95% | 1.28亿 | 144.90亿 |
77 | 三孚新科 | 49.97 | -2.48% | 740.53万 | 1.28% | 6292.96万 | 48.40亿 |
78 | 远 望 谷 | 7.16 | -2.45% | 692.32万 | 17.90% | 9.10亿 | 52.97亿 |
79 | 杰华特 | 30.35 | -2.44% | 2304.15万 | 4.51% | 3.67亿 | 135.63亿 |
80 | 人福医药 | 21.20 | -2.44% | 1537.78万 | 1.16% | 3.82亿 | 346.03亿 |
81 | 极米科技 | 118.70 | -2.42% | 963.72万 | 1.27% | 1.06亿 | 83.09亿 |
82 | 百邦科技 | 10.11 | -2.41% | 505.48万 | 3.62% | 4685.59万 | 13.15亿 |
83 | 百克生物 | 21.14 | -2.40% | 594.22万 | 1.71% | 1.51亿 | 87.45亿 |
84 | 欧普康视 | 15.05 | -2.40% | 1216.50万 | 1.65% | 1.67亿 | 134.87亿 |
85 | 浩物股份 | 4.48 | -2.40% | 628.84万 | 1.71% | 4080.23万 | 23.87亿 |
86 | 京投发展 | 3.77 | -2.33% | 940.28万 | 1.85% | 5172.62万 | 27.93亿 |
87 | 德明利 | 119.78 | -2.32% | 627.36万 | 2.49% | 2.62亿 | 193.77亿 |
88 | 通业科技 | 20.68 | -2.31% | 702.82万 | 2.74% | 7495.10万 | 29.72亿 |
89 | 永兴材料 | 30.28 | -2.29% | 975.80万 | 2.72% | 3.22亿 | 163.24亿 |
90 | 领益智造 | 8.19 | -2.27% | 2261.64万 | 2.74% | 15.48亿 | 573.97亿 |
91 | 福莱特 | 14.24 | -2.26% | 1980.41万 | 0.69% | 1.87亿 | 333.63亿 |
92 | 普源精电 | 34.61 | -2.26% | 677.90万 | 2.22% | 5243.41万 | 67.18亿 |
93 | 华远控股 | 2.17 | -2.25% | 1295.97万 | 2.80% | 1.48亿 | 50.91亿 |
94 | 世纪恒通 | 37.41 | -2.25% | 1482.83万 | 7.59% | 1.77亿 | 36.91亿 |
95 | 济川药业 | 27.51 | -2.20% | 4175.35万 | 1.16% | 2.96亿 | 253.56亿 |
96 | 易点天下 | 26.28 | -2.20% | 3071.87万 | 9.92% | 8.21亿 | 124.01亿 |
97 | 海马汽车 | 4.02 | -2.19% | 852.32万 | 2.22% | 1.47亿 | 66.11亿 |
98 | 九强生物 | 13.45 | -2.18% | 520.09万 | 1.57% | 9070.97万 | 79.13亿 |
99 | 渝农商行 | 7.25 | -2.16% | 1.94亿 | 3.76% | 24.10亿 | 823.38亿 |
100 | 冀凯股份 | 8.18 | -2.15% | 876.04万 | 2.43% | 6729.08万 | 27.81亿 |
101 | 力诺药包 | 22.56 | -2.13% | 945.05万 | 5.51% | 2.94亿 | 52.70亿 |
102 | 康欣新材 | 2.31 | -2.12% | 538.05万 | 1.72% | 5366.57万 | 31.06亿 |
103 | 志邦家居 | 10.26 | -2.10% | 782.30万 | 2.26% | 1.01亿 | 44.79亿 |
104 | 派林生物 | 18.23 | -2.09% | 4308.86万 | 6.32% | 10.93亿 | 173.26亿 |
105 | 海信家电 | 27.00 | -2.07% | 2236.44万 | 1.76% | 4.35亿 | 374.12亿 |
106 | 鸿利智汇 | 6.19 | -2.06% | 504.87万 | 1.44% | 6342.93万 | 43.82亿 |
107 | 天虹股份 | 5.25 | -2.05% | 1799.12万 | 1.73% | 1.07亿 | 61.36亿 |
108 | 捷邦科技 | 67.38 | -2.05% | 606.12万 | 5.06% | 9180.85万 | 48.64亿 |
109 | 元祖股份 | 12.91 | -2.05% | 853.32万 | 1.52% | 4733.45万 | 30.98亿 |
110 | 石英股份 | 31.27 | -2.04% | 1542.81万 | 3.36% | 5.78亿 | 169.38亿 |
111 | 博众精工 | 25.07 | -1.99% | 845.38万 | 0.68% | 7610.85万 | 111.97亿 |
112 | 电投能源 | 19.22 | -1.99% | 1653.64万 | 1.15% | 4.99亿 | 430.83亿 |
113 | 瑞康医药 | 2.96 | -1.99% | 622.63万 | 2.35% | 9585.37万 | 44.54亿 |
114 | 禾迈股份 | 99.76 | -1.98% | 1212.33万 | 0.89% | 1.12亿 | 123.78亿 |
115 | 老凤祥 | 51.91 | -1.96% | 2796.72万 | 2.53% | 4.21亿 | 271.55亿 |
116 | 福成股份 | 5.00 | -1.96% | 548.90万 | 1.94% | 7948.53万 | 40.94亿 |
117 | 恒而达 | 49.17 | -1.95% | 651.25万 | 7.72% | 2.94亿 | 76.71亿 |
118 | 南威软件 | 11.65 | -1.94% | 1476.48万 | 3.47% | 2.40亿 | 67.61亿 |
119 | 宇通重工 | 11.69 | -1.93% | 571.68万 | 1.28% | 7936.98万 | 62.76亿 |
120 | 亿田智能 | 38.01 | -1.91% | 740.36万 | 6.97% | 4.35亿 | 68.55亿 |
121 | 国发股份 | 5.68 | -1.90% | 598.37万 | 2.03% | 6061.43万 | 29.77亿 |
122 | 万孚生物 | 21.25 | -1.89% | 1047.69万 | 1.53% | 1.41亿 | 102.30亿 |
123 | 城投控股 | 4.18 | -1.88% | 660.25万 | 0.84% | 8909.96万 | 105.74亿 |
124 | 润丰股份 | 55.77 | -1.87% | 2672.72万 | 1.38% | 2.15亿 | 156.59亿 |
125 | 赛轮轮胎 | 12.15 | -1.86% | 544.93万 | 0.70% | 2.83亿 | 399.50亿 |
126 | 长虹华意 | 6.92 | -1.84% | 546.14万 | 1.51% | 7280.13万 | 48.16亿 |
127 | 东北证券 | 7.47 | -1.84% | 6061.58万 | 2.89% | 5.09亿 | 174.83亿 |
128 | 三江购物 | 10.69 | -1.84% | 689.04万 | 1.18% | 6956.73万 | 58.55亿 |
129 | 思美传媒 | 5.88 | -1.84% | 1239.18万 | 7.30% | 2.36亿 | 32.00亿 |
130 | 苏州银行 | 8.56 | -1.83% | 2995.43万 | 1.10% | 4.15亿 | 382.69亿 |
131 | 顾家家居 | 24.65 | -1.83% | 1323.46万 | 0.80% | 1.61亿 | 202.60亿 |
132 | 百傲化学 | 20.40 | -1.83% | 728.01万 | 2.18% | 3.18亿 | 144.07亿 |
133 | 宏润建设 | 4.30 | -1.83% | 1384.16万 | 2.40% | 1.16亿 | 53.20亿 |
134 | 建元信托 | 2.70 | -1.82% | 3033.39万 | 1.26% | 1.86亿 | 265.80亿 |
135 | 博汇股份 | 10.31 | -1.81% | 1303.15万 | 5.04% | 1.25亿 | 25.31亿 |
136 | 五方光电 | 14.41 | -1.77% | 570.84万 | 4.39% | 1.33亿 | 42.03亿 |
137 | 海南机场 | 3.34 | -1.76% | 3162.39万 | 1.06% | 3.24亿 | 381.61亿 |
138 | 常熟汽饰 | 13.48 | -1.75% | 561.25万 | 1.42% | 7342.84万 | 51.23亿 |
139 | 中国铝业 | 6.80 | -1.73% | 5552.36万 | 1.62% | 14.60亿 | 1166.58亿 |
140 | 国投智能 | 13.11 | -1.72% | 776.45万 | 0.81% | 9170.77万 | 112.68亿 |
141 | 华泰股份 | 3.43 | -1.72% | 559.87万 | 0.84% | 4378.20万 | 52.03亿 |
142 | 鸿路钢构 | 17.20 | -1.71% | 806.16万 | 1.77% | 1.52亿 | 118.68亿 |
143 | 鸿合科技 | 26.20 | -1.69% | 2567.13万 | 7.14% | 3.49亿 | 62.00亿 |
144 | 瑞丰银行 | 5.83 | -1.69% | 773.17万 | 1.26% | 1.26亿 | 114.39亿 |
145 | 百隆东方 | 4.73 | -1.66% | 591.48万 | 0.66% | 4685.08万 | 70.93亿 |
146 | 宁波银行 | 26.61 | -1.66% | 5453.23万 | 0.37% | 6.52亿 | 1757.22亿 |
147 | 青农商行 | 3.57 | -1.65% | 2902.30万 | 1.77% | 3.14亿 | 198.34亿 |
148 | 新时达 | 14.34 | -1.65% | 827.39万 | 2.60% | 1.98亿 | 95.08亿 |
149 | 新赛股份 | 4.81 | -1.64% | 926.62万 | 5.17% | 1.46亿 | 27.96亿 |
更新时间:2025-06-14
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号