序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力资金流入(元) |
1 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 32.08 | 1.39 | -65.97亿 |
2 | 002195.SZ | 岩山科技 | 4.95 | 0.61 | -54.37亿 |
3 | 300059.SZ | 东方财富 | 20.58 | 0.39 | -53.29亿 |
4 | 002261.SZ | 拓维信息 | 26.07 | 1.20 | -51.52亿 |
5 | 688256.SH | 寒武纪 | 614.98 | 2.01 | -44.38亿 |
6 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 47.78 | 1.12 | -36.95亿 |
7 | 300308.SZ | 中际旭创 | 78.37 | 1.14 | -36.27亿 |
8 | 300170.SZ | 汉得信息 | 16.56 | 1.47 | -30.67亿 |
9 | 600050.SH | 中国联通 | 5.41 | -0.37 | -30.21亿 |
10 | 002236.SZ | 大华股份 | 15.44 | 0.32 | -28.16亿 |
11 | 603019.SH | 中科曙光 | 65.46 | 0.28 | -27.97亿 |
12 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 44.53 | 0.84 | -27.33亿 |
13 | 688981.SH | 中芯国际 | 92.9 | 2.14 | -27.09亿 |
14 | 002475.SZ | 立讯精密 | 32.18 | 4.72 | -26.78亿 |
15 | 000938.SZ | 紫光股份 | 25.69 | 0.12 | -24.59亿 |
16 | 000409.SZ | 云鼎科技 | 10.77 | 1.51 | -24.28亿 |
17 | 300274.SZ | 阳光电源 | 57.71 | 0.02 | -23.59亿 |
18 | 002131.SZ | 利欧股份 | 3.22 | 0.00 | -23.12亿 |
19 | 600588.SH | 用友网络 | 13.79 | 1.32 | -22.02亿 |
20 | 300115.SZ | 长盈精密 | 20.83 | 2.21 | -21.19亿 |
21 | 603300.SH | 海南华铁 | 9.85 | 0.00 | -21.15亿 |
22 | 300031.SZ | 宝通科技 | 23.01 | 1.90 | -21.07亿 |
23 | 300223.SZ | 北京君正 | 68.46 | 5.27 | -20.46亿 |
24 | 300251.SZ | 光线传媒 | 19.76 | -2.80 | -20.02亿 |
25 | 000725.SZ | 京东方A | 3.76 | -0.79 | -19.79亿 |
26 | 000001.SZ | 平安银行 | 10.89 | -0.09 | -19.79亿 |
27 | 600584.SH | 长电科技 | 33.35 | 4.35 | -19.76亿 |
28 | 600206.SH | 有研新材 | 15.88 | 2.39 | -19.57亿 |
29 | 002463.SZ | 沪电股份 | 27.68 | 1.58 | -19.56亿 |
30 | 002575.SZ | 群兴玩具 | 9 | 0.56 | -19.23亿 |
31 | 300339.SZ | 润和软件 | 49.39 | 0.63 | -19.13亿 |
32 | 300458.SZ | 全志科技 | 49.2 | 6.91 | -18.10亿 |
33 | 300068.SZ | 南都电源 | 14.77 | 0.14 | -18.06亿 |
34 | 603690.SH | 至纯科技 | 31.1 | 3.98 | -17.97亿 |
35 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 8.03 | -0.50 | -17.35亿 |
36 | 002085.SZ | 万丰奥威 | 15.34 | 1.79 | -17.07亿 |
37 | 002093.SZ | 国脉科技 | 10.52 | 0.38 | -17.06亿 |
38 | 002369.SZ | 卓翼科技 | 8.58 | 2.14 | -16.91亿 |
39 | 300840.SZ | 酷特智能 | 19.44 | 0.26 | -16.89亿 |
40 | 600030.SH | 中信证券 | 25.36 | 0.88 | -16.73亿 |
41 | 300083.SZ | 创世纪 | 8.06 | 0.50 | -16.44亿 |
42 | 002276.SZ | 万马股份 | 14.26 | -2.73 | -16.37亿 |
43 | 600309.SH | 万华化学 | 60.2 | -1.12 | -16.24亿 |
44 | 301078.SZ | 孩子王 | 13.67 | -4.00 | -16.19亿 |
45 | 300383.SZ | 光环新网 | 15 | 1.01 | -16.04亿 |
46 | 000034.SZ | 神州数码 | 36.86 | 1.54 | -16.03亿 |
47 | 601881.SH | 中国银河 | 15.99 | 2.63 | -16.03亿 |
48 | 601789.SH | 宁波建工 | 5.09 | 0.39 | -15.84亿 |
49 | 300017.SZ | 网宿科技 | 10.5 | 0.96 | -15.62亿 |
50 | 688327.SH | 云从科技 | 13.64 | 1.72 | -15.55亿 |
51 | 300394.SZ | 天孚通信 | 67.07 | 0.77 | -15.43亿 |
52 | 300687.SZ | 赛意信息 | 26.5 | 0.00 | -15.35亿 |
53 | 000555.SZ | 神州信息 | 10.76 | 1.41 | -15.18亿 |
54 | 300377.SZ | 赢时胜 | 22.95 | -1.16 | -15.03亿 |
55 | 301236.SZ | 软通动力 | 54.05 | 0.91 | -14.98亿 |
56 | 300296.SZ | 利亚德 | 5.82 | 1.04 | -14.75亿 |
57 | 601211.SH | 国泰海通 | 16.75 | 0.96 | -14.73亿 |
58 | 601138.SH | 工业富联 | 17.8 | -0.89 | -14.67亿 |
59 | 002456.SZ | 欧菲光 | -- | -- | -14.67亿 |
60 | 600150.SH | 中国船舶 | 29.24 | -0.03 | -14.50亿 |
61 | 603887.SH | 城地香江 | 17.9 | 1.24 | -14.43亿 |
62 | 600797.SH | 浙大网新 | 9.48 | 0.53 | -14.40亿 |
63 | 300459.SZ | 汤姆猫 | 4.98 | 0.20 | -14.35亿 |
64 | 002655.SZ | 共达电声 | 12.19 | 1.41 | -14.32亿 |
65 | 002273.SZ | 水晶光电 | 18.28 | 3.86 | -14.17亿 |
66 | 002115.SZ | 三维通信 | 7.35 | 4.26 | -14.04亿 |
67 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 21.08 | 1.79 | -14.03亿 |
68 | 601727.SH | 上海电气 | 7.21 | 0.98 | -13.83亿 |
69 | 002065.SZ | 东华软件 | 9.43 | 1.95 | -13.77亿 |
70 | 688158.SH | 优刻得 | 21.2 | 1.53 | -13.69亿 |
71 | 300474.SZ | 景嘉微 | 75.44 | 3.20 | -13.62亿 |
72 | 300766.SZ | 每日互动 | 35.73 | 0.39 | -13.60亿 |
73 | 002130.SZ | 沃尔核材 | 17.8 | 1.37 | -13.58亿 |
74 | 300657.SZ | 弘信电子 | 28.6 | 0.99 | -13.38亿 |
75 | 603496.SH | 恒为科技 | 25.62 | 1.26 | -13.34亿 |
76 | 300324.SZ | 旋极信息 | 3.72 | 2.20 | -13.33亿 |
77 | 301382.SZ | 蜂助手 | 35.89 | 1.24 | -13.20亿 |
78 | 601689.SH | 拓普集团 | 49.54 | 2.80 | -13.16亿 |
79 | 002402.SZ | 和而泰 | 17.67 | 3.15 | -13.05亿 |
80 | 002281.SZ | 光迅科技 | 41.89 | 1.31 | -12.99亿 |
81 | 600570.SH | 恒生电子 | 25.83 | 0.78 | -12.86亿 |
82 | 300253.SZ | 卫宁健康 | 9.58 | 1.05 | -12.86亿 |
83 | 600839.SH | 四川长虹 | 9.74 | 2.53 | -12.75亿 |
84 | 605066.SH | 天正电气 | 6.87 | 0.44 | -12.61亿 |
85 | 000988.SZ | 华工科技 | 37.53 | 0.94 | -12.43亿 |
86 | 002625.SZ | 光启技术 | 39.29 | 1.55 | -12.13亿 |
87 | 000581.SZ | 威孚高科 | 19.2 | 1.80 | -12.08亿 |
88 | 002031.SZ | 巨轮智能 | 8.21 | -0.24 | -12.05亿 |
89 | 600157.SH | 永泰能源 | 1.36 | 0.00 | -11.90亿 |
90 | 001212.SZ | 中旗新材 | 50.26 | 0.20 | -11.87亿 |
91 | 300409.SZ | 道氏技术 | 13.89 | 2.28 | -11.73亿 |
92 | 600177.SH | 雅戈尔 | 7.77 | -0.51 | -11.68亿 |
93 | 002600.SZ | 领益智造 | 7.26 | 2.83 | -11.61亿 |
94 | 000665.SZ | 湖北广电 | 4.6 | 1.32 | -11.57亿 |
95 | 600598.SH | 北大荒 | 17.06 | -9.97 | -11.49亿 |
96 | 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 12.34 | 2.32 | -11.41亿 |
97 | 300248.SZ | 新开普 | 14.6 | 2.60 | -11.11亿 |
98 | 002580.SZ | 圣阳股份 | 11.63 | 2.83 | -11.10亿 |
99 | 000021.SZ | 深科技 | 17.17 | 2.81 | -11.07亿 |
100 | 601020.SH | 华钰矿业 | 17.96 | 1.87 | -11.04亿 |
更新时间:2025-04-16
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号