6月18日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3388.81点,涨幅0.04%,成交额4410.11亿元;深证成指报10175.59点,涨幅0.24%,成交额7500.77亿元。
截至当日收盘数据,深股通A股换手率前十的分别为:恒宝股份、融发核电、华峰超纤、亿道信息、泰禾股份、联特科技、四方精创、拉卡拉、英思特、海联金汇。
其中,恒宝股份上升2名,融发核电上升5名,华峰超纤新进,亿道信息新进,泰禾股份下降4名,联特科技新进,四方精创下降3名,拉卡拉下降3名,英思特下降1名,海联金汇新进。
6月18日深股通A股换手率前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 换手率 | 较上一交易日变化 |
1 | 002104 | 恒宝股份 | 5.91% | 45.02亿 | 48.13% | ↑2 |
2 | 002366 | 融发核电 | -3.07% | 51.92亿 | 48.1% | ↑5 |
3 | 300180 | 华峰超纤 | 11.58% | 53.31亿 | 37.44% | 新进 |
4 | 001314 | 亿道信息 | 4.99% | 9.5亿 | 35.85% | 新进 |
5 | 301665 | 泰禾股份 | -6.09% | 4.06亿 | 34.89% | ↓4 |
6 | 301205 | 联特科技 | 16.93% | 18.46亿 | 31.38% | 新进 |
7 | 300468 | 四方精创 | 0.47% | 61.97亿 | 29.99% | ↓3 |
8 | 300773 | 拉卡拉 | -6.09% | 64.43亿 | 28.82% | ↓3 |
9 | 301622 | 英思特 | -4.97% | 6.89亿 | 28.33% | ↓1 |
10 | 002537 | 海联金汇 | 5.0% | 30.06亿 | 28.09% | 新进 |
本文源自金融界
更新时间:2025-06-20
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号