证券名称 | 事件摘要 | 2025-07-04收盘价,元 |
绿田机械 | 10派6元 股权登记日2025-07-10 | 20.3 |
昊华能源 | 10派4.58元 股权登记日2025-07-10 | 7.52 |
常润股份 | 10转2股派4.1元 股权登记日2025-07-10 | 18.35 |
耐科装备 | 10转4股派4元 股权登记日2025-07-10 | 37.68 |
中岩大地 | 10转3.992772股派2.814904元 股权登记日2025-07-04 | 36.38 |
陕鼓动力 | 10派2.7元 股权登记日2025-07-10 | 8.82 |
新凤鸣 | 10派2.25元 股权登记日2025-07-10 | 11.08 |
新益昌 | 10派2元 股权登记日2025-07-10 | 49.24 |
中集集团 | 10派1.76元 股权登记日2025-07-10 | 8.02 |
嵘泰股份 | 10转3股派1.5元 股权登记日2025-07-10 | 40.83 |
元力股份 | 10派1.3元 股权登记日2025-07-10 | 15.84 |
北方铜业 | 10派1.1元 股权登记日2025-07-11 | 11.45 |
药康生物 | 10派1.1元 股权登记日2025-07-10 | 14.5 |
瑞晟智能 | 10转2.0064股派1.0032元 股权登记日2025-07-10 | 41.81 |
天健集团 | 10派1元 股权登记日2025-07-10 | 3.58 |
盛和资源 | 10派1元 股权登记日2025-07-10 | 12.69 |
协鑫能科 | 10派1元 股权登记日2025-07-10 | 13.8 |
广聚能源 | 10派0.75元 股权登记日2025-07-10 | 12.91 |
福建高速 | 10派0.5元 股权登记日2025-07-10 | 3.58 |
金枫酒业 | 10派0.5元 股权登记日2025-07-10 | 5.61 |
万业企业 | 10派0.4325元 股权登记日2025-07-10 | 13.41 |
上海莱士 | 10派0.33元 股权登记日2025-07-11 | 6.85 |
概伦电子 | 10派0.3元 股权登记日2025-07-10 | 27.05 |
海南华铁 | 10派0.2529元 股权登记日2025-07-10 | 10.29 |
中国西电 | 10派0.22元 股权登记日2025-07-10 | 6.14 |
森源电气 | 10派0.2元 股权登记日2025-07-10 | 5.07 |
苏州高新 | 10派0.18元 股权登记日2025-07-10 | 5.32 |
龙韵股份 | 10派0.1元 股权登记日2025-07-10 | 16.88 |
更新时间:2025-07-08
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号