北交所成交活跃股排行榜

8月5日,北交所个股合计成交量8.84亿股,成交额200.05亿元,成交额相对上一交易日增加1.83亿元,个股来看,收盘上涨的共136只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有136只,占可交易个股的50.56%,收盘涨幅居前的有华密新材、捷众科技、倍益康,分别上涨12.41%、11.12%、7.40%。收盘股价下跌的有120只,跌幅居前的有*ST广道、恒立钻具、生物谷等,分别下跌17.51%、7.07%、6.25%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有62只,成交额居前的北交所股票有星辰科技、恒立钻具、华密新材等,成交额分别为6.03亿元、5.91亿元、4.50亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有23只,其中,7股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有52只,换手率在1%~5%之间的有175只。全天换手率居前的股票有*ST广道、方盛股份、恒立钻具等,换手率分别为35.69%、34.83%、26.57%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
832885星辰科技 25.85 -5.55 25.23 60290.36
836942恒立钻具 52.88 -7.07 26.57 59088.72
836247华密新材 23.73 12.41 16.83 44972.57
873169七丰精工 40.50 4.57 20.94 43908.71
835174五新隧装 61.46 -2.65 6.93 37000.49
837344三元基因 33.30 -0.21 7.99 31644.01
873690捷众科技 28.89 11.12 22.58 29197.15
830879基康技术 28.74 -4.93 7.39 29021.73
835184国源科技 22.18 5.32 14.33 27403.34
920037广信科技 84.93 1.63 11.00 26812.28
832662方盛股份 30.80 5.91 34.83 25396.97
920005鼎佳精密 52.91 0.76 24.92 25231.54
871642通易航天 20.00 -1.14 12.09 24863.62
832149利尔达 15.30 4.94 13.94 24433.70
832469富恒新材 15.03 5.92 15.88 23209.76
920008成电光信 40.68 1.29 16.83 22481.15
832522纳科诺尔 60.20 -2.11 2.62 20373.22
837006晟楠科技 34.76 -1.72 16.88 20345.70
832982锦波生物 325.35 1.72 1.02 19705.92
920116星图测控 69.14 0.57 6.85 19390.60
870199倍益康 37.03 7.40 14.03 18902.45
833266生物谷 12.00 -6.25 18.63 18330.19
833030立方控股 31.26 -4.61 10.07 17940.18
836807奔朗新材 18.23 -1.73 7.86 17930.77
839680*ST广道 9.80 -17.51 35.69 17763.75
838971天马新材 36.93 -0.05 5.27 16491.56
839493并行科技 149.01 -0.15 2.66 16361.69
835207众诚科技 30.18 -3.52 9.35 15982.09
920002万达轴承 127.90 -0.85 3.88 15848.25
835438戈碧迦 22.00 -2.44 4.97 15412.31
832735德源药业 37.65 -2.46 3.87 15177.54
835305*ST云创 16.50 -6.09 11.12 15131.77
837663明阳科技 24.04 3.22 9.76 14952.11
430047诺思兰德 24.61 -1.05 3.32 14688.89
920060万源通 34.53 -0.23 6.03 14650.27
430017星昊医药 23.29 -1.19 5.09 14326.78
873593鼎智科技 36.72 1.21 2.39 14129.41
835640富士达 27.66 2.07 2.71 13474.44
832786骑士乳业 10.71 -0.56 8.56 13030.58
831961创远信科 22.75 0.00 5.31 12757.27
873305九菱科技 65.25 2.93 5.35 12627.44
836263中航泰达 16.36 4.01 7.39 12374.92
833751惠同新材 21.04 -5.61 6.89 12182.38
873693阿为特 44.93 3.91 7.43 12116.85
834599同力股份 22.54 -0.53 1.49 12024.30
835179凯德石英 34.50 -1.96 5.83 12021.00
430090同辉信息 9.02 3.68 9.96 11975.85
430564天润科技 25.34 2.59 11.74 11900.01
873706铁拓机械 25.39 0.00 11.21 11870.70
872953国子软件 37.82 -1.66 8.32 11810.73
430478峆一药业 23.35 -3.19 10.57 11764.32
872808曙光数创 59.62 -0.63 1.00 11523.13
832566梓橦宫 14.15 -1.94 7.10 11232.25
833509同惠电子 25.86 3.52 5.19 11161.77
833171国航远洋 10.77 0.00 3.58 11099.26
873167新赣江 26.63 -4.14 9.81 11015.32
830946森萱医药 12.56 -2.86 2.03 10963.71
920489佳先股份 22.90 1.46 5.40 10692.35
834021流金科技 7.66 0.00 5.44 10505.58
920029开发科技 92.66 1.52 3.56 10459.68
872925锦好医疗 25.48 3.16 7.59 10403.37
836433大唐药业 7.97 -2.69 7.47 10112.58
833394民士达 43.69 1.13 4.75 9968.92
833914远航精密 27.94 0.36 3.48 9737.94
839790联迪信息 47.79 -0.54 3.61 9406.07
832171志晟信息 30.04 1.69 4.55 9192.00
920098科隆新材 36.33 1.20 5.80 9110.50
834475三友科技 22.79 4.06 9.49 9026.40
430139华岭股份 25.33 -0.74 1.34 8883.02
920082方正阀门 21.70 -2.12 10.32 8844.44
835185贝特瑞 22.46 0.54 0.35 8725.18
920799艾融软件 58.55 0.24 1.21 8570.76
837748路桥信息 56.05 -1.01 2.41 8360.39
834950迅安科技 24.21 -4.19 9.15 8284.62
831087秋乐种业 18.50 1.37 2.76 8175.82
836239长虹能源 34.28 0.00 3.42 8171.45
832491奥迪威 28.47 -0.28 2.47 8130.67
920088科力股份 37.42 0.56 8.94 8097.92
833943优机股份 27.88 -1.66 5.40 7809.16
833575康乐卫士 16.89 -1.29 2.45 7793.87
833284灵鸽科技 27.12 -1.38 4.20 7778.30
833230欧康医药 18.02 -3.12 9.19 7718.42
871396常辅股份 35.68 -0.08 4.16 7500.65
834770艾能聚 19.11 0.42 4.62 7199.11
872392佳合科技 36.29 -1.14 5.36 7090.86
831832科达自控 23.02 -2.25 3.54 7047.94
835857百甲科技 7.98 0.00 7.51 6979.87
835368连城数控 27.65 0.77 1.13 6978.70
833873中设咨询 8.51 -1.16 7.22 6833.44
831834三维装备 13.46 4.75 7.93 6735.53
920445龙竹科技 11.39 -2.65 5.54 6661.24
836208青矩技术 28.45 0.46 2.69 6659.88
832278鹿得医疗 11.55 2.76 7.77 6658.37
430425乐创技术 23.53 1.55 4.68 6537.50
870204沪江材料 23.93 0.59 5.50 6485.29
832876慧为智能 32.51 0.96 5.12 6381.30
837592华信永道 49.98 -0.30 2.51 6236.31
832023田野股份 4.69 0.64 4.86 6138.27
920019铜冠矿建 24.32 0.87 4.51 6137.80
836547无锡晶海 26.50 -1.38 6.48 6090.02
834407驰诚股份 20.19 2.23 8.99 6074.51
839792东和新材 12.90 -3.52 4.58 5981.13
833533骏创科技 34.89 0.29 2.35 5829.35
836077吉林碳谷 14.19 1.72 1.30 5808.08
837092汉鑫科技 42.89 -2.12 4.22 5792.74
430418苏轴股份 29.68 0.71 1.25 5765.48
831039国义招标 15.46 -0.51 2.41 5731.35
920106林泰新材 96.09 0.96 2.01 5675.90
833454同心传动 20.40 0.20 4.42 5673.91
871263莱赛激光 22.60 -0.70 4.75 5603.69
839719宁新新材 16.15 -1.22 4.56 5424.28
872541铁大科技 17.21 0.23 3.45 5349.19
430510丰光精密 22.19 1.93 2.58 5342.68
872351华光源海 29.01 -1.39 5.19 5317.09
838171邦德股份 18.07 2.85 5.06 5278.66
838227美登科技 70.12 -0.79 4.21 5203.73
832978开特股份 23.22 1.13 2.22 5195.53
838810春光智能 16.50 -0.12 5.02 5167.09
833346威贸电子 29.60 2.25 3.93 5164.76
872190雷神科技 30.95 1.31 1.66 5061.67
870357雅葆轩 25.50 2.62 4.49 5061.39
836961西磁科技 40.88 0.37 3.28 5020.23
832089禾昌聚合 16.71 1.89 3.22 5011.63
920068天工股份 20.04 0.00 3.98 4998.11
837821则成电子 30.39 0.46 2.23 4931.12
835892中科美菱 21.90 -1.62 8.04 4918.77
831689克莱特 41.27 0.81 3.14 4898.51
839273一致魔芋 36.95 -0.89 1.92 4812.90
430300辰光医疗 17.90 1.19 4.00 4741.55
839946华阳变速 10.20 1.59 4.26 4730.21
834062科润智控 11.48 -0.86 3.08 4726.27
873570坤博精工 41.43 1.59 4.55 4620.40
430198微创光电 10.91 -1.80 5.99 4615.35
836270天铭科技 17.47 2.76 3.19 4493.90
837242建邦科技 35.45 1.72 3.40 4432.66
838262太湖雪 27.20 -0.48 5.20 4414.96
830964润农节水 8.57 0.23 3.89 4408.44
835670数字人 14.90 -0.86 4.43 4401.92
873726卓兆点胶 29.18 1.67 3.49 4377.06
837403康农种业 24.59 0.53 3.05 4352.82
873806云星宇 15.70 -0.19 0.92 4312.82
839729永顺生物 10.10 0.00 5.59 4291.23
920682球冠电缆 10.29 0.29 2.20 4261.71
834261一诺威 15.81 2.93 1.58 4218.77
835579机科股份 29.10 -0.21 3.22 4188.53
839725惠丰钻石 29.12 -0.24 3.40 4182.35
836720吉冈精密 14.64 1.17 4.00 4164.11
831010凯添燃气 12.90 -0.46 1.84 4137.37
836871派特尔 17.91 -0.67 5.20 4099.48
873152天宏锂电 19.52 -0.46 3.04 4054.60
838402硅烷科技 10.56 0.00 0.91 4038.42
834415恒拓开源 16.62 -0.95 2.27 4036.25
837023芭薇股份 18.68 -0.80 3.38 4020.86
838163方大新材 18.78 0.16 3.46 4003.84
833781瑞奇智造 11.90 -0.92 3.28 3985.74
871634新威凌 28.11 1.30 3.54 3973.24
872895花溪科技 32.23 1.90 4.28 3952.20
836221易实精密 20.53 0.39 3.11 3939.84
870656海昇药业 19.03 -1.65 8.20 3925.74
832225利通科技 20.22 1.51 2.29 3818.17
832175东方碳素 12.90 -1.68 3.66 3758.79
873001纬达光电 23.41 1.30 1.79 3688.85
836414欧普泰 15.23 0.13 4.38 3676.47
430685新芝生物 16.84 -2.55 3.94 3665.86
838924广脉科技 27.94 -0.25 2.07 3577.65
830839万通液压 30.83 0.46 1.76 3576.18
872374云里物里 32.26 2.15 3.22 3533.13
830809安达科技 5.61 0.00 1.34 3466.86
835237力佳科技 22.25 -1.94 1.78 3375.84
832419路斯股份 21.47 -1.33 1.66 3350.79
920819颖泰生物 4.22 0.24 0.63 3195.67
830779武汉蓝电 42.33 -0.54 3.76 3194.90
873576天力复合 32.33 0.62 0.92 3179.76
871478巨能股份 28.14 0.11 4.86 3161.38
833075柏星龙 32.40 -0.40 2.81 3152.92
920128胜业电气 34.37 -0.49 4.16 3147.22
833427华维设计 16.23 -0.43 3.73 3064.36
870299灿能电力 20.23 -0.74 3.35 3062.42
833580科创新材 14.65 -1.01 3.69 3023.01
831305海希通讯 21.32 -0.28 1.28 3011.99
831304迪尔化工 14.61 1.39 2.59 2957.87
871981晶赛科技 35.26 0.03 2.23 2940.42
836504博迅生物 28.24 -2.49 5.97 2917.26
873527夜光明 21.39 0.05 3.74 2901.50
831396许昌智能 11.41 0.26 1.74 2888.00
871245威博液压 32.52 0.62 2.34 2878.02
831167鑫汇科 28.56 0.78 3.47 2858.11
873132泰鹏智能 25.09 -0.08 4.05 2850.43
871970大禹生物 10.15 -2.40 3.99 2840.82
920167同享科技 20.02 0.15 2.16 2825.60
920099瑞华技术 32.61 0.25 2.20 2812.45
836892广咨国际 18.34 0.88 1.01 2710.91
831768拾比佰 11.59 -0.77 3.02 2686.75
872931无锡鼎邦 18.94 2.60 4.92 2656.87
833523德瑞锂电 25.59 0.20 1.28 2656.83
838670恒进感应 18.42 -0.54 2.16 2629.05
873833美心翼申 20.41 0.74 2.04 2605.26
873122中纺标 44.25 0.34 1.64 2592.89
831856浩淼科技 20.84 -0.71 2.34 2574.30
831627力王股份 27.78 0.14 1.96 2548.14
834639晨光电缆 9.05 0.22 2.40 2541.16
831278泰德股份 12.04 1.60 1.89 2534.00
835508殷图网联 30.00 0.98 2.69 2506.58
834058华洋赛车 34.98 -0.46 2.59 2489.11
836826盖世食品 12.41 0.81 3.34 2487.35
920111聚星科技 28.05 0.39 2.40 2484.07
920027交大铁发 28.73 0.14 3.28 2480.49
830974凯大催化 9.18 0.44 2.08 2465.09
831175派诺科技 16.54 0.43 2.26 2416.74
837046亿能电力 16.11 -0.68 2.86 2373.71
836260中寰股份 14.57 0.97 1.64 2353.76
836149旭杰科技 15.99 0.00 2.37 2353.24
430556雅达股份 10.86 0.18 1.83 2349.32
836419万德股份 14.96 -0.47 2.42 2293.38
832651天罡股份 31.88 1.46 4.72 2286.12
920016中草香料 25.56 0.08 3.36 2266.68
870436大地电气 20.29 0.95 1.25 2262.56
831641格利尔 17.65 -0.17 2.82 2219.57
835985海泰新能 10.12 0.40 0.98 2185.79
430476海能技术 18.54 -1.28 1.43 2152.52
870976视声智能 27.02 -0.41 1.86 2133.66
871694中裕科技 20.80 1.07 1.62 2099.32
833429康比特 22.58 0.40 0.82 2084.93
831370新安洁 4.83 0.63 1.62 2045.40
831906舜宇精工 24.21 0.75 2.53 2032.45
831195三祥科技 18.43 0.38 1.51 1967.48
831526凯华材料 28.60 0.21 1.30 1951.52
832145恒合股份 20.80 -2.80 1.87 1923.50
837174宏裕包材 17.52 0.06 1.34 1900.22
836395朗鸿科技 14.41 0.42 1.26 1893.38
830896旺成科技 19.90 -0.35 2.11 1874.93
837212智新电子 17.70 0.23 1.99 1813.28
870866绿亨科技 10.04 -0.50 1.91 1805.42
830832齐鲁华信 8.79 -0.11 1.63 1756.91
831152昆工科技 20.79 0.68 1.01 1725.00
838701豪声电子 19.60 1.55 0.87 1701.32
920108宏海科技 17.50 0.06 2.90 1653.20
430718合肥高科 18.85 -0.26 2.05 1645.05
838837华原股份 16.61 0.73 0.71 1625.93
834033康普化学 19.99 -0.05 0.97 1608.61
873665科强股份 15.01 1.15 1.63 1563.88
836699海达尔 46.22 -0.75 1.61 1554.44
832802保丽洁 18.42 0.05 3.79 1540.04
832471美邦科技 15.85 -0.13 1.83 1533.28
920066科拜尔 32.70 0.99 2.73 1519.75
873703广厦环能 16.51 0.30 1.20 1510.07
870508丰安股份 21.70 -1.14 1.66 1480.90
838030德众汽车 7.68 -0.13 1.66 1449.07
831726朱老六 20.30 0.00 1.27 1437.35
832000安徽凤凰 20.59 0.98 1.41 1395.25
839371欧福蛋业 10.72 -0.37 0.65 1358.21
831855浙江大农 20.88 0.14 0.94 1313.82
873223荣亿精密 11.00 1.01 1.41 1261.36
836422润普食品 14.03 -0.36 1.33 1232.72
834014特瑞斯 13.97 -1.27 1.26 1229.07
834765美之高 16.32 -0.49 1.30 1202.49
836717瑞星股份 12.91 -0.46 2.01 1156.50
833455汇隆活塞 10.41 -1.14 1.18 1149.41
838275驱动力 10.08 0.10 0.85 1124.97
873679前进科技 22.04 -0.99 1.93 1122.01
920118太湖远大 27.77 -0.32 1.83 1119.97
871753天纺标 27.55 0.40 1.24 1072.29
870726鸿智科技 17.22 0.00 0.74 1024.54
836675秉扬科技 12.72 0.87 0.95 950.77
871857泓禧科技 19.55 -0.36 0.65 944.09
871553凯腾精工 9.96 -0.50 1.01 926.94
873339恒太照明 10.72 -0.09 0.55 893.33
832110雷特科技 38.68 1.04 1.27 794.89
836957汉维科技 15.54 -0.06 0.92 616.34

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

展开阅读全文

更新时间:2025-08-07

标签:财经   排行榜   科技   股份   换手率   精密   成交额   精工   个股   生物   智能   药业

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020- All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号

Top