序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 603359 | 东珠生态 | 5.42 | 46.3万 | 2.39亿 |
2 | 603518 | 锦泓集团 | 9.05 | 21.3万 | 1.91亿 |
3 | 603003 | *ST龙宇 | 5.23 | 6.95万 | 3628万 |
4 | 600777 | ST新潮 | 2.78 | 159万 | 4.34亿 |
5 | 002479 | 富春环保 | 4.83 | 33.7万 | 1.61亿 |
6 | 002872 | ST天圣 | 4.02 | 2.20万 | 879万 |
7 | 603808 | 歌力思 | 6.72 | 3.73万 | 2481万 |
8 | 688353 | 华盛锂电 | 20.59 | 1.01万 | 2070万 |
9 | 002394 | 联发股份 | 7.26 | 7.50万 | 5422万 |
10 | 001218 | 丽臣实业 | 15.85 | 1.58万 | 2484万 |
11 | 603661 | 恒林股份 | 26.57 | 1.20万 | 3152万 |
12 | 603458 | 勘设股份 | 6.47 | 9.43万 | 6063万 |
13 | 300055 | 万邦达 | 4.92 | 6.81万 | 3329万 |
14 | 002887 | 绿茵生态 | 6.95 | 2.85万 | 1960万 |
15 | 688317 | 之江生物 | 16.5 | 1.06万 | 1737万 |
16 | 601898 | 中煤能源 | 10.45 | 42.2万 | 4.37亿 |
17 | 002478 | 常宝股份 | 5.47 | 13.2万 | 7179万 |
18 | 688184 | 帕瓦股份 | 11.96 | 6566 | 784万 |
19 | 603001 | 奥康国际 | 5.29 | 4.26万 | 2245万 |
20 | 002623 | 亚玛顿 | 13.77 | 2.15万 | 2957万 |
21 | 002393 | 力生制药 | 16.2 | 1.87万 | 3009万 |
22 | 601678 | 滨化股份 | 3.92 | 43.3万 | 1.70亿 |
23 | 002585 | 双星新材 | 4.78 | 8.66万 | 4116万 |
24 | 300983 | 尤安设计 | 16.4 | 8198 | 1336万 |
25 | 601916 | 浙商银行 | 2.94 | 124万 | 3.63亿 |
26 | 601528 | 瑞丰银行 | 5.06 | 16.3万 | 8223万 |
27 | 603385 | 惠达卫浴 | 6.18 | 3.47万 | 2131万 |
28 | 003012 | 东鹏控股 | 6.19 | 5.84万 | 3591万 |
29 | 601857 | 中国石油 | 7.75 | 134万 | 10.31亿 |
30 | 300305 | 裕兴股份 | 5.17 | 4.18万 | 2162万 |
31 | 600955 | 维远股份 | 14.27 | 1.60万 | 2271万 |
32 | 688057 | 金达莱 | 10.43 | 7986 | 829万 |
33 | 600190 | ST锦港 | 1.32 | 9.19万 | 1204万 |
34 | 601368 | 绿城水务 | 4.76 | 5.86万 | 2781万 |
35 | 600959 | 江苏有线 | 3.28 | 26.0万 | 8489万 |
36 | 600928 | 西安银行 | 3.36 | 18.4万 | 6141万 |
37 | 603012 | 创力集团 | 5.33 | 8.83万 | 4681万 |
38 | 000156 | 华数传媒 | 7.71 | 13.5万 | 1.04亿 |
39 | 002614 | 奥佳华 | 6.16 | 9.32万 | 5712万 |
40 | 002425 | ST凯文 | 2.07 | 10.6万 | 2182万 |
41 | 605122 | 四方新材 | 10.43 | 1.56万 | 1622万 |
42 | 603980 | 吉华集团 | 4.28 | 6.62万 | 2827万 |
43 | 002391 | 长青股份 | 4.86 | 4.88万 | 2353万 |
44 | 688303 | 大全能源 | 18.65 | 6.65万 | 1.22亿 |
45 | 301115 | 建科股份 | 13.35 | 1.22万 | 1636万 |
46 | 688370 | 丛麟科技 | 18.53 | 2490 | 459万 |
47 | 301292 | 海科新源 | 12.99 | 1.99万 | 2591万 |
48 | 002573 | 清新环境 | 3.61 | 5.06万 | 1813万 |
49 | 300664 | 鹏鹞环保 | 4.83 | 4.87万 | 2341万 |
50 | 002986 | 宇新股份 | 10.28 | 1.57万 | 1607万 |
51 | 688121 | 卓然股份 | 10.62 | 1.36万 | 1436万 |
52 | 688063 | 派能科技 | 37.38 | 2.52万 | 9429万 |
53 | 688021 | 奥福环保 | 11.13 | 7304 | 816万 |
54 | 300981 | 中红医疗 | 11.28 | 1.81万 | 2034万 |
55 | 601886 | 江河集团 | 5.71 | 10.0万 | 5713万 |
56 | 300195 | 长荣股份 | 5.77 | 8.45万 | 4845万 |
57 | 002608 | 江苏国信 | 7.32 | 10.2万 | 7468万 |
58 | 603020 | 爱普股份 | 8.23 | 5.18万 | 4267万 |
59 | 605001 | 威奥股份 | 6.41 | 6.82万 | 4357万 |
60 | 600665 | 天地源 | 2.85 | 10.2万 | 2892万 |
61 | 300057 | 万顺新材 | 4.46 | 11.7万 | 5181万 |
62 | 002958 | 青农商行 | 2.93 | 82.6万 | 2.41亿 |
63 | 002936 | 郑州银行 | 1.84 | 83.1万 | 1.53亿 |
64 | 002663 | 普邦股份 | 1.65 | 22.8万 | 3789万 |
65 | 001227 | 兰州银行 | 2.25 | 30.5万 | 6875万 |
66 | 605287 | 德才股份 | 11.88 | 1.37万 | 1632万 |
67 | 601200 | 上海环境 | 7.7 | 5.16万 | 3963万 |
68 | 300732 | 设研院 | 6.07 | 4.38万 | 2661万 |
69 | 688275 | 万润新能 | 35.95 | 9013 | 3242万 |
70 | 688033 | 天宜上佳 | 5.2 | 4.70万 | 2446万 |
71 | 601163 | 三角轮胎 | 13.78 | 2.26万 | 3107万 |
72 | 002386 | 天原股份 | 4.17 | 5.45万 | 2274万 |
73 | 002926 | 华西证券 | 8.07 | 9.76万 | 7853万 |
74 | 601677 | 明泰铝业 | 11.44 | 13.5万 | 1.54亿 |
75 | 002375 | 亚厦股份 | 3.59 | 7.17万 | 2573万 |
76 | 301227 | 森鹰窗业 | 16.29 | 6905 | 1125万 |
77 | 001979 | 招商蛇口 | 9.61 | 41.0万 | 3.92亿 |
78 | 300190 | 维尔利 | 2.97 | 5.50万 | 1629万 |
79 | 601618 | 中国中冶 | 2.93 | 52.6万 | 1.54亿 |
80 | 002745 | 木林森 | 7.94 | 11.7万 | 9297万 |
81 | 300158 | 振东制药 | 3.92 | 13.0万 | 5097万 |
82 | 601108 | 财通证券 | 7.39 | 20.4万 | 1.50亿 |
83 | 600637 | 东方明珠 | 7.37 | 13.5万 | 9952万 |
84 | 603113 | 金能科技 | 5.32 | 4.33万 | 2299万 |
85 | 688199 | 久日新材 | 15.31 | 1.82万 | 2788万 |
86 | 600984 | 建设机械 | 3.4 | 7.12万 | 2416万 |
87 | 301150 | 中一科技 | 17.97 | 1.65万 | 2979万 |
88 | 600638 | 新黄浦 | 4.86 | 2.88万 | 1395万 |
89 | 300616 | 尚品宅配 | 11.88 | 5.09万 | 6053万 |
90 | 603225 | 新凤鸣 | 10.3 | 5.64万 | 5791万 |
91 | 600157 | 永泰能源 | 1.37 | 244万 | 3.34亿 |
92 | 002344 | 海宁皮城 | 4.05 | 11.5万 | 4666万 |
93 | 601778 | 晶科科技 | 2.67 | 29.2万 | 7776万 |
94 | 600022 | 山东钢铁 | 1.3 | 23.8万 | 3089万 |
95 | 600939 | 重庆建工 | 2.56 | 7.14万 | 1820万 |
96 | 300118 | 东方日升 | 9.18 | 9.34万 | 8588万 |
97 | 300569 | 天能重工 | 4.48 | 23.5万 | 1.05亿 |
98 | 688560 | 明冠新材 | 12.35 | 1.49万 | 1845万 |
99 | 601512 | 中新集团 | 7.19 | 1.38万 | 992万 |
100 | 300358 | 楚天科技 | 6.9 | 9.54万 | 6592万 |
101 | 600076 | 康欣新材 | 1.97 | 16.3万 | 3194万 |
102 | 601996 | 丰林集团 | 1.96 | 15.8万 | 3079万 |
103 | 002382 | 蓝帆医疗 | 4.63 | 4.76万 | 2206万 |
104 | 601718 | 际华集团 | 2.53 | 19.1万 | 4848万 |
105 | 601908 | 京运通 | 2.49 | 15.1万 | 3748万 |
106 | 601011 | 宝泰隆 | 2.42 | 22.4万 | 5416万 |
107 | 601992 | 金隅集团 | 1.55 | 25.0万 | 3888万 |
108 | 600067 | 冠城新材 | 2.22 | 10.1万 | 2258万 |
109 | 002314 | 南山控股 | 2.19 | 15.1万 | 3294万 |
110 | 688330 | 宏力达 | 26.18 | 1.30万 | 3390万 |
111 | 601005 | 重庆钢铁 | 1.25 | 33.3万 | 4195万 |
112 | 000488 | ST晨鸣 | 1.85 | 38.9万 | 7182万 |
113 | 600643 | 爱建集团 | 5 | 45.3万 | 2.29亿 |
114 | 601828 | 美凯龙 | 3.01 | 24.0万 | 7238万 |
115 | 601588 | 北辰实业 | 1.64 | 14.8万 | 2447万 |
116 | 600094 | 大名城 | 3.18 | 31.9万 | 1.01亿 |
117 | 603818 | 曲美家居 | 2.85 | 40.2万 | 1.15亿 |
118 | 000668 | 荣丰控股 | 4.89 | 7.73万 | 3798万 |
119 | 600387 | *ST海越 | 2.12 | 31.9万 | 6832万 |
120 | 002133 | 广宇集团 | 2.63 | 99.3万 | 2.67亿 |
更新时间:2025-04-24
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号