9月18日,放量拉升的100强名单汇总:
股票代码  | 股票简称  | 现价(元)  | 涨跌幅(%)  | 放量拉升  | 
831834.BJ  | 三维装备  | 26  | 30.00  | 放量拉升  | 
838030.BJ  | 德众汽车  | 9.88  | 30.00  | 放量拉升  | 
300126.SZ  | 锐奇股份  | 10.07  | 20.02  | 放量拉升  | 
300507.SZ  | 苏奥传感  | 10.44  | 20.00  | 放量拉升  | 
301013.SZ  | 利和兴  | 29.23  | 19.99  | 放量拉升  | 
301042.SZ  | 安联锐视  | 54.92  | 19.99  | 放量拉升  | 
301446.SZ  | 福事特  | 33.98  | 19.99  | 放量拉升  | 
301215.SZ  | 中汽股份  | 7.8  | 19.82  | 放量拉升  | 
300521.SZ  | 爱司凯  | 32.3  | 16.56  | 放量拉升  | 
688403.SH  | 汇成股份  | 15.48  | 14.16  | 放量拉升  | 
300912.SZ  | 凯龙高科  | 20.49  | 13.46  | 放量拉升  | 
688339.SH  | 亿华通  | 27.62  | 13.38  | 放量拉升  | 
688081.SH  | 兴图新科  | 32.16  | 12.92  | 放量拉升  | 
300185.SZ  | 通裕重工  | 3.36  | 12.75  | 放量拉升  | 
688012.SH  | 中微公司  | 253.18  | 11.43  | 放量拉升  | 
600157.SH  | 永泰能源  | 1.71  | 10.32  | 放量拉升  | 
600337.SH  | 美克家居  | 2.7  | 10.20  | 放量拉升  | 
300602.SZ  | 飞荣达  | 35.69  | 10.19  | 放量拉升  | 
600527.SH  | 江南高纤  | 2.6  | 10.17  | 放量拉升  | 
002059.SZ  | 云南旅游  | 6.68  | 10.05  | 放量拉升  | 
600056.SH  | 中国医药  | 12.05  | 10.05  | 放量拉升  | 
000559.SZ  | 万向钱潮  | 11.52  | 10.03  | 放量拉升  | 
600498.SH  | 烽火通信  | 28.88  | 10.02  | 放量拉升  | 
605089.SH  | 味知香  | 30.09  | 10.02  | 放量拉升  | 
002476.SZ  | 宝莫股份  | 6.04  | 10.02  | 放量拉升  | 
603988.SH  | 中电电机  | 31.86  | 10.01  | 放量拉升  | 
603016.SH  | 新宏泰  | 29.78  | 10.01  | 放量拉升  | 
600706.SH  | 曲江文旅  | 11.87  | 10.01  | 放量拉升  | 
002949.SZ  | 华阳国际  | 15.94  | 10.01  | 放量拉升  | 
600143.SH  | 金发科技  | 24.08  | 10.00  | 放量拉升  | 
002905.SZ  | 金逸影视  | 15.44  | 9.97  | 放量拉升  | 
603269.SH  | 海鸥股份  | 13.46  | 9.97  | 放量拉升  | 
603030.SH  | 全筑股份  | 3.31  | 9.97  | 放量拉升  | 
002641.SZ  | 公元股份  | 4.64  | 9.95  | 放量拉升  | 
600170.SH  | 上海建工  | 3.88  | 9.92  | 放量拉升  | 
600745.SH  | 闻泰科技  | 49.32  | 9.60  | 放量拉升  | 
688535.SH  | 华海诚科  | 104  | 9.35  | 放量拉升  | 
300358.SZ  | 楚天科技  | 9.02  | 9.33  | 放量拉升  | 
605305.SH  | 中际联合  | 41.79  | 9.20  | 放量拉升  | 
300115.SZ  | 长盈精密  | 34.5  | 9.04  | 放量拉升  | 
832000.BJ  | 安徽凤凰  | 26.8  | 8.94  | 放量拉升  | 
834407.BJ  | 驰诚股份  | 24.25  | 8.84  | 放量拉升  | 
002050.SZ  | 三花智控  | 45.55  | 8.71  | 放量拉升  | 
603667.SH  | 五洲新春  | 51.8  | 8.53  | 放量拉升  | 
300606.SZ  | 金太阳  | 23.8  | 8.48  | 放量拉升  | 
301155.SZ  | 海力风电  | 90.25  | 8.32  | 放量拉升  | 
688027.SH  | 国盾量子  | 347.65  | 7.97  | 放量拉升  | 
600167.SH  | 联美控股  | 7.17  | 7.66  | 放量拉升  | 
601777.SH  | 千里科技  | 12.77  | 7.49  | 放量拉升  | 
300969.SZ  | 恒帅股份  | 118.5  | 7.46  | 放量拉升  | 
688401.SH  | 路维光电  | 48.15  | 7.45  | 放量拉升  | 
301210.SZ  | 金杨股份  | 52.3  | 7.41  | 放量拉升  | 
603166.SH  | 福达股份  | 19.35  | 7.32  | 放量拉升  | 
301629.SZ  | 矽电股份  | 174.35  | 7.23  | 放量拉升  | 
002065.SZ  | 东华软件  | 10.58  | 7.19  | 放量拉升  | 
600522.SH  | 中天科技  | 16.89  | 6.97  | 放量拉升  | 
835640.BJ  | 富士达  | 30.96  | 6.91  | 放量拉升  | 
605389.SH  | 长龄液压  | 57.02  | 6.84  | 放量拉升  | 
600103.SH  | 青山纸业  | 4.85  | 6.83  | 放量拉升  | 
002011.SZ  | 盾安环境  | 13.8  | 6.81  | 放量拉升  | 
002745.SZ  | 木林森  | 9.88  | 6.81  | 放量拉升  | 
600822.SH  | 上海物贸  | 13.19  | 6.80  | 放量拉升  | 
002108.SZ  | 沧州明珠  | 4.28  | 6.73  | 放量拉升  | 
002487.SZ  | 大金重工  | 43.52  | 6.72  | 放量拉升  | 
000610.SZ  | 西安旅游  | 15  | 6.69  | 放量拉升  | 
688072.SH  | 拓荆科技  | 213.98  | 6.56  | 放量拉升  | 
831370.BJ  | 新安洁  | 5.52  | 6.56  | 放量拉升  | 
831278.BJ  | 泰德股份  | 13.47  | 6.23  | 放量拉升  | 
000428.SZ  | 华天酒店  | 4.12  | 6.19  | 放量拉升  | 
002236.SZ  | 大华股份  | 19.84  | 6.10  | 放量拉升  | 
002892.SZ  | 科力尔  | 16.97  | 6.06  | 放量拉升  | 
688367.SH  | 工大高科  | 21.07  | 6.04  | 放量拉升  | 
603755.SH  | 日辰股份  | 29.76  | 5.98  | 放量拉升  | 
002843.SZ  | 泰嘉股份  | 25.16  | 5.98  | 放量拉升  | 
603368.SH  | 柳药集团  | 20.03  | 5.98  | 放量拉升  | 
688593.SH  | 新相微  | 25.27  | 5.87  | 放量拉升  | 
603220.SH  | 中贝通信  | 24.79  | 5.80  | 放量拉升  | 
688350.SH  | 富淼科技  | 24.52  | 5.69  | 放量拉升  | 
300467.SZ  | 迅游科技  | 27.1  | 5.61  | 放量拉升  | 
000705.SZ  | 浙江震元  | 9.8  | 5.60  | 放量拉升  | 
603726.SH  | 朗迪集团  | 20.45  | 5.58  | 放量拉升  | 
301607.SZ  | 富特科技  | 39.89  | 5.56  | 放量拉升  | 
002320.SZ  | 海峡股份  | 9.35  | 5.53  | 放量拉升  | 
688178.SH  | 万德斯  | 28.31  | 5.52  | 放量拉升  | 
688239.SH  | 航宇科技  | 39.34  | 5.47  | 放量拉升  | 
301168.SZ  | 通灵股份  | 42.55  | 5.37  | 放量拉升  | 
301260.SZ  | 格力博  | 23  | 5.31  | 放量拉升  | 
601890.SH  | 亚星锚链  | 9.97  | 5.28  | 放量拉升  | 
300091.SZ  | 金通灵  | 3.23  | 5.21  | 放量拉升  | 
688306.SH  | 均普智能  | 14.95  | 5.21  | 放量拉升  | 
002897.SZ  | 意华股份  | 48.5  | 5.09  | 放量拉升  | 
002031.SZ  | 巨轮智能  | 9.51  | 5.08  | 放量拉升  | 
002632.SZ  | 道明光学  | 10.84  | 5.04  | 放量拉升  | 
002472.SZ  | 双环传动  | 50.89  | 5.04  | 放量拉升  | 
002033.SZ  | 丽江股份  | 9.85  | 5.01  | 放量拉升  | 
301307.SZ  | 美利信  | 41  | 4.86  | 放量拉升  | 
688549.SH  | 中巨芯  | 9.95  | 4.85  | 放量拉升  | 
603138.SH  | 海量数据  | 17.43  | 4.75  | 放量拉升  | 
300135.SZ  | 宝利国际  | 4.68  | 4.70  | 放量拉升  | 
002542.SZ  | 中化岩土  | 4.1  | 4.59  | 放量拉升  | 
更新时间:2025-10-08
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com  闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号