4月14日主力净流入30强:绿色电力+小金属+中药+新能源车

绿色电力概念,4月14日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入

1 603693 江苏新能 1.75亿

2 600101 明星电力 1.25亿

3 000601 韶能股份 9119万

4 600644 乐山电力 8897万

5 600900 长江电力 8508万

6 600979 广安爱众 6730万

7 003816 中国广核 5964万

8 600938 中国海油 4958万

9 601985 中国核电 4321万

10 600795 国电电力 3967万

11 000958 电投产融 3950万

12 601619 嘉泽新能 3422万

13 600505 西昌电力 2377万

14 000155 川能动力 2371万

15 301109 军信股份 2143万

16 600744 华银电力 2112万

17 600863 内蒙华电 1867万

18 600483 福能股份 1861万

19 605090 九丰能源 1711万

20 600868 梅雁吉祥 1461万

21 601222 林洋能源 1380万

22 600025 华能水电 1377万

23 000875 吉电股份 1154万

24 000993 闽东电力 1115万

25 000539 粤电力A 1100万

26 600027 华电国际 1042万

27 600310 广西能源 1025万

28 600642 申能股份 1012万

29 600995 南网储能 1004万

30 600116 三峡水利 990万



小金属概念,4月14日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入

1 603072 天和磁材 2.69亿

2 601899 紫金矿业 2.66亿

3 002155 湖南黄金 2.24亿

4 601168 西部矿业 1.83亿

5 601020 华钰矿业 1.51亿

6 600301 华锡有色 9376万

7 601600 中国铝业 9359万

8 603993 洛阳钼业 9316万

9 603588 高能环境 5468万

10 002428 云南锗业 4473万

11 002716 湖南白银 4349万

12 002056 横店东磁 3579万

13 002237 恒邦股份 3274万

14 603977 国泰集团 3068万

15 601390 中国中铁 3051万

16 002009 天奇股份 2582万

17 603799 华友钴业 2343万

18 000816 智慧农业 2086万

19 601212 白银有色 1852万

20 600497 驰宏锌锗 1844万

21 000657 中钨高新 1828万

22 688005 容百科技 1619万

23 600259 广晟有色 1547万

24 600868 梅雁吉祥 1461万

25 000629 钒钛股份 1431万

26 000975 山金国际 1370万

27 605376 博迁新材 1349万

28 600295 鄂尔多斯 1246万

29 000962 东方钽业 1164万

30 600392 盛和资源 1156万



中药概念,4月14日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入

1 300086 康芝药业 1.01亿

2 605199 葫芦娃 8501万

3 688658 悦康药业 8375万

4 000566 海南海药 6485万

5 002773 康弘药业 6013万

6 002675 东诚药业 5601万

7 000963 华东医药 3823万

8 600557 康缘药业 2474万

9 002020 京新药业 2047万

10 000766 通化金马 1745万

11 000999 华润三九 1722万

12 600272 开开实业 1638万

13 603139 康惠制药 1286万

14 837403 康农种业 1198万

15 300254 仟源医药 1158万

16 600252 中恒集团 1071万

17 300391 长药控股 1055万

18 600976 健民集团 973万

19 300158 振东制药 961万

20 600359 新农开发 949万

21 002603 以岭药业 909万

22 000919 金陵药业 868万

23 600211 西藏药业 862万

24 300181 佐力药业 860万

25 600829 人民同泰 830万

26 000950 重药控股 786万

27 002317 众生药业 782万

28 600420 国药现代 773万

29 603998 方盛制药 765万

30 002390 信邦制药 736万


新能源车概念,4月14日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入

1 601127 赛力斯 9.42亿

2 600733 北汽蓝谷 3.95亿

3 300476 胜宏科技 3.27亿

4 688629 华丰科技 1.80亿

5 002594 比亚迪 1.54亿

6 600418 江淮汽车 1.51亿

7 000932 华菱钢铁 1.25亿

8 603011 合锻智能 9957万

9 000601 韶能股份 9119万

10 300547 川环科技 9038万

11 601717 郑煤机 8313万

12 300580 贝斯特 7858万

13 300169 天晟新材 7721万

14 300680 隆盛科技 7598万

15 002765 蓝黛科技 7078万

16 600105 永鼎股份 6649万

17 601766 中国中车 6625万

18 603319 美湖股份 5418万

19 002284 亚太股份 5279万

20 603766 隆鑫通用 5214万

21 002334 英威腾 5001万

22 300953 震裕科技 4820万

23 601777 千里科技 4201万

24 600592 龙溪股份 4015万

25 002501 利源股份 3894万

26 000021 深科技 3831万

27 000572 海马汽车 3811万

28 000887 中鼎股份 3773万

29 301160 翔楼新材 3679万

30 002056 横店东磁 3579万


展开阅读全文

更新时间:2025-04-16

标签:主力   电力   新能源   药业   中药   概念   能源   名称   详情   代码   金属   股份   财经   科技

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020- All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号

Top