10月13日收盘,主力资金大幅买入的100强个股:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 600010 | 包钢股份 | 17.6亿 | 2.79 | 71.05亿 | 8.16 |
2 | 600536 | 中国软件 | 9.59亿 | 54.34 | 48.51亿 | 10.71 |
3 | 600111 | 北方稀土 | 7.24亿 | 57.73 | 214.56亿 | 10.52 |
4 | 688981 | 中芯国际 | 6.89亿 | 136.47 | 186.43亿 | 7.02 |
5 | 601288 | 农业银行 | 6.07亿 | 6.91 | 39.23亿 | 0.18 |
6 | 000333 | 美的集团 | 5.23亿 | 71.81 | 34.51亿 | 0.69 |
7 | 002735 | 王子新材 | 5.19亿 | 16.86 | 12.31亿 | 26.65 |
8 | 600206 | 有研新材 | 4.69亿 | 24.19 | 28.04亿 | 14.1 |
9 | 600460 | 士兰微 | 4.68亿 | 33.36 | 45.93亿 | 8.45 |
10 | 603799 | 华友钴业 | 4.57亿 | 70.48 | 100.61亿 | 7.94 |
11 | 002407 | 多氟多 | 3.88亿 | 20.82 | 33.62亿 | 15.63 |
12 | 000066 | 中国长城 | 3.72亿 | 17.6 | 42.00亿 | 7.43 |
13 | 601069 | 西部黄金 | 3.52亿 | 32.9 | 18.02亿 | 6.38 |
14 | 300017 | 网宿科技 | 3.15亿 | 12.28 | 22.11亿 | 7.97 |
15 | 600363 | 联创光电 | 3.12亿 | 69.39 | 23.53亿 | 7.86 |
16 | 601088 | 中国神华 | 3.05亿 | 39.95 | 17.51亿 | 0.27 |
17 | 000980 | 众泰汽车 | 2.84亿 | 3.96 | 17.17亿 | 8.87 |
18 | 600410 | 华胜天成 | 2.67亿 | 19.59 | 32.41亿 | 15.52 |
19 | 600489 | 中金黄金 | 2.63亿 | 25.5 | 41.44亿 | 3.51 |
20 | 301246 | 宏源药业 | 2.57亿 | 17.69 | 7.22亿 | 27 |
21 | 688347 | 华虹公司 | 2.56亿 | 135.72 | 76.26亿 | 15 |
22 | 600868 | 梅雁吉祥 | 2.46亿 | 3.03 | 8.51亿 | 15.08 |
23 | 600919 | 江苏银行 | 2.40亿 | 10.31 | 26.32亿 | 1.4 |
24 | 300127 | 银河磁体 | 2.37亿 | 38.74 | 14.18亿 | 16.89 |
25 | 002645 | 华宏科技 | 2.29亿 | 17.27 | 12.81亿 | 13.82 |
26 | 688122 | 西部超导 | 2.29亿 | 76.35 | 33.59亿 | 6.93 |
27 | 601933 | 永辉超市 | 2.27亿 | 4.89 | 14.24亿 | 3.26 |
28 | 000681 | 视觉中国 | 2.25亿 | 24.93 | 28.05亿 | 17.09 |
29 | 601618 | 中国中冶 | 2.23亿 | 4 | 19.88亿 | 2.82 |
30 | 002709 | 天赐材料 | 2.12亿 | 37.29 | 51.32亿 | 10.19 |
31 | 002340 | 格林美 | 2.11亿 | 9.09 | 40.05亿 | 9.07 |
32 | 920509 | 同惠电子 | 2.09亿 | 44.17 | 6.04亿 | 17.41 |
33 | 000831 | 中国稀土 | 2.08亿 | 60.14 | 68.13亿 | 11.02 |
34 | 301308 | 江波龙 | 2.08亿 | 182.91 | 44.04亿 | 9.08 |
35 | 002549 | 凯美特气 | 2.07亿 | 27.32 | 26.29亿 | 14.09 |
36 | 300661 | 圣邦股份 | 2.03亿 | 85.48 | 32.06亿 | 6.48 |
37 | 300136 | 信维通信 | 2.02亿 | 28.82 | 28.64亿 | 12.2 |
38 | 002202 | 金风科技 | 2.00亿 | 17.18 | 34.27亿 | 6.26 |
39 | 000063 | 中兴通讯 | 1.95亿 | 53.67 | 193.18亿 | 9.14 |
40 | 600900 | 长江电力 | 1.94亿 | 27.79 | 32.56亿 | 0.49 |
41 | 002222 | 福晶科技 | 1.93亿 | 52.27 | 19.71亿 | 8.22 |
42 | 002428 | 云南锗业 | 1.92亿 | 30.63 | 26.56亿 | 13.74 |
43 | 600547 | 山东黄金 | 1.91亿 | 43.6 | 39.38亿 | 2.58 |
44 | 600893 | 航发动力 | 1.89亿 | 42.98 | 16.76亿 | 1.47 |
45 | 301269 | 华大九天 | 1.82亿 | 136.16 | 50.51亿 | 6.63 |
46 | 603516 | 淳中科技 | 1.77亿 | 177.09 | 24.07亿 | 7.11 |
47 | 002701 | 奥瑞金 | 1.75亿 | 6.26 | 8.57亿 | 5.43 |
48 | 688123 | 聚辰股份 | 1.74亿 | 143.2 | 24.37亿 | 10.91 |
49 | 000758 | 中色股份 | 1.73亿 | 7.62 | 17.87亿 | 12.34 |
50 | 000792 | 盐湖股份 | 1.73亿 | 22.09 | 20.96亿 | 1.82 |
51 | 600641 | 万业企业 | 1.72亿 | 23.25 | 19.19亿 | 9.18 |
52 | 601606 | 长城军工 | 1.72亿 | 51.92 | 51.23亿 | 14.06 |
53 | 002945 | 华林证券 | 1.70亿 | 17.62 | 10.23亿 | 2.17 |
54 | 300224 | 正海磁材 | 1.68亿 | 19.48 | 29.74亿 | 17.04 |
55 | 600967 | 内蒙一机 | 1.67亿 | 21.44 | 28.69亿 | 8.09 |
56 | 600531 | 豫光金铅 | 1.65亿 | 14.58 | 15.37亿 | 10.14 |
57 | 600497 | 驰宏锌锗 | 1.64亿 | 7.12 | 20.85亿 | 5.9 |
58 | 601126 | 四方股份 | 1.62亿 | 23.34 | 22.10亿 | 11.68 |
59 | 300409 | 道氏技术 | 1.57亿 | 27.62 | 26.79亿 | 14.64 |
60 | 688469 | 芯联集成-U | 1.56亿 | 7.09 | 23.90亿 | 7.83 |
61 | 002957 | 科瑞技术 | 1.54亿 | 20.77 | 11.31亿 | 12.9 |
62 | 688126 | 沪硅产业 | 1.53亿 | 28.76 | 28.89亿 | 3.89 |
63 | 300373 | 扬杰科技 | 1.50亿 | 77.55 | 35.08亿 | 8.43 |
64 | 603038 | 华立股份 | 1.49亿 | 19.91 | 5.96亿 | 11.47 |
65 | 002885 | 京泉华 | 1.49亿 | 21.11 | 10.52亿 | 22.13 |
66 | 688409 | 富创精密 | 1.47亿 | 90.57 | 13.97亿 | 5.27 |
67 | 002513 | 蓝丰生化 | 1.47亿 | 9.26 | 9.83亿 | 43.06 |
68 | 601857 | 中国石油 | 1.47亿 | 8.23 | 16.59亿 | 0.13 |
69 | 600201 | 生物股份 | 1.46亿 | 10.57 | 7.25亿 | 6.33 |
70 | 600050 | 中国联通 | 1.46亿 | 5.53 | 23.59亿 | 1.4 |
71 | 000060 | 中金岭南 | 1.45亿 | 6.11 | 13.13亿 | 5.93 |
72 | 920505 | 九菱科技 | 1.40亿 | 70.16 | 6.10亿 | 25.51 |
73 | 000625 | 长安汽车 | 1.39亿 | 12.5 | 14.91亿 | 1.46 |
74 | 920225 | 利通科技 | 1.38亿 | 27.2 | 5.35亿 | 25.37 |
75 | 600588 | 用友网络 | 1.37亿 | 15.76 | 25.84亿 | 4.73 |
76 | 601166 | 兴业银行 | 1.37亿 | 19.7 | 23.30亿 | 0.56 |
77 | 002487 | 大金重工 | 1.33亿 | 52 | 16.94亿 | 5.32 |
78 | 601229 | 上海银行 | 1.33亿 | 9.45 | 17.09亿 | 1.29 |
79 | 600629 | 华建集团 | 1.28亿 | 29.33 | 19.98亿 | 7.16 |
80 | 601225 | 陕西煤业 | 1.27亿 | 20.56 | 10.79亿 | 0.54 |
81 | 300339 | 润和软件 | 1.27亿 | 60.35 | 35.61亿 | 7.63 |
82 | 002474 | 榕基软件 | 1.25亿 | 7.34 | 2.82亿 | 7.23 |
83 | 300458 | 全志科技 | 1.22亿 | 51.79 | 35.54亿 | 10.36 |
84 | 688556 | 高测股份 | 1.19亿 | 12.06 | 9.04亿 | 9.26 |
85 | 000725 | 京东方A | 1.19亿 | 4.11 | 43.29亿 | 2.9 |
86 | 603610 | 麒盛科技 | 1.19亿 | 19.28 | 7.21亿 | 10.82 |
87 | 300779 | 惠城环保 | 1.17亿 | 170.88 | 23.78亿 | 9.12 |
88 | 688411 | 海博思创 | 1.16亿 | 300 | 10.83亿 | 9.73 |
89 | 600875 | 东方电气 | 1.12亿 | 21.09 | 20.52亿 | 4.88 |
90 | 603690 | 至纯科技 | 1.10亿 | 36.75 | 4.06亿 | 2.89 |
91 | 301307 | 美利信 | 1.09亿 | 36.58 | 9.22亿 | 24 |
92 | 600026 | 中远海能 | 1.09亿 | 12.77 | 11.92亿 | 2.73 |
93 | 688608 | 恒玄科技 | 1.06亿 | 287 | 15.13亿 | 3.17 |
94 | 000058 | 深 赛 格 | 1.06亿 | 11.29 | 9.39亿 | 8.52 |
95 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1.05亿 | 235.2 | 25.61亿 | 0.9 |
96 | 000564 | 供销大集 | 1.04亿 | 2.6 | 15.27亿 | 4.04 |
97 | 002250 | 联化科技 | 1.04亿 | 11.95 | 9.33亿 | 8.87 |
98 | 300723 | 一品红 | 1.04亿 | 61.82 | 8.10亿 | 3.2 |
99 | 601728 | 中国电信 | 1.04亿 | 6.83 | 12.97亿 | 0.25 |
100 | 300655 | 晶瑞电材 | 1.03亿 | 16.49 | 23.66亿 | 13.93 |
更新时间:2025-10-14
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号