序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 002261 | 拓维信息 | -3.04亿 | 33.9 | 17.45亿 |
2 | 002331 | 皖通科技 | -2.83亿 | 9.14 | 9.21亿 |
3 | 300031 | 宝通科技 | -2.20亿 | 26.9 | 7.30亿 |
4 | 600879 | 航天电子 | -2.20亿 | 9.29 | 9.75亿 |
5 | 002094 | 青岛金王 | -2.11亿 | 8.55 | 15.88亿 |
6 | 002475 | 立讯精密 | -1.97亿 | 33.32 | 22.42亿 |
7 | 300274 | 阳光电源 | -1.47亿 | 66.02 | 13.55亿 |
8 | 300059 | 东方财富 | -1.46亿 | 21.31 | 12.38亿 |
9 | 600438 | 通威股份 | -1.30亿 | 17.76 | 8.35亿 |
10 | 302132 | 中航成飞 | -1.23亿 | 89 | 30.89亿 |
11 | 600448 | 华纺股份 | -1.18亿 | 4.16 | 6.51亿 |
12 | 603883 | 老百姓 | -1.07亿 | 19.33 | 4.08亿 |
13 | 300170 | 汉得信息 | -9446万 | 18.8 | 5.05亿 |
14 | 300433 | 蓝思科技 | -9342万 | 22 | 6.41亿 |
15 | 300581 | 晨曦航空 | -9329万 | 15.9 | 8.01亿 |
16 | 300118 | 东方日升 | -9073万 | 10.42 | 5.33亿 |
17 | 000559 | 万向钱潮 | -8610万 | 8.97 | 15.58亿 |
18 | 300100 | 双林股份 | -8566万 | 75.95 | 6.31亿 |
19 | 300803 | 指南针 | -8185万 | 60.01 | 3.18亿 |
20 | 002048 | 宁波华翔 | -7934万 | 16.35 | 2.72亿 |
21 | 300377 | 赢时胜 | -7770万 | 23.28 | 4.26亿 |
22 | 300840 | 酷特智能 | -7630万 | 23.48 | 5.79亿 |
23 | 300339 | 润和软件 | -6934万 | 56.22 | 8.50亿 |
24 | 300773 | 拉卡拉 | -6929万 | 21.76 | 8.89亿 |
25 | 601012 | 隆基绿能 | -6917万 | 15.34 | 5.21亿 |
26 | 603332 | 苏州龙杰 | -6871万 | 14.36 | 6.19亿 |
27 | 000767 | 晋控电力 | -6844万 | 3.42 | 4.87亿 |
28 | 002915 | 中欣氟材 | -6660万 | 22.65 | 7.46亿 |
29 | 603083 | 剑桥科技 | -6581万 | 40.51 | 12.52亿 |
30 | 688608 | 恒玄科技 | -6415万 | 410.67 | 4.23亿 |
31 | 600941 | 中国移动 | -6357万 | 113.9 | 2.89亿 |
32 | 600732 | 爱旭股份 | -6325万 | 11.23 | 2.86亿 |
33 | 002050 | 三花智控 | -6165万 | 27.31 | 4.44亿 |
34 | 601888 | 中国中免 | -6163万 | 61.69 | 3.82亿 |
35 | 300015 | 爱尔眼科 | -6081万 | 12.92 | 2.33亿 |
36 | 300033 | 同花顺 | -5962万 | 261.38 | 4.17亿 |
37 | 002594 | 比亚迪 | -5882万 | 367.5 | 10.77亿 |
38 | 002625 | 光启技术 | -5830万 | 41.59 | 2.97亿 |
39 | 300638 | 广和通 | -5751万 | 28.81 | 5.00亿 |
40 | 001696 | 宗申动力 | -5666万 | 23.7 | 3.77亿 |
41 | 002549 | 凯美特气 | -5553万 | 9.79 | 9.44亿 |
42 | 000564 | 供销大集 | -5436万 | 2.55 | 2.85亿 |
43 | 002544 | 普天科技 | -5342万 | 23.03 | 2.70亿 |
44 | 600150 | 中国船舶 | -5211万 | 31.47 | 4.86亿 |
45 | 002514 | 宝馨科技 | -5208万 | 6.57 | 4.85亿 |
46 | 002165 | 红 宝 丽 | -5171万 | 12 | 12.16亿 |
47 | 002977 | 天箭科技 | -5080万 | 46.98 | 5.79亿 |
48 | 000520 | 凤凰航运 | -5046万 | 5.33 | 4.86亿 |
49 | 600580 | 卧龙电驱 | -5040万 | 25.75 | 3.74亿 |
50 | 300709 | 精研科技 | -4976万 | 38.71 | 4.02亿 |
51 | 002865 | 钧达股份 | -4888万 | 41.82 | 2.65亿 |
52 | 600592 | 龙溪股份 | -4885万 | 27.38 | 5.03亿 |
53 | 002130 | 沃尔核材 | -4869万 | 21.1 | 12.10亿 |
54 | 000656 | *ST金科 | -4861万 | 1.64 | 3.63亿 |
55 | 688981 | 中芯国际 | -4858万 | 85.56 | 4.38亿 |
56 | 600031 | 三一重工 | -4820万 | 19.57 | 2.81亿 |
57 | 300469 | 信息发展 | -4769万 | 29.79 | 2.16亿 |
58 | 603897 | 长城科技 | -4697万 | 28.28 | 2.74亿 |
59 | 002523 | 天桥起重 | -4670万 | 3.75 | 2.05亿 |
60 | 300763 | 锦浪科技 | -4629万 | 54.87 | 2.81亿 |
61 | 300862 | 蓝盾光电 | -4494万 | 26.91 | 2.36亿 |
62 | 603893 | 瑞芯微 | -4472万 | 165.65 | 4.48亿 |
63 | 002230 | 科大讯飞 | -4450万 | 47.35 | 2.64亿 |
64 | 002196 | 方正电机 | -4427万 | 10.16 | 2.35亿 |
65 | 601698 | 中国卫通 | -4333万 | 19.6 | 1.59亿 |
66 | 300322 | 硕贝德 | -4331万 | 14.89 | 2.88亿 |
67 | 002583 | 海能达 | -4324万 | 12.34 | 3.33亿 |
68 | 002139 | 拓邦股份 | -4317万 | 14.24 | 1.53亿 |
69 | 688256 | 寒武纪-U | -4295万 | 689.24 | 14.86亿 |
70 | 000801 | 四川九洲 | -4232万 | 16.77 | 4.04亿 |
71 | 300762 | 上海瀚讯 | -4188万 | 21.89 | 2.09亿 |
72 | 603986 | 兆易创新 | -4140万 | 124.3 | 5.89亿 |
73 | 600050 | 中国联通 | -4135万 | 5.43 | 2.58亿 |
74 | 600547 | 山东黄金 | -4123万 | 29.31 | 2.74亿 |
75 | 000565 | 渝三峡A | -3986万 | 10.96 | 8.07亿 |
76 | 002757 | 南兴股份 | -3967万 | 21.04 | 7.89亿 |
77 | 601908 | 京运通 | -3957万 | 3.35 | 6.02亿 |
78 | 300624 | 万兴科技 | -3955万 | 62.16 | 1.98亿 |
79 | 002364 | 中恒电气 | -3892万 | 16.07 | 2.14亿 |
80 | 002241 | 歌尔股份 | -3880万 | 22.55 | 7.12亿 |
81 | 002419 | 天虹股份 | -3838万 | 5.93 | 4.57亿 |
82 | 000333 | 美的集团 | -3815万 | 76.5 | 6.24亿 |
83 | 002843 | 泰嘉股份 | -3736万 | 26.12 | 6.48亿 |
84 | 002371 | 北方华创 | -3710万 | 434 | 3.74亿 |
85 | 600048 | 保利发展 | -3701万 | 8.25 | 1.91亿 |
86 | 688008 | 澜起科技 | -3689万 | 78.45 | 3.37亿 |
87 | 688303 | 大全能源 | -3658万 | 20.58 | 2.86亿 |
88 | 300115 | 长盈精密 | -3648万 | 22.35 | 4.17亿 |
89 | 002981 | 朝阳科技 | -3617万 | 27.88 | 2.81亿 |
90 | 300008 | 天海防务 | -3609万 | 6.13 | 2.81亿 |
91 | 000425 | 徐工机械 | -3569万 | 8.8 | 3.15亿 |
92 | 000100 | TCL科技 | -3505万 | 4.26 | 2.25亿 |
93 | 300130 | 新国都 | -3475万 | 23.03 | 2.05亿 |
94 | 688297 | 中无人机 | -3463万 | 45.5 | 2.88亿 |
95 | 603109 | 神驰机电 | -3433万 | 26.86 | 3.38亿 |
96 | 603331 | 百达精工 | -3431万 | 11.36 | 3.31亿 |
97 | 300468 | 四方精创 | -3423万 | 19.52 | 3.24亿 |
98 | 002600 | 领益智造 | -3395万 | 8.37 | 2.93亿 |
99 | 001979 | 招商蛇口 | -3390万 | 9 | 1.20亿 |
100 | 000733 | 振华科技 | -3377万 | 48.53 | 2.68亿 |
更新时间:2025-05-15
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号