近三个月,主力资金大幅流出的100名单:
序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力卖出金额(元) |
1 | 002594.SZ | 比亚迪 | 114.06 | 4.34 | 794.80亿 |
2 | 601669.SH | 中国电建 | 5.92 | -1.99 | 336.03亿 |
3 | 600326.SH | 西藏天路 | 14.49 | 0.28 | 335.51亿 |
4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1480 | 2.34 | 854.85亿 |
5 | 600900.SH | 长江电力 | 28.09 | 0.79 | 391.69亿 |
6 | 601127.SH | 赛力斯 | 136.91 | 4.21 | 396.35亿 |
7 | 600150.SH | 中国船舶 | 37.38 | 1.52 | 337.51亿 |
8 | 601985.SH | 中国核电 | 8.91 | -1.33 | 151.56亿 |
9 | 000651.SZ | 格力电器 | 42.6 | -5.88 | 240.82亿 |
10 | 601868.SH | 中国能建 | 2.45 | -0.81 | 211.02亿 |
11 | 600875.SH | 东方电气 | 19.78 | -2.13 | 123.65亿 |
12 | 601606.SH | 长城军工 | 69.17 | 10.00 | 338.51亿 |
13 | 002097.SZ | 山河智能 | 15.68 | 0.84 | 198.91亿 |
14 | 600410.SH | 华胜天成 | 23.49 | -10.00 | 366.47亿 |
15 | 300199.SZ | 翰宇药业 | 26.91 | 3.34 | 370.02亿 |
16 | 600967.SH | 内蒙一机 | 25.72 | 7.39 | 275.21亿 |
17 | 600941.SH | 中国移动 | 109.5 | 0.49 | 144.56亿 |
18 | 600016.SH | 民生银行 | 4.6 | -1.92 | 226.82亿 |
19 | 600580.SH | 卧龙电驱 | 33.3 | -1.74 | 354.45亿 |
20 | 603300.SH | 海南华铁 | 10.61 | -3.81 | 300.74亿 |
21 | 300065.SZ | 海兰信 | 21.08 | 1.15 | 224.90亿 |
22 | 600528.SH | 中铁工业 | 8.53 | -1.04 | 71.00亿 |
23 | 600919.SH | 江苏银行 | 10.83 | -1.72 | 229.20亿 |
24 | 002261.SZ | 拓维信息 | 41.44 | -6.03 | 410.72亿 |
25 | 601166.SH | 兴业银行 | 22.41 | -1.58 | 241.61亿 |
26 | 300251.SZ | 光线传媒 | 19.76 | -1.45 | 265.96亿 |
27 | 601169.SH | 北京银行 | 6 | -1.96 | 119.49亿 |
28 | 301078.SZ | 孩子王 | 12.4 | -0.08 | 121.15亿 |
29 | 002465.SZ | 海格通信 | 14.62 | 0.21 | 216.23亿 |
30 | 000625.SZ | 长安汽车 | 12.57 | -1.02 | 163.91亿 |
31 | 600143.SH | 金发科技 | 15.98 | 0.57 | 179.82亿 |
32 | 002298.SZ | 中电鑫龙 | 11.13 | -8.77 | 117.03亿 |
33 | 600406.SH | 国电南瑞 | 21.75 | -1.54 | 138.93亿 |
34 | 600256.SH | 广汇能源 | 5.3 | -0.56 | 94.97亿 |
35 | 601609.SH | 金田股份 | 12.24 | -5.04 | 100.69亿 |
36 | 002190.SZ | 成飞集成 | 51.88 | 7.50 | 180.08亿 |
37 | 300773.SZ | 拉卡拉 | 28.3 | 0.64 | 403.89亿 |
38 | 000519.SZ | 中兵红箭 | 21.78 | 3.96 | 185.85亿 |
39 | 002611.SZ | 东方精工 | 18.8 | -3.98 | 214.87亿 |
40 | 002173.SZ | 创新医疗 | 22.9 | -0.26 | 157.62亿 |
41 | 601328.SH | 交通银行 | 7.27 | -1.89 | 197.34亿 |
42 | 000001.SZ | 平安银行 | 12.05 | -0.25 | 280.85亿 |
43 | 002104.SZ | 恒宝股份 | 26.21 | -3.78 | 540.13亿 |
44 | 002265.SZ | 建设工业 | 40.76 | 5.05 | 200.20亿 |
45 | 688425.SH | 铁建重工 | 5.8 | -0.68 | 85.10亿 |
46 | 601668.SH | 中国建筑 | 5.59 | 0.54 | 180.95亿 |
47 | 600801.SH | 华新水泥 | 15.74 | -0.38 | 51.92亿 |
48 | 601696.SH | 中银证券 | 16.15 | 1.51 | 321.39亿 |
49 | 002537.SZ | 海联金汇 | 10.53 | -1.31 | 168.90亿 |
50 | 002250.SZ | 联化科技 | 11.38 | -6.18 | 139.59亿 |
51 | 002579.SZ | 中京电子 | 13.46 | -3.86 | 119.78亿 |
52 | 302132.SZ | 中航成飞 | 101.95 | 7.72 | 308.17亿 |
53 | 300100.SZ | 双林股份 | 47.19 | 0.40 | 206.69亿 |
54 | 600930.SH | 华电新能 | 6.51 | -0.76 | 168.84亿 |
55 | 601919.SH | 中远海控 | 15.28 | -4.14 | 190.75亿 |
56 | 002272.SZ | 川润股份 | 17.48 | -9.99 | 119.74亿 |
57 | 002263.SZ | 大东南 | 3.47 | 0.00 | 92.37亿 |
58 | 002217.SZ | 合力泰 | 3.51 | -10.00 | 83.90亿 |
59 | 000617.SZ | 中油资本 | 12.68 | -2.84 | 492.38亿 |
60 | 002721.SZ | 金一文化 | 3.87 | 0.00 | 110.66亿 |
61 | 002497.SZ | 雅化集团 | 14.01 | 1.30 | 98.60亿 |
62 | 300180.SZ | 华峰超纤 | 8.81 | 1.38 | 239.10亿 |
63 | 300008.SZ | 天海防务 | 7.4 | -0.13 | 168.24亿 |
64 | 600744.SH | 华银电力 | 7.81 | -5.79 | 135.02亿 |
65 | 002074.SZ | 国轩高科 | 36.47 | 10.02 | 279.33亿 |
66 | 002366.SZ | 融发核电 | 7.73 | -1.15 | 216.20亿 |
67 | 002896.SZ | 中大力德 | 92.77 | 0.59 | 153.87亿 |
68 | 002266.SZ | 浙富控股 | 3.57 | -0.83 | 59.95亿 |
69 | 600610.SH | 中毅达 | 13.07 | -2.46 | 107.36亿 |
70 | 600435.SH | 北方导航 | 17.35 | 5.79 | 135.37亿 |
71 | 601888.SH | 中国中免 | 69.29 | 0.54 | 163.30亿 |
72 | 601800.SH | 中国交建 | 9.16 | -1.40 | 64.64亿 |
73 | 002212.SZ | 天融信 | 11.9 | -8.39 | 83.04亿 |
74 | 002550.SZ | 千红制药 | 10.35 | 1.17 | 128.05亿 |
75 | 300674.SZ | 宇信科技 | 27.3 | -0.66 | 224.29亿 |
76 | 300353.SZ | 东土科技 | 22.95 | -0.56 | 118.33亿 |
77 | 600050.SH | 中国联通 | 5.7 | -1.21 | 289.81亿 |
78 | 000903.SZ | ST云动 | 2.95 | -1.01 | 85.88亿 |
79 | 601816.SH | 京沪高铁 | 5.34 | 1.33 | 89.95亿 |
80 | 601398.SH | 工商银行 | 7.43 | 0.68 | 461.31亿 |
81 | 600839.SH | 四川长虹 | 11.42 | -3.79 | 234.32亿 |
82 | 002648.SZ | 卫星化学 | 20.09 | 0.10 | 142.66亿 |
83 | 600048.SH | 保利发展 | 7.96 | 0.00 | 173.94亿 |
84 | 300122.SZ | 智飞生物 | 22.51 | -0.92 | 121.14亿 |
85 | 600105.SH | 永鼎股份 | 11.13 | 0.82 | 140.01亿 |
86 | 600110.SH | 诺德股份 | 7.11 | 2.45 | 143.31亿 |
87 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 13.4 | 0.98 | 150.83亿 |
88 | 600203.SH | 福日电子 | 14.65 | -1.81 | 114.44亿 |
89 | 002402.SZ | 和而泰 | 40.73 | 2.47 | 271.38亿 |
90 | 603883.SH | 老百姓 | 18.03 | 0.06 | 70.02亿 |
91 | 600117.SH | 西宁特钢 | 3.38 | -1.46 | 52.50亿 |
92 | 002939.SZ | 长城证券 | 12.23 | -0.97 | 119.45亿 |
93 | 688585.SH | 上纬新材 | 83 | -5.26 | 106.47亿 |
94 | 688108.SH | 赛诺医疗 | 33.19 | 4.14 | 120.46亿 |
95 | 601988.SH | 中国银行 | 5.52 | -0.18 | 301.89亿 |
96 | 002827.SZ | 高争民爆 | 42.51 | 0.21 | 80.87亿 |
97 | 601818.SH | 光大银行 | 3.78 | -1.82 | 114.45亿 |
98 | 000901.SZ | 航天科技 | 19.87 | 7.75 | 93.22亿 |
99 | 002389.SZ | 航天彩虹 | 26.12 | 3.94 | 134.87亿 |
100 | 603392.SH | 万泰生物 | 58.64 | 0.70 | 47.32亿 |
更新时间:2025-09-02
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号