股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 放量拉升 |
838670.BJ | 恒进感应 | 24.79 | 29.99 | 放量拉升 |
837174.BJ | 宏裕包材 | 37.24 | 29.98 | 放量拉升 |
831906.BJ | 舜宇精工 | 40 | 21.14 | 放量拉升 |
836720.BJ | 吉冈精密 | 20.35 | 20.06 | 放量拉升 |
300092.SZ | 科新机电 | 16.34 | 19.97 | 放量拉升 |
835670.BJ | 数字人 | 20.3 | 19.55 | 放量拉升 |
871553.BJ | 凯腾精工 | 15.72 | 17.93 | 放量拉升 |
836270.BJ | 天铭科技 | 22.16 | 17.62 | 放量拉升 |
836221.BJ | 易实精密 | 24.75 | 15.01 | 放量拉升 |
301413.SZ | 安培龙 | 136 | 13.42 | 放量拉升 |
300530.SZ | 领湃科技 | 40.53 | 12.30 | 放量拉升 |
300945.SZ | 曼卡龙 | 22.46 | 11.91 | 放量拉升 |
300007.SZ | 汉威科技 | 51.95 | 11.50 | 放量拉升 |
301550.SZ | 斯菱股份 | 112.82 | 11.32 | 放量拉升 |
833533.BJ | 骏创科技 | 37.61 | 11.21 | 放量拉升 |
301488.SZ | 豪恩汽电 | 129.89 | 11.02 | 放量拉升 |
688388.SH | 嘉元科技 | 31.13 | 10.59 | 放量拉升 |
688248.SH | 南网科技 | 40.15 | 10.36 | 放量拉升 |
002263.SZ | 大东南 | 4.03 | 10.11 | 放量拉升 |
600653.SH | 申华控股 | 2.19 | 10.05 | 放量拉升 |
301261.SZ | 恒工精密 | 95.93 | 10.02 | 放量拉升 |
002547.SZ | 春兴精工 | 5.05 | 10.02 | 放量拉升 |
603051.SH | 鹿山新材 | 23.28 | 10.02 | 放量拉升 |
603033.SH | 三维股份 | 12.96 | 10.02 | 放量拉升 |
000837.SZ | 秦川机床 | 13.95 | 10.02 | 放量拉升 |
002031.SZ | 巨轮智能 | 8.9 | 10.01 | 放量拉升 |
603257.SH | 中国瑞林 | 66.53 | 10.00 | 放量拉升 |
000661.SZ | 长春高新 | 124.71 | 10.00 | 放量拉升 |
600724.SH | 宁波富达 | 5.28 | 10.00 | 放量拉升 |
603179.SH | 新泉股份 | 55.33 | 10.00 | 放量拉升 |
605288.SH | 凯迪股份 | 95.48 | 10.00 | 放量拉升 |
000407.SZ | 胜利股份 | 4.07 | 10.00 | 放量拉升 |
002679.SZ | 福建金森 | 10.78 | 10.00 | 放量拉升 |
601069.SH | 西部黄金 | 24.1 | 10.00 | 放量拉升 |
002347.SZ | 泰尔股份 | 7.93 | 9.99 | 放量拉升 |
603239.SH | 浙江仙通 | 16.64 | 9.98 | 放量拉升 |
603815.SH | 交建股份 | 11.02 | 9.98 | 放量拉升 |
600103.SH | 青山纸业 | 2.76 | 9.96 | 放量拉升 |
000981.SZ | 山子高科 | 2.65 | 9.96 | 放量拉升 |
000564.SZ | 供销大集 | 2.68 | 9.84 | 放量拉升 |
830896.BJ | 旺成科技 | 22.89 | 9.42 | 放量拉升 |
836547.BJ | 无锡晶海 | 30.19 | 9.03 | 放量拉升 |
688165.SH | 埃夫特 | 27.93 | 8.93 | 放量拉升 |
688235.SH | 百济神州 | 324.85 | 8.28 | 放量拉升 |
301662.SZ | 宏工科技 | 128.12 | 8.13 | 放量拉升 |
688373.SH | 盟科药业 | 8.26 | 8.12 | 放量拉升 |
831278.BJ | 泰德股份 | 12.92 | 7.94 | 放量拉升 |
838810.BJ | 春光智能 | 17.45 | 7.92 | 放量拉升 |
300450.SZ | 先导智能 | 43.8 | 7.62 | 放量拉升 |
300685.SZ | 艾德生物 | 25.58 | 7.61 | 放量拉升 |
430510.BJ | 丰光精密 | 23.24 | 7.59 | 放量拉升 |
833580.BJ | 科创新材 | 18.49 | 7.56 | 放量拉升 |
430556.BJ | 雅达股份 | 13.99 | 7.53 | 放量拉升 |
002314.SZ | 南山控股 | 3 | 7.53 | 放量拉升 |
300317.SZ | 珈伟新能 | 4.45 | 7.49 | 放量拉升 |
603667.SH | 五洲新春 | 42.03 | 7.41 | 放量拉升 |
300237.SZ | 美晨科技 | 3.58 | 7.19 | 放量拉升 |
831832.BJ | 科达自控 | 28.13 | 7.08 | 放量拉升 |
836871.BJ | 派特尔 | 18.82 | 7.05 | 放量拉升 |
688028.SH | 沃尔德 | 27.49 | 7.05 | 放量拉升 |
839946.BJ | 华阳变速 | 10.82 | 7.02 | 放量拉升 |
831768.BJ | 拾比佰 | 15.8 | 6.90 | 放量拉升 |
603308.SH | 应流股份 | 30.13 | 6.88 | 放量拉升 |
831856.BJ | 浩淼科技 | 22.27 | 6.86 | 放量拉升 |
871478.BJ | 巨能股份 | 31.98 | 6.78 | 放量拉升 |
603823.SH | 百合花 | 16.08 | 6.63 | 放量拉升 |
603212.SH | 赛伍技术 | 12.56 | 6.62 | 放量拉升 |
300125.SZ | *ST聆达 | 8.1 | 6.58 | 放量拉升 |
002374.SZ | 中锐股份 | 2.92 | 6.57 | 放量拉升 |
838837.BJ | 华原股份 | 18.13 | 6.40 | 放量拉升 |
831855.BJ | 浙江大农 | 23.17 | 6.38 | 放量拉升 |
600961.SH | 株冶集团 | 15.17 | 6.23 | 放量拉升 |
688234.SH | 天岳先进 | 67.35 | 6.21 | 放量拉升 |
000875.SZ | 吉电股份 | 5.5 | 6.18 | 放量拉升 |
832089.BJ | 禾昌聚合 | 20.49 | 6.17 | 放量拉升 |
002323.SZ | 雅博股份 | 1.92 | 6.08 | 放量拉升 |
000833.SZ | 粤桂股份 | 14.67 | 6.07 | 放量拉升 |
601099.SH | 太平洋 | 4.73 | 6.05 | 放量拉升 |
600868.SH | 梅雁吉祥 | 3 | 6.01 | 放量拉升 |
688196.SH | 卓越新能 | 49.29 | 6.00 | 放量拉升 |
301587.SZ | 中瑞股份 | 24.3 | 5.93 | 放量拉升 |
600722.SH | 金牛化工 | 7.69 | 5.92 | 放量拉升 |
688135.SH | 利扬芯片 | 30.24 | 5.88 | 放量拉升 |
601958.SH | 金钼股份 | 17.47 | 5.88 | 放量拉升 |
603366.SH | 日出东方 | 11.95 | 5.75 | 放量拉升 |
300403.SZ | 汉宇集团 | 16.58 | 5.54 | 放量拉升 |
688017.SH | 绿的谐波 | 159.69 | 5.51 | 放量拉升 |
835185.BJ | 贝特瑞 | 28.44 | 5.49 | 放量拉升 |
300580.SZ | 贝斯特 | 28.47 | 5.33 | 放量拉升 |
000821.SZ | 京山轻机 | 12.68 | 5.32 | 放量拉升 |
300938.SZ | 信测标准 | 25.8 | 5.26 | 放量拉升 |
603900.SH | 莱绅通灵 | 12.05 | 5.24 | 放量拉升 |
002617.SZ | 露笑科技 | 8.26 | 5.22 | 放量拉升 |
301029.SZ | 怡合达 | 28.63 | 4.95 | 放量拉升 |
833455.BJ | 汇隆活塞 | 10.86 | 4.93 | 放量拉升 |
002627.SZ | 三峡旅游 | 6.73 | 4.83 | 放量拉升 |
603876.SH | 鼎胜新材 | 10.5 | 4.69 | 放量拉升 |
300501.SZ | 海顺新材 | 17.3 | 4.66 | 放量拉升 |
600693.SH | 东百集团 | 6.98 | 4.65 | 放量拉升 |
600281.SH | 华阳新材 | 7.21 | 4.64 | 放量拉升 |
更新时间:2025-09-04
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号