公牛集团11月06日大宗交易平台共发生45笔成交,合计成交量635.11万股,成交金额25366.28万元。成交价格平均为39.94元,相对今日收盘价折价8.71%。
11月06日公牛集团大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 200.00 | 7988.00 | 39.94 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 35.00 | 1397.90 | 39.94 | 招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 30.00 | 1198.20 | 39.94 | 招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 26.00 | 1038.44 | 39.94 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 25.50 | 1018.47 | 39.94 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 22.50 | 898.65 | 39.94 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 17.50 | 698.95 | 39.94 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 15.00 | 599.10 | 39.94 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 14.50 | 579.13 | 39.94 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 12.80 | 511.23 | 39.94 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 12.00 | 479.28 | 39.94 | 国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 10.50 | 419.37 | 39.94 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 10.40 | 415.38 | 39.94 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 10.00 | 399.40 | 39.94 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 10.00 | 399.40 | 39.94 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 10.00 | 399.40 | 39.94 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 10.00 | 399.40 | 39.94 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 8.00 | 319.52 | 39.94 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 7.00 | 279.58 | 39.94 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 7.00 | 279.58 | 39.94 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 7.00 | 279.58 | 39.94 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 7.00 | 279.58 | 39.94 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 7.00 | 279.58 | 39.94 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 7.00 | 279.58 | 39.94 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 7.00 | 279.58 | 39.94 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 7.00 | 279.58 | 39.94 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 7.00 | 279.58 | 39.94 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 6.00 | 239.64 | 39.94 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 5.80 | 231.65 | 39.94 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 5.10 | 203.69 | 39.94 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 5.10 | 203.69 | 39.94 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 5.10 | 203.69 | 39.94 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 5.10 | 203.69 | 39.94 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 5.10 | 203.69 | 39.94 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 5.01 | 200.10 | 39.94 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 5.01 | 200.10 | 39.94 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 5.01 | 200.10 | 39.94 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 5.01 | 200.10 | 39.94 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 5.01 | 200.10 | 39.94 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 5.01 | 200.10 | 39.94 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 5.01 | 200.10 | 39.94 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 5.01 | 200.10 | 39.94 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 5.01 | 200.10 | 39.94 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 5.01 | 200.10 | 39.94 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 5.01 | 200.10 | 39.94 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
本文来自和讯财经,更多精彩资讯请下载“和讯财经”APP
更新时间:2025-11-08
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号