8月27日收盘主力资金大幅流出的100个股:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 002600 | 领益智造 | -28.4亿 | 14.78 | 962万 | 146.83亿 |
2 | 002261 | 拓维信息 | -21.3亿 | 41.3 | 375万 | 157.17亿 |
3 | 300750 | 宁德时代 | -21.0亿 | 278.3 | 38.3万 | 108.59亿 |
4 | 600410 | 华胜天成 | -17.8亿 | 24.53 | 486万 | 122.65亿 |
5 | 300059 | 东方财富 | -17.7亿 | 27.21 | 791万 | 220.78亿 |
6 | 603019 | 中科曙光 | -11.9亿 | 88.7 | 141万 | 128.92亿 |
7 | 600519 | 贵州茅台 | -11.7亿 | 1448 | 5.60万 | 81.84亿 |
8 | 000977 | 浪潮信息 | -10.6亿 | 66.28 | 161万 | 109.14亿 |
9 | 600276 | 恒瑞医药 | -10.1亿 | 63.05 | 83.6万 | 53.76亿 |
10 | 002131 | 利欧股份 | -10.0亿 | 5.22 | 2012万 | 109.81亿 |
11 | 002594 | 比亚迪 | -9.24亿 | 110.68 | 69.0万 | 77.62亿 |
12 | 300803 | 指南针 | -8.49亿 | 151.78 | 75.9万 | 115.19亿 |
13 | 002104 | 恒宝股份 | -8.45亿 | 27.06 | 216万 | 59.22亿 |
14 | 000625 | 长安汽车 | -7.88亿 | 12.75 | 248万 | 32.13亿 |
15 | 300476 | 胜宏科技 | -7.57亿 | 216.57 | 79.8万 | 177.69亿 |
16 | 601727 | 上海电气 | -7.35亿 | 8.7 | 411万 | 36.66亿 |
17 | 600418 | 江淮汽车 | -7.32亿 | 50.02 | 109万 | 56.13亿 |
18 | 601318 | 中国平安 | -7.31亿 | 58.69 | 106万 | 63.25亿 |
19 | 601669 | 中国电建 | -7.27亿 | 6.05 | 456万 | 27.96亿 |
20 | 600118 | 中国卫星 | -6.72亿 | 36.45 | 149万 | 54.75亿 |
21 | 000858 | 五 粮 液 | -6.59亿 | 126.62 | 34.7万 | 44.41亿 |
22 | 688041 | 海光信息 | -6.58亿 | 191.95 | 64.6万 | 127.78亿 |
23 | 000066 | 中国长城 | -6.45亿 | 18.11 | 301万 | 55.81亿 |
24 | 002272 | 川润股份 | -6.32亿 | 19.23 | 185万 | 36.91亿 |
25 | 300115 | 长盈精密 | -6.27亿 | 24.81 | 125万 | 32.27亿 |
26 | 300251 | 光线传媒 | -6.26亿 | 19.8 | 158万 | 32.01亿 |
27 | 300468 | 四方精创 | -6.21亿 | 44.58 | 84.4万 | 38.72亿 |
28 | 601398 | 工商银行 | -6.19亿 | 7.41 | 516万 | 38.53亿 |
29 | 601127 | 赛力斯 | -6.13亿 | 131.82 | 40.7万 | 54.81亿 |
30 | 300274 | 阳光电源 | -6.12亿 | 95.11 | 84.1万 | 81.50亿 |
31 | 300364 | 中文在线 | -5.99亿 | 32.35 | 162万 | 54.59亿 |
32 | 600246 | 万通发展 | -5.89亿 | 12.29 | 488万 | 64.01亿 |
33 | 000100 | TCL科技 | -5.75亿 | 4.66 | 675万 | 32.19亿 |
34 | 002555 | 三七互娱 | -5.69亿 | 19.66 | 284万 | 57.41亿 |
35 | 002456 | 欧菲光 | -5.66亿 | 13.41 | 353万 | 48.50亿 |
36 | 002217 | 合力泰 | -5.59亿 | 3.9 | 1136万 | 45.21亿 |
37 | 603259 | 药明康德 | -5.53亿 | 95.4 | 62.0万 | 60.37亿 |
38 | 601888 | 中国中免 | -5.36亿 | 68.69 | 49.1万 | 34.34亿 |
39 | 002085 | 万丰奥威 | -5.31亿 | 17.88 | 187万 | 34.39亿 |
40 | 002402 | 和而泰 | -5.24亿 | 38.59 | 183万 | 72.81亿 |
41 | 600536 | 中国软件 | -5.22亿 | 52.41 | 62.8万 | 33.79亿 |
42 | 002130 | 沃尔核材 | -5.07亿 | 25.21 | 136万 | 35.32亿 |
43 | 601288 | 农业银行 | -4.99亿 | 7.11 | 622万 | 44.43亿 |
44 | 002681 | 奋达科技 | -4.99亿 | 7.99 | 504万 | 41.13亿 |
45 | 601519 | 大智慧 | -4.90亿 | 16.36 | 153万 | 26.00亿 |
46 | 600460 | 士兰微 | -4.74亿 | 31.69 | 173万 | 56.02亿 |
47 | 600967 | 内蒙一机 | -4.71亿 | 24.09 | 117万 | 28.63亿 |
48 | 601688 | 华泰证券 | -4.69亿 | 21.41 | 128万 | 28.04亿 |
49 | 002273 | 水晶光电 | -4.59亿 | 27.18 | 127万 | 35.49亿 |
50 | 603799 | 华友钴业 | -4.48亿 | 45.86 | 81.6万 | 38.24亿 |
51 | 601985 | 中国核电 | -4.36亿 | 9.07 | 182万 | 16.65亿 |
52 | 600050 | 中国联通 | -4.31亿 | 5.65 | 647万 | 37.14亿 |
53 | 300496 | 中科创达 | -4.27亿 | 76.65 | 79.7万 | 61.97亿 |
54 | 300436 | 广生堂 | -4.25亿 | 124.55 | 20.3万 | 26.49亿 |
55 | 603501 | 豪威集团 | -4.25亿 | 139.34 | 48.1万 | 69.15亿 |
56 | 000938 | 紫光股份 | -4.20亿 | 27.47 | 152万 | 42.96亿 |
57 | 600010 | 包钢股份 | -4.18亿 | 2.79 | 2519万 | 70.99亿 |
58 | 300010 | 豆神教育 | -4.14亿 | 8.95 | 316万 | 29.92亿 |
59 | 600588 | 用友网络 | -4.13亿 | 16.46 | 137万 | 23.45亿 |
60 | 600030 | 中信证券 | -4.10亿 | 30.89 | 209万 | 66.04亿 |
61 | 002190 | 成飞集成 | -4.08亿 | 51.1 | 103万 | 53.61亿 |
62 | 600143 | 金发科技 | -4.08亿 | 15.76 | 185万 | 29.92亿 |
63 | 601919 | 中远海控 | -3.92亿 | 15.65 | 127万 | 20.05亿 |
64 | 600104 | 上汽集团 | -3.88亿 | 18.91 | 123万 | 23.81亿 |
65 | 600619 | 海立股份 | -3.83亿 | 22.46 | 103万 | 23.92亿 |
66 | 000063 | 中兴通讯 | -3.83亿 | 44.1 | 289万 | 130.94亿 |
67 | 300229 | 拓尔思 | -3.82亿 | 25.29 | 85.8万 | 22.86亿 |
68 | 601336 | 新华保险 | -3.80亿 | 63.75 | 34.4万 | 22.25亿 |
69 | 600309 | 万华化学 | -3.76亿 | 68.05 | 48.7万 | 33.66亿 |
70 | 300204 | 舒泰神 | -3.73亿 | 53 | 34.2万 | 18.75亿 |
71 | 600900 | 长江电力 | -3.71亿 | 27.96 | 128万 | 35.87亿 |
72 | 300322 | 硕贝德 | -3.70亿 | 26.64 | 88.5万 | 24.35亿 |
73 | 300047 | 天源迪科 | -3.66亿 | 18.5 | 121万 | 23.39亿 |
74 | 300328 | 宜安科技 | -3.65亿 | 17.23 | 130万 | 23.40亿 |
75 | 000001 | 平安银行 | -3.63亿 | 12.06 | 186万 | 22.68亿 |
76 | 601360 | 三六零 | -3.60亿 | 11.53 | 299万 | 35.51亿 |
77 | 601668 | 中国建筑 | -3.60亿 | 5.56 | 305万 | 17.16亿 |
78 | 300199 | 翰宇药业 | -3.60亿 | 26.11 | 96.0万 | 25.84亿 |
79 | 000158 | 常山北明 | -3.49亿 | 26.41 | 193万 | 51.92亿 |
80 | 600703 | 三安光电 | -3.42亿 | 15.35 | 253万 | 39.60亿 |
81 | 002537 | 海联金汇 | -3.39亿 | 11 | 233万 | 26.18亿 |
82 | 600958 | 东方证券 | -3.38亿 | 11.5 | 142万 | 16.65亿 |
83 | 688110 | 东芯股份 | -3.37亿 | 101.35 | 38.1万 | 38.22亿 |
84 | 601881 | 中国银河 | -3.37亿 | 18.08 | 96.0万 | 17.72亿 |
85 | 000568 | 泸州老窖 | -3.36亿 | 133.82 | 20.0万 | 27.23亿 |
86 | 603716 | 塞力医疗 | -3.33亿 | 33.15 | 48.5万 | 16.71亿 |
87 | 601868 | 中国能建 | -3.32亿 | 2.48 | 633万 | 15.95亿 |
88 | 603993 | 洛阳钼业 | -3.28亿 | 11.71 | 240万 | 28.60亿 |
89 | 600797 | 浙大网新 | -3.25亿 | 12.04 | 209万 | 25.91亿 |
90 | 000799 | 酒鬼酒 | -3.24亿 | 66.68 | 32.0万 | 21.66亿 |
91 | 605303 | 园林股份 | -3.21亿 | 21.82 | 49.4万 | 11.25亿 |
92 | 601211 | 国泰海通 | -3.21亿 | 20.8 | 140万 | 29.64亿 |
93 | 300083 | 创世纪 | -3.19亿 | 10.39 | 178万 | 19.15亿 |
94 | 600089 | 特变电工 | -3.17亿 | 14.09 | 142万 | 20.43亿 |
95 | 000338 | 潍柴动力 | -3.16亿 | 15.24 | 94.4万 | 14.61亿 |
96 | 002230 | 科大讯飞 | -3.15亿 | 52.68 | 161万 | 87.90亿 |
97 | 300502 | 新易盛 | -3.12亿 | 308.33 | 73.5万 | 227.51亿 |
98 | 600839 | 四川长虹 | -3.10亿 | 11.9 | 512万 | 62.57亿 |
99 | 601555 | 东吴证券 | -3.09亿 | 9.95 | 159万 | 16.15亿 |
100 | 000651 | 格力电器 | -3.05亿 | 47.24 | 69.4万 | 33.13亿 |
更新时间:2025-08-29
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号