半导体概念,3月4日主力净流入30强详情
序 | 名称 | 主力净流入 | 大单流入 | 大单流出 |
1 | 紫光国微 | 8.92亿 | 8.15亿 | -8.63亿 |
2 | 飞利信 | 3.29亿 | 5.81亿 | -4.79亿 |
3 | TCL科技 | 2.96亿 | 8.10亿 | -6.90亿 |
4 | 全志科技 | 2.64亿 | 22.0亿 | -21.5亿 |
5 | 东软载波 | 2.38亿 | 2.73亿 | -3.08亿 |
6 | 芯原股份 | 2.08亿 | 4.32亿 | -5.54亿 |
7 | 北京君正 | 1.64亿 | 14.5亿 | -15.1亿 |
8 | 华虹公司 | 1.33亿 | 3.46亿 | -2.55亿 |
9 | 圣邦股份 | 1.29亿 | 5.16亿 | -4.30亿 |
10 | 国民技术 | 1.17亿 | 7.05亿 | -6.42亿 |
11 | 中兵红箭 | 1.10亿 | 1.99亿 | -1.89亿 |
12 | 华岭股份 | 1.05亿 | 2.17亿 | -1.58亿 |
13 | 深科技 | 1.04亿 | 4.80亿 | -4.42亿 |
14 | 东尼电子 | 1.01亿 | 2891万 | -4336万 |
15 | 新洁能 | 9854万 | 2.75亿 | -2.30亿 |
16 | 士兰微 | 8987万 | 2.69亿 | -2.14亿 |
17 | 鑫汇科 | 8960万 | 3173万 | -435万 |
18 | 纳思达 | 8686万 | 3.18亿 | -2.87亿 |
19 | 皇庭国际 | 8660万 | 1.84亿 | -2.35亿 |
20 | 景嘉微 | 8309万 | 4.88亿 | -4.38亿 |
21 | 翱捷科技-U | 8038万 | 8.54亿 | -8.06亿 |
22 | 卓胜微 | 7935万 | 2.95亿 | -2.60亿 |
23 | 格林达 | 7541万 | 6547万 | -6928万 |
24 | 兴森科技 | 7249万 | 2.16亿 | -1.73亿 |
25 | 国科微 | 6843万 | 2.64亿 | -2.45亿 |
26 | 安路科技 | 6840万 | 9751万 | -1.09亿 |
27 | 东土科技 | 6729万 | 2.25亿 | -1.98亿 |
28 | 上海贝岭 | 6084万 | 2.62亿 | -2.43亿 |
29 | 利和兴 | 6074万 | 2.34亿 | -1.98亿 |
30 | 航宇微 | 6032万 | 2.14亿 | -1.83亿 |
工业母机概念,3月4日主力净流入30强详情
序 | 名称 | 涨幅% | 主力净流入 | 集合竞价 |
1 | 格力电器 | 2.79 | 2.91亿 | 1.83亿 |
2 | 巨轮智能 | 7.07 | 2.25亿 | 8624万 |
3 | 汇川技术 | 2.29 | 1.92亿 | 4923万 |
4 | 创世纪 | 12.8 | 1.73亿 | 1.15亿 |
5 | 拓斯达 | 4.48 | 1.21亿 | 2422万 |
6 | 东土科技 | 8.44 | 6729万 | 1861万 |
7 | 贝斯特 | 4.27 | 6568万 | 1485万 |
8 | 恒锋工具 | 2.7 | 4944万 | 282万 |
9 | 昊志机电 | 2.58 | 2973万 | 1137万 |
10 | 华辰装备 | 3.65 | 1840万 | 276万 |
11 | 汇洲智能 | 2.88 | 1724万 | 886万 |
12 | 中航高科 | 3.81 | 1598万 | 559万 |
13 | 怡合达 | 5.44 | 1178万 | 515万 |
14 | 大族激光 | 1.25 | 1170万 | 788万 |
15 | 华工科技 | 0.79 | 1029万 | 1876万 |
16 | 巨能股份 | 4.59 | 922万 | 267万 |
17 | 南兴股份 | 1.89 | 851万 | 1015万 |
18 | 沃尔德 | 2.98 | 752万 | 158万 |
19 | 机科股份 | 5.41 | 731万 | 177万 |
20 | 恒进感应 | 8.25 | 694万 | 291万 |
21 | 东亚机械 | 4.76 | 656万 | 117万 |
22 | 秦川机床 | 2.84 | 640万 | 564万 |
23 | 蓝英装备 | 3.77 | 469万 | 2172万 |
24 | 东华测试 | 2.87 | 379万 | 484万 |
25 | 盘古智能 | 3.01 | 317万 | 47.0万 |
26 | 欧科亿 | 1.08 | 302万 | 140万 |
27 | 国机重装 | 1.04 | 236万 | 323万 |
28 | 国盛智科 | 2.26 | 234万 | 29.5万 |
29 | 宏德股份 | 3.45 | 233万 | 262万 |
30 | 铁建重工 | 0.48 | 145万 | 134万 |
低空经济概念,3月4日主力净流入30强详情
序 | 名称 | 涨幅% | 主力净流入 | 集合竞价 |
1 | 赛为智能 | 20 | 6.13亿 | 2255万 |
2 | 银轮股份 | 10.01 | 5.55亿 | 2793万 |
3 | 洪都航空 | 10 | 3.09亿 | 1121万 |
4 | 启明星辰 | 7.58 | 2.36亿 | 1368万 |
5 | 航天彩虹 | 6.36 | 1.79亿 | 801万 |
6 | 创世纪 | 12.8 | 1.73亿 | 1.15亿 |
7 | 云天励飞-U | 6.02 | 1.28亿 | 4035万 |
8 | 拓斯达 | 4.48 | 1.21亿 | 2422万 |
9 | 广和通 | 2.67 | 1.17亿 | 4250万 |
10 | 四川长虹 | 2.99 | 1.04亿 | 4372万 |
11 | 中无人机 | 6.56 | 9815万 | 599万 |
12 | 祥鑫科技 | 4.42 | 9596万 | 985万 |
13 | 万安科技 | 10.04 | 8681万 | 148万 |
14 | 新兴装备 | 9.99 | 7668万 | 408万 |
15 | 兴森科技 | 1.55 | 7249万 | 2436万 |
16 | 麦迪科技 | 7.67 | 6633万 | 840万 |
17 | 海格通信 | 4.35 | 6078万 | 580万 |
18 | 航宇微 | 7.28 | 6032万 | 1612万 |
19 | 航天电子 | 3.49 | 5331万 | 618万 |
20 | 中航西飞 | 2.05 | 4853万 | 444万 |
21 | 中航成飞 | 5.14 | 4616万 | 1150万 |
22 | 苏奥传感 | 2.3 | 4021万 | 1987万 |
23 | 航新科技 | 8.12 | 3957万 | 559万 |
24 | 震裕科技 | 6.02 | 3694万 | 1287万 |
25 | 光启技术 | 1.55 | 3337万 | 1650万 |
26 | 光威复材 | 2.12 | 3124万 | 1306万 |
27 | 中科星图 | 3.47 | 2777万 | 1046万 |
28 | 立航科技 | 9.99 | 2772万 | 101万 |
29 | 云星宇 | 4.21 | 2668万 | 235万 |
30 | 星网宇达 | 4.22 | 2526万 | 412万 |
特高压概念,3月4日主力净流入30强详情
序 | 名称 | 涨幅% | 主力净流入 | 集合竞价 |
1 | 中恒电气 | 4.77 | 7991万 | 2651万 |
2 | 尤洛卡 | 12.7 | 6922万 | 1827万 |
3 | 航天电子 | 3.49 | 5331万 | 618万 |
4 | 奥 特 迅 | 10.02 | 4124万 | 4655万 |
5 | 晶澳科技 | 0.23 | 3325万 | 1035万 |
6 | 尚纬股份 | 10.02 | 3017万 | 286万 |
7 | 平高电气 | 1.07 | 2856万 | 227万 |
8 | 金杯电工 | 2.83 | 2726万 | 277万 |
9 | 杭州柯林 | 2.57 | 2605万 | 77.0万 |
10 | 杭电股份 | 3.72 | 2243万 | 469万 |
11 | 通光线缆 | 4.55 | 2143万 | 442万 |
12 | 长高电新 | 2.95 | 2090万 | 263万 |
13 | 亿嘉和 | 4.54 | 1828万 | 918万 |
14 | 北京科锐 | 2.89 | 1711万 | 442万 |
15 | 四方股份 | 1.52 | 1648万 | 354万 |
16 | 创元科技 | 3.59 | 984万 | 279万 |
17 | 高澜股份 | 2.3 | 929万 | 580万 |
18 | 球冠电缆 | 4.44 | 888万 | 228万 |
19 | 保变电气 | 2.66 | 871万 | 303万 |
20 | 国电南瑞 | 0.13 | 858万 | 1368万 |
21 | 恒星科技 | 1.99 | 812万 | 237万 |
22 | 汇源通信 | 5.65 | 811万 | 349万 |
23 | 派瑞股份 | 4.09 | 806万 | 280万 |
24 | 泽宇智能 | 2.51 | 613万 | 234万 |
25 | 通达股份 | 2.82 | 311万 | 101万 |
26 | 金现代 | 3.38 | 264万 | 432万 |
27 | 金冠电气 | 2.01 | 189万 | 31.1万 |
28 | 华瓷股份 | -0.74 | 174万 | 249万 |
29 | 中元股份 | 3.02 | 156万 | 145万 |
30 | 麦克奥迪 | 1.26 | 156万 | 887万 |
更新时间:2025-04-18
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号